416F2

416F27011ADT vs 416F260XXCSR vs 416F260XXCTT

 
PartNumber416F27011ADT416F260XXCSR416F260XXCTT
DescriptionCrystals 27MHz 18pF 10ppm 0C +60CCrystals 26MHz Series 15ppm -20C +70CCrystals 26MHz 6pF 15ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance18 pFSeries6 pF
Frequency27 MHz26 MHz26 MHz
Tolerance10 PPM15 PPM15 PPM
Frequency Stability10 PPM15 PPM15 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 70 C+ 70 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F27012IKT Crystals 27MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F2701XATT Crystals 27MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F27013CKR Crystals 27MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F27013ADR Crystals 27MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F27012ATR Crystals 27MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F27012CLT Crystals 27MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F2701XCAT Crystals 27MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F27011ADT Crystals 27MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F27011CDR Crystals 27MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F27013CDR Crystals 27MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F27013ILR Crystals 27MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F27013ATR Crystals 27MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F27022AAR Crystals 27MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F2701XADT Crystals 27MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F27012IKR Crystals 27MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F2701XCKR Crystals 27MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F27011CLR Crystals 27MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F27012ILR Crystals 27MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F27013CKT Crystals 27MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F27012ALT Crystals 27MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F27022ALT Crystals 27MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F27013ALR Crystals 27MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F27013CAR Crystals 27MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F27011AKR Crystals 27MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F27022ALR Crystals 27MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F27011ASR Crystals 27MHz Series 10ppm 0C +60C
416F27013CDT Crystals 27MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F27011CAT Crystals 27MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F27012IDT Crystals 27MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F2701XCDT Crystals 27MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F27011CKR Crystals 27MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F27022ASR Crystals 27MHz Series 20ppm 0C +60C
416F2701XCDR Crystals 27MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F27012ITT Crystals 27MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F27013ILT Crystals 27MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F260XXCSR Crystals 26MHz Series 15ppm -20C +70C
416F2701XAAR Crystals 27MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F27012IAR Crystals 27MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F27011ALT Crystals 27MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F27013CTR Crystals 27MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F27012CAT Crystals 27MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F27012CST Crystals 27MHz Series 10ppm -20C +70C
416F27013ITR Crystals 27MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F2701XATR Crystals 27MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F260XXCTT Crystals 26MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F27013CSR Crystals 27MHz Series 10ppm -20C +70C
416F27011AST Crystals 27MHz Series 10ppm 0C +60C
416F27022AAT Crystals 27MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F27012CKR Crystals 27MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F27022AST Crystals 27MHz Series 20ppm 0C +60C
Top