![]() | ![]() | ||
| PartNumber | IR19-21C-TR8 | IR17-21C/TR8 | IR19-315C/TR8 |
| Description | Infrared Emitters INFRARED LED | Infrared Emitters Infrared LED | Infrared Emitters Infrared LED |
| Manufacturer | Everlight | Everlight | Everlight |
| Product Category | Infrared Emitters | Infrared Emitters | Infrared Emitters |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | - |
| Wavelength | 940 nm | 940 nm | - |
| Radiant Intensity | 4 mW/sr | 0.8 mW/sr | - |
| If Forward Current | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
| Vf Forward Voltage | 1.2 V | 1.2 V | - |
| Power Rating | 130 mW | 130 mW | - |
| Minimum Operating Temperature | - 25 C | - 25 C | - |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C | + 85 C | - |
| Package / Case | SMD | 0805 | - |
| Packaging | Reel | Reel | Reel |
| Height | 0.8 mm | 1.1 mm | - |
| Illumination Color | Infrared | Infrared | Infrared |
| Length | 1.6 mm | 2 mm | - |
| Width | 0.8 mm | 1.25 mm | - |
| Brand | Everlight | Everlight | Everlight |
| Lens Shape | Rectangular | Rectangular | - |
| Viewing Angle | 150 deg | 120 deg | - |
| Lens Dimensions | 1.2 mm x 0.8 mm x 0.5 mm | 1.4 mm x 1.25 mm | - |
| Moisture Sensitive | Yes | Yes | Yes |
| Product Type | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) |
| Factory Pack Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
| Subcategory | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications |
| Vr Reverse Voltage | 5 V | 5 V | - |
| Type | - | Infrared Chip LEDs | - |
| Manufacturer | Part # | Description | RFQ |
|---|---|---|---|
Everlight |
IR19-21C-TR8 | Infrared Emitters INFRARED LED | |
| IR17-21C/TR8 | Infrared Emitters Infrared LED | ||
| IR19-315C/TR8 | Infrared Emitters Infrared LED | ||
| IR19-21C-TR8 | Infrared Emitters INFRARED LED | ||
| IR17-21C/TR8 | Infrared Emitters Infrared LED | ||
| IR19-315C/TR8 | Infrared Emitters Infrared LED | ||
Amphenol SGX Sensortech |
IR15TT-M | Air Quality Sensors 19mm0-5%CO2 0-5%/100% HC IR Sens | |
| IR15TT-R | Air Quality Sensors 0-100%CH4&CO2IRGsSen BioGasAppsWIntTherm | ||
| IR15TT-R | 0-100% CH4 & CO2 IR GAS SENSOR F | ||
Raychem / TE Connectivity |
IR1759-MK4-AT3130-EDCONT | Wire Labels & Markers IR1759-MK4-AT3130-EDCONT | |
| IR189USB | USB Cables / IEEE 1394 Cables USB CABLE FOR FLUKE-189 DMMS | ||
| IR19-21C/TR8 | New and Original | ||
| IR1759-MK4AT3130-ED-7- | IR1759-MK4AT3130-ED-7-001 | ||
| IR158RP20 | New and Original | ||
| IR1594 | New and Original | ||
| IR15CTQ045SPBF | New and Original | ||
| IR15ETH06PBF | New and Original | ||
| IR15MQ040NPBF | New and Original | ||
| IR15MQ040NTRPBF | New and Original | ||
| IR1600 | New and Original | ||
| IR1602A | New and Original | ||
| IR167A | New and Original | ||
| IR16CTQ100 | New and Original | ||
| IR16CTQ100-1 | New and Original | ||
| IR16TTS16S | New and Original | ||
| IR17-21C | New and Original | ||
| IR17-21C-TR8 | New and Original | ||
| IR17-21C/TR-8 | New and Original | ||
| IR17-21C/TR8(GH) | New and Original | ||
| IR17-21C/TR8/R0805 | New and Original | ||
| IR17-21C/TR9 | New and Original | ||
| IR1705 | New and Original | ||
| IR17064 | New and Original | ||
| IR1706P | New and Original | ||
| IR17974 | New and Original | ||
| IR1827PBF | New and Original | ||
| IR1827TRPBF | New and Original | ||
| IR1837PBF | New and Original | ||
| IR1838 | New and Original | ||
| IR1862 | New and Original | ||
| IR18831S | New and Original | ||
| IR19-21/TR8 | New and Original | ||
| IR19-21C/L41/TR8 | New and Original | ||
| IR19-21C/TR8(BY) | New and Original | ||
| IR19-21C/TR8(JH) | New and Original | ||
| IR1902 | New and Original | ||
TE Connectivity |
IR1759-MK5-AT3130-EDCONT | CV3948-000 HAND HELD MINI-RAY MK5 INFRARED HEATING TOOL | |
| IR1759-MK4-AT3130-EDCONT | IR1759-MK4-AT3130-EDCONT Region:Worldwide, Process Flow:Discrete, Application:SolderSleeves, Voltage:220 V, Tool Type:Heating Tool Worldwide Discrete Solder Sleeves 220 V | Heat Shrink Equipment | Al | ||
| IR17-21 | New and Original | ||
| IR19-21C | New and Original |
