SIT825

SIT8256AC-2F-18E-156.253906X vs SIT8256AC-2F-18E-156.253906Y vs SIT8256AC-2F-18E-156.257800T

 
PartNumberSIT8256AC-2F-18E-156.253906XSIT8256AC-2F-18E-156.253906YSIT8256AC-2F-18E-156.257800T
Description-20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1-20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1-20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
Manufacturer Part # Description RFQ
SIT8256AC-2F-18E-156.253906X -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-2F-18E-156.253906Y -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-2F-18E-156.257800T -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-2F-18E-156.257800X -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-2F-18E-156.257800Y -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-2F-18E-156.257812T -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-2F-18E-156.257812X -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-2F-18E-156.257812Y -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-2F-18E-156.261718T -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-2F-18E-156.261718X -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-2F-18E-156.261718Y -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8256AC-31-25S-156.250000T -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-31-25S-156.250000Y -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-31-25S-156.253906T -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-31-25S-156.253906Y -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-31-25S-156.257800T -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-31-25S-156.257800Y -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-31-25S-156.257812T -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-31-25S-156.257812Y -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-31-25S-156.261718T -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-31-25S-156.261718Y -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AC-32-28E-156.250000T -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-32-28E-156.250000X -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-32-28E-156.250000Y -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-32-28E-156.253906T -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-32-28E-156.253906X -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-32-28E-156.253906Y -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-32-28E-156.257800T -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-32-28E-156.257800X -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-32-28E-156.257800Y -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-32-28E-156.257812T -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-32-28E-156.257812X -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-32-28E-156.257812Y -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-32-28E-156.261718T -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-32-28E-156.261718X -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-32-28E-156.261718Y -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AC-33-33E-156.250000T -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-33-33E-156.250000X -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-33-33E-156.250000Y -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-33-33E-156.253906T -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-33-33E-156.253906X -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-33-33E-156.253906Y -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-33-33E-156.257800T -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-33-33E-156.257800X -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-33-33E-156.257800Y -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-33-33E-156.257812T -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-33-33E-156.257812X -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-33-33E-156.257812Y -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-33-33E-156.261718T -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AC-33-33E-156.261718X -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
Top