TWAD108M050CBEZ0700

101
031017
TWA Series
COTS-Plus Wet Electrolytic Tantalum Capacitor
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
Cap (μF) DC Rated ESR Max DC Leakage max (μA) Impedance Maximum Capacitance Change AC Ripple
Case Size
AVX Part Number 25ºC Voltage (V) (Ohms)
+25ºC
+85 & max (Ohms) (%) (mA rms)
at 120Hz at 85ºC at 120Hz +125ºC -55ºC at 120Hz -55ºC +85ºC +125ºC 85ºC at 40kHZ AVX DSCC
15 VDC at 85°C 10 VDC at 125°C
TWAD397*015BSZ0^00 390 15 1.7 7 28 48 -70 25 25 1396 D T3
25 VDC at 85°C 15 VDC at 125°C
TWAA686*025BEZ0^00 68 25 2.5 0.6 3 45 -40 12 15 850 A T1
TWAA127*025BSZ0000 120 25 1.3 1 5 25 -42 8 12 1250 A T1
TWAA127*025BEZ0^00* 120 25 2.3 2 10 35 -42 20 25 1250 A T1
TWAB277*025BEZ0^00 270 25 0.9 4 20 17.5 -50 18 28 1800 B T2
TWAB337*025BEZ0^00 330 25 1.3 2 20 25 -60 10 15 1550 B T2
TWAB567*025BSZ0^00 560 25 0.83 2 10 12 -65 10 15 2100 B T2
TWAE687*025BEZ0^00 680 25 0.75 3 12 12 -50 8 15 2100 E T4
TWAD757*025BEZ0^00 750 25 1 3 25 15 -50 8 15 2000 D T3
TWAE757*025BEZ0^00 750 25 0.75 3.5 16 9 -55 10 18 2200 E T4
TWAD108*025BEZ0^00 1000 25 1 4 30 15 -50 8 15 2300 D T3
TWAE108*025BEZ0^00 1000 25 0.7 4 20 9 -55 10 18 2400 E T4
TWAD128*025BSZ0^00 1200 25 0.65 5 20 7 -70 12 18 2600 D T3
TWAD128*025BEZ0^00* 1200 25 0.65 5 20 7 -70 12 18 2600 D T3
TWAE158*025BEZ0^00 1500 25 0.5 6 24 7 -65 15 20 2850 E T4
TWAE188*025BSZ0^00 1800 25 0.5 6 25 7 -75 12 20 3100 E T4
TWAE228*025BSZ0^00 2200 25 0.5 10 80 10 -90 30 50 3200 E T4
TWAE478*025BSZ0^00 4700 25 0.5 30 180 5 -90 60 80 4250 E T4
TWAE478*025BEZ0^00* 4700 25 0.5 30 180 5 -90 60 80 4250 E T4
30 VDC at 85°C 20 VDC at 125°C
TWAA107*030BSZ0000 100 30 1.3 1 5 25 -38 8 12 1200 A T1
TWAA107*030BEZ0^00* 100 30 2.3 2 10 35 -38 20 25 1200 A T1
TWAB227*030BEZ0^00 220 30 2 1.9 10 40 -40 18 28 1200 B T2
TWAB477*030BSZ0^00 470 30 0.85 2 10 15 -65 10 18 1800 B T2
TWAD687*030BEZ0^00 680 30 1 3.3 25 15 -50 8 15 1900 D T3
TWAE687*030BEZ0^00 680 30 0.8 4.5 18 10 -60 8 15 2100 E T4
TWAD757*030BEZ0^00 750 30 1 3.6 30 15 -50 8 15 2000 D T3
TWAE757*030BEZ0^00 750 30 0.8 5 20 10 -65 10 18 2200 E T4
TWAD108*030BSZ0^00 1000 30 0.7 7 25 7 -70 10 18 2500 D T3
TWAD108*030BEZ0^00* 1000 30 0.7 7 25 7 -70 10 18 2500 D T3
TWAE108*030BEZ0^00 1000 30 0.7 5 20 7 -70 10 18 2500 E T4
TWAE158*030BSZ0^00 1500 30 0.6 12 35 6 -72 10 20 3000 E T4
50 VDC at 85°C 30 VDC at 125°C
TWAB476*050BSZ0^00 47 50 3 0.8 8 70 -28 13 15 1155 B T2
TWAA686*050BSZ0000 68 50 1.5 1 5 35 -25 8 15 1050 A T1
TWAA686*050BEZ0^00* 68 50 2.5 2 10 45 -25 20 25 1050 A T1
TWAA107M050BSZ0^00 100 50 5 2 15 70 -45 50 95 1500 A T1
TWAB127*050BEZ0^00 120 50 2 2 10 40 -45 8 15 1200 B T2
TWAB157*050BEZ0^00 150 50 2 2 10 25 -50 8 15 1400 B T2
TWAB227*050BSZ0000 220 50 0.9 2 10 17.5 -50 8 15 1800 B T2
TWAB227*050BEZ0^00* 220 50 0.9 4 20 17.5 -50 18 28 1800 B T2
TWAE337*050BSZ0^00 330 50 0.8 2.5 25 15 -50 8 15 1900 E T4
TWAE337*050BEZ0^00* 330 50 0.8 2.5 25 15 -50 8 15 1900 E T4
TWAD477*050BSZ0^00 470 50 0.75 3 25 10 -50 8 15 2100 D T3
TWAD477*050BEZ0^00* 470 50 1 3 25 11 -50 8 15 2100 D T3
TWAE477*050BSZ0^00 470 50 0.75 3 30 10 -50 8 15 2200 E T4
TWAE477*050BEZ0^00* 470 50 0.75 3 30 10 -50 8 15 2200 E T4
TWAE687*050BSZ0^00 680 50 0.7 5 40 8 -58 10 20 2750 E T4
TWAE687*050BEZ0^00* 680 50 0.7 5 40 8 -58 10 20 2750 E T4
TWAE757*050BEZ0^00 750 50 0.6 12 60 8 -50 15 20 2800 E T4
TWAD108*050BEZ0^00 1000 50 1.5 20 125 12 -90 100 140 2500 D T3
TWAE108*050BSZ0^00 1000 50 1.0 12 90 20 -90 30 50 3200 E T4
TWAE108*050BEZ0^00* 1000 50 0.7 11 110 20 -70 30 40 3200 E T4
TWAE128*050BSZ0^00 1200 50 1.0 12 90 20 -90 30 50 3200 E T4
TWAE158*050BSZ0^00 1500 50 1 35 130 6 -75 45 55 3500 E T4
TWAE308M050BSZ0^00 3000 50 0.3 30 150 3.5 -80 60 85 3100 E T4
TWAE308M050BEZ0^00* 3000 50 0.3 30 150 3.5 -80 60 85 3100 E T4
60 VDC at 85°C 40 VDC at 125°C
TWAA476*060BSZ0000 47 60 2 1 5 44 -25 8 12 1050 A T1
TWAA476*060BEZ0^00* 47 60 2 2 10 55 -25 15 25 1050 A T1
TWAB107*060BEZ0^00 100 60 2.5 1.7 10 40 -40 8 15 1100 B T2
TWAB157*060BSZ0000 150 60 1.1 2 10 20 -40 8 15 1650 B T2
TWAB157*060BEZ0^00* 150 60 1.5 2 10 30 -35 12 20 1650 B T2
TWAD397*060BSZ0^00 390 60 0.9 3 25 15 -60 8 15 2100 D T3
102
031017
TWA Series
COTS-Plus Wet Electrolytic Tantalum Capacitor
All technical data relates to an ambient temperature of +25ºC. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5RMS with DC bias of 2.2V.
DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.
NOTE: AVX reserves the rights to supply higher voltage rating in the same case size, to the same reliability standards.
*Not recommended for new designs, for new design use part number with Inspection level “S” – COTS-Plus
DF = 2πfC x (ESR)
2π = 6.28
f = 120Hz
C = Actual measured capacitance
ESR = Actual measured ESR
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
Cap (μF) DC Rated ESR Max DC Leakage max (μA) Impedance Maximum Capacitance Change AC Ripple
Case Size
AVX Part Number 25ºC Voltage (V) (Ohms)
+25ºC
+85 & max (Ohms) (%) (mA rms)
at 120Hz at 85ºC at 120Hz +125ºC -55ºC at 120Hz -55ºC +85ºC +125ºC 85ºC at 40kHZ AVX DSCC
TWAD397*060BEZ0^00* 390 60 0.9 3 25 15 -60 8 15 2100 D T3
TWAE567*060BSZ0^00 560 60 0.8 5 40 10 -58 8 15 2750 E T4
TWAE567*060BEZ0^00* 560 60 0.8 5 40 10 -58 8 15 2750 E T4
TWAE687*060BEZ0^00 680 60 0.6 13 65 8 -50 15 20 2800 E T4
TWAE757*060BEZ0^00 750 60 0.6 15 75 8 -50 15 20 2800 E T4
TWAE108*060BSZ0^00 1000 60 1 12 90 20 -90 30 50 3200 E T4
TWAE108*060BEZ0^00* 1000 60 0.5 20 60 4.5 -70 30 60 3200 E T4
TWAE228M060BEZ0^00 2200 60 0.5 40 120 3.0 -80 60 80 3000 E T4
75 VDC at 85°C 50 VDC at 125°C
TWAA336*075BSZ0000 33 75 2.5 1 5 66 -25 5 9 1050 A T1
TWAA336*075BEZ0^00* 33 75 2.5 2 10 70 -25 15 25 1050 A T1
TWAA686M075BSZ0^00 68 75 5 2 15 70 -45 50 95 1500 A T1
TWAB107*075BEZ0^00 100 75 2.5 2 10 40 -35 6 10 1400 B T2
TWAB117*075BSZ0000 110 75 1.3 2 10 24 -35 6 10 1650 B T2
TWAB117*075BEZ0^00* 110 75 1.5 2 10 30 -35 12 20 1650 B T2
TWAE227*075BSZ0^00 220 75 1.1 2.5 30 20 -50 6 10 1800 E T4
TWAE227*075BEZ0^00* 220 75 1.1 2.5 30 20 -50 6 10 1800 E T4
TWAD337*075BSZ0^00 330 75 1 3 30 12 -45 6 10 2100 D T3
TWAD337*075BEZ0^00* 330 75 1.2 3 30 15 -60 10 20 2100 D T3
TWAE337*075BEZ0^00 330 75 1 3 40 12 -50 6 10 2200 E T4
TWAE477*075BSZ0^00 470 75 0.9 5 50 12 -55 6 10 2750 E T4
TWAE477*075BEZ0^00* 470 75 0.9 5 50 12 -55 6 10 2750 E T4
TWAE667*075
BSZ0^00 660 75 0.7 12 120 10 -70 30 40 2750 E T4
TWAE687*075BEZ0^00 680 75 0.9 11 110 10 -70 30 40 2750 E T4
TWAE757*075
BSZ0^00 750 75 0.7 12 120 10 -70 30 40 3800 E T4
TWAE757*075BEZ0^00* 750 75 0.7 12 120 10 -70 30 40 3800 E T4
TWAE108*075BEZ0^00 1000 75 0.5 30 90 4.5 -70 30 60 3500 E T4
100 VDC at 85°C 65 VDC at 125°C
TWAA106*100
BSZ0^00 10 100 3.5 5 25 190 -18 10 30 1050 A T1
TWAA156*100
BSZ0000 15 100 3.5 1 5 125 -18 3 10 1050 A T1
TWAA156*100
BEZ0^00* 15 100 5.5 7 35 140 -18 10 30 1050 A T1
TWAB226*100
BSZ0^00 22 100 4 1 5 100 -10 8 15 1065 B T2
TWAB686*100
BSZ0000 68 100 2.1 2 10 37 -30 4 12 1650 B T2
TWAB686*100
BEZ0^00* 68 100 2.5 2 10 37 -30 4 12 1650 B T2
TWAD157*100
BSZ0^00 150 100 1.6 3 25 22 -35 6 12 2100 D T3
TWAD157*100
BEZ0^00* 150 100 1.6 3 25 22 -35 6 12 2100 D T3
TWAD227*100
BEZ0^00 220 100 1.4 5 25 18 -50 10 15 2500 D T3
TWAE227*100
BSZ0^00 220 100 1.2 5 50 15 -40 6 12 2750 E T4
TWAE227*100
BEZ0^00* 220 100 1.2 5 50 15 -40 6 12 2750 E T4
TWAE337*100
BSZ0^00 330 100 0.8 6 60 10 -45 7 20 3600 E T4
TWAE337*100
BEZ0^00* 330 100 0.8 6 60 10 -45 7 20 3600 E T4
TWAE407*100
BSZ0^00 400 100 0.8 10 150 10 -50 10 35 4100 E T4
TWAE407*100
BEZ0^00* 400 100 0.8 10 150 10 -50 10 35 4100 E T4
TWAE477M100
BEZ0^00 470 100 0.7 25 250 10 -50 10 35 4100 E T4
TWAE757*100
BEZ0^00 750 100 0.6 30 150 5 -60 30 80 6700 E T4
125 VDC at 85°C 85 VDC at 125°C
TWAA106*125BSZ0000 10 125 5.5 1 5 175 -15 3 10 1050 A T1
TWAA106*125
BEZ0^00* 10 125 5.5 1 5 190 -15 10 30 1050 A T1
TWAB276*125
BSZ0^00 27 125 4 2 10 100 -10 8 15 1200 B T2
TWAB476*125BSZ0000 47 125 2.3 2 10 47 -25 5 12 1650 B T2
TWAB476*125BEZ0^00* 47 125 2.3 2 10 47 -25 5 12 1650 B T2
TWAE826*125
BSZ0^00 82 125 1.6 2 10 39 -24 10 20 1900 E T4
TWAD107*125BSZ0^00 100 125 1.8 3 25 35 -35 5 12 2100 D T3
TWAD107*125BEZ0^00* 100 125 1.8 3 25 35 -35 5 12 2100 D T3
TWAD127*125BEZ0^00 120 125 1.8 3 25 35 -35 5 12 2100 D T3
TWAE157*125BSZ0^00 150 125 1.6 5 50 20 -35 6 12 2750 E T4
TWAE157*125BEZ0^00* 150 125 1.6 5 50 20 -35 6 16 2750 E T4
TWAE227*125BEZ0^00 220 125 1.4 10 50 12 -40 8 15 3600 E T4

TWAD108M050CBEZ0700

Mfr. #:
Manufacturer:
N/A
Description:
Tantalum Capacitors - Wet 1000uF 50V 20% ESR=1.5 Ohms
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union