PD55003 - PD55003S
10/19
TEST CIRCUIT PHOTOMASTER
6.4 inches
4 inches
TEST CIRCUIT
11/19
PD55003 - PD55003S
COMMON SOURCE S-PARAMETER (PD55003)
(V
DS
= 12.5V I
DS
= 0.15A)
FREQ
IS
11
IIS
21
IIS
12
IS
12
∠Φ IS
22
IS
22
∠Φ
(MHz)
50 0.780 -120 21.77 106 0.038 19 0.669 -111
100 0.764 -144 11.34 88 0.040 -1 0.643 -137
150 0.786 -154 7.47 77 0.040 -10 0.634 -145
200 0.804 -159 5.45 69 0.037 -19 0.660 -149
250 0.817 -163 4.22 61 0.036 -26 0.680 -152
300 0.835 -165 3.36 55 0.034 -31 0.720 -156
350 0.852 -167 2.75 48 0.031 -36 0.766 -158
400 0.865 -169 2.28 43 0.028 -41 0.786 -160
450 0.877 -171 1.92 38 0.027 -45 0.816 -161
500 0.889 -172 1.65 34 0.025 -49 0.827 -163
550 0.899 -174 1.42 30 0.022 -52 0.847 -165
600 0.909 -175 1.24 27 0.021 -51 0.856 -167
650 0.918 -177 1.09 23 0.018 -56 0.874 -169
700 0.924 -178 0.97 20 0.018 -54 0.881 -170
750 0.926 -179 0.87 17 0.016 -61 0.895 -172
800 0.929 180 0.78 15 0.014 -62 0.906 -173
850 0.935 179 0.71 12 0.011 -56 0.916 -174
900 0.938 178 0.65 10 0.011 -63 0.913 -175
950 0.940 177 0.59 8 0.010 -62 0.925 -177
1000 0.941 176 0.55 5 0.007 -69 0.928 -178
1050 0.944 175 0.51 3 0.007 -57 0.925 -180
1100 0.947 174 0.47 1 0.006 -56 0.929 -180
1150 0.946 173 0.44 -1 0.005 -53 0.928 179
1200 0.944 172 0.41 -3 0.004 -40 0.927 178
1250 0.949 171 0.38 -5 0.004 -54 0.928 176
1300 0.949 170 0.36 -7 0.003 -63 0.940 176
1350 0.947 169 0.34 -9 0.001 -15 0.935 175
1400 0.949 168 0.31 -10 0.001 82 0.938 175
1450 0.946 167 0.29 -12 0.002 76 0.933 174
1500 0.948 167 0.27 -12 0.002 124 0.939 173
S
11
∠Φ
S
21
∠Φ
PD55003 - PD55003S
12/19
COMMON SOURCE S-PARAMETER (PD55003)
(V
DS
= 12.5V I
DS
= 0.8A)
FREQ IS
11
IS
11
∠Φ
IS
21
IS
21
∠Φ
IS
12
IS
12
∠Φ
IS
22
IS
22
∠Φ
(MHz)
50 0.786 -138 26.54 100 0.026 13 0.666 -137
100 0.791 -156 13.46 87 0.026 0 0.674 -155
150 0.816 -163 8.94 80 0.027 -5 0.662 -160
200 0.829 -167 6.63 73 0.026 -13 0.678 -163
250 0.835 -170 5.24 67 0.025 -16 0.677 -164
300 0.846 -171 4.26 62 0.025 -21 0.709 -167
350 0.854 -173 3.57 56 0.023 -25 0.736 -167
400 0.864 -174 3.01 51 0.021 -31 0.758 -168
450 0.872 -175 2.58 47 0.021 -31 0.783 -167
500 0.878 -176 2.24 43 0.019 -34 0.787 -168
550 0.890 -177 1.97 39 0.018 -37 0.800 -170
600 0.896 -178 1.74 36 0.017 -39 0.816 -171
650 0.902 -179 1.56 32 0.014 -44 0.827 -173
700 0.910 180 1.41 29 0.015 -38 0.845 -173
750 0.909 179 1.27 26 0.012 -46 0.854 -175
800 0.917 178 1.16 23 0.011 -41 0.865 -175
850 0.918 177 1.06 21 0.008 -37 0.879 -176
900 0.925 176 0.97 18 0.010 -43 0.877 -177
950 0.926 175 0.90 15 0.008 -47 0.887 -179
1000 0.927 174 0.83 12 0.007 -44 0.889 180
1050 0.921 173 0.77 10 0.007 -47 0.898 179
1100 0.932 172 0.72 8 0.006 -11 0.902 179
1150 0.933 172 0.67 6 0.005 -35 0.895 178
1200 0.930 171 0.63 4 0.004 -16 0.901 177
1250 0.937 170 0.59 1 0.004 -14 0.897 176
1300 0.937 169 0.55 -1 0.004 4 0.916 176
1350 0.936 168 0.52 -3 0.003 1 0.909 175
1400 0.937 168 0.49 -4 0.004 39 0.917 174
1450 0.934 167 0.45 -6 0.004 60 0.910 173
1500 0.938 166 0.43 -7 0.002 73 0.916 172

PD55003

Mfr. #:
Manufacturer:
STMicroelectronics
Description:
RF MOSFET Transistors N-Ch 40 Volt 2.5 Amp
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union

Products related to this Datasheet