AMMP-6430-TR1G

4
0
5
10
15
20
25
30
10 15 20 25 30 35 40 45
Frequency [GHz]
-50
-30
S21[dB]
S12[dB]
-25
-20
-15
-10
-5
0
10 15 20 25 30 35 40 45
Frequency [GHz]
Return Loss [dB]
0
5
10
15
20
25
30
35
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Frequency[GHz]
P-1, P-3 [dBm], PAE[%]
P-1
PAE, @P-1
P-3
PAE, @P-3
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Pin [dBm]
Po[dBm], and, PAE[%]
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
Ids [mA]
IP3[dBm]
30
32
34
36
38
40
42
44
46
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Frequency [GHz]
0
2
4
6
8
10
24 26 28 30 32 34 36
Frequency [GHz]
Noise Figure [dB]
S12[dB]
S21[dB]
S11[dB]
S22[dB]
Pout(dBm)
PAE[%]
Id(total)
AMMP-6430 Typical Performance
(Data obtained from 2.4-mm connector based test xture, and this data is including connecter loss, and board loss.)
(T
A
= 25°C, Vd=5V, Idq=650mA, V
g
=-1.1 V, Z
in
= Z
out
= 50Ω)
Figure 6. Typical Noise Figure
Figure 1. Typical Gain and Reverse Isolation Figure 2. Typical Input & Output Return Loss
Figure 4. Typical Pout, Ids, and PAE vs. Pin at Freq=30GHzFigure 3. Typical P-1 and PAE
Figure 5. Typical IP3 (Third Order Intercept) @Pin=-20dBm
5
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
5 10 15 20 25 30 35
Pout[dBm]
Det_R - Det_O [V]
0.001
0.01
0.1
1
Det_R - Det_O [V]
-25
-20
-15
-10
-5
0
15 20 25 30 35 40
Frequency[GHz]
S22[dB]
S22_20
S22_-40
S22_85
-25
-20
-15
-10
-5
0
15 20 25 30 35 40
Frequency[GHz]
S11[dB]
S11_20
S11_-40
S11_85
20
22
24
26
28
30
32
24 26 28 30 32 34 36
Frequency [GHz]
P-1 [dBm]
P-1_85de g
P-1_20de g
P-1_-40deg
10
15
20
25
30
15 20 25 30 35 40
Frequency[GHz]
S21[dB]
S21_20
S21_-40
S21_85
Figure 7. Typical Detector voltage vs. Output Power @30GHz Figure 8. Typical S22 over temperature
Figure 10. Typical P-1 over temperatureFigure 9. Typical S11 over temperature
Figure 11. Typical Gain over temperature
6
Typical Scattering Parameters
[1]
(T
A
= 25°C, Vd =5 V, I
dq
= 650 mA, Z
in
= Z
out
= 50Ω)
Freq
[GHz]
S11 S21 S12 S22
dB Mag Phase dB Mag Phase dB Mag Phase dB Mag Phase
1 -0.077 0.991 -30.672 -60.460 0.001 156.200 -81.678 8.24E-05 13.553 -0.075 0.991 -31.001
2 -0.244 0.972 -61.135 -52.134 0.002 7.598 -79.982 1.00E-04 -1.433 -0.218 0.975 -61.826
3 -0.507 0.943 -91.481 -55.059 0.002 -178.810 -78.816 1.15E-04 -26.240 -0.450 0.949 -92.759
4 -0.857 0.906 -121.770 -62.791 0.001 135.030 -73.965 2.00E-04 -79.414 -0.847 0.907 -123.780
5 -1.286 0.862 -152.370 -43.769 0.006 72.309 -66.459 4.75E-04 -89.529 -1.465 0.845 -152.600
6 -1.834 0.810 176.860 -43.125 0.007 -55.096 -61.854 8.08E-04 -141.380 -1.593 0.832 177.570
7 -2.497 0.750 146.160 -47.710 0.004 -138.310 -59.371 1.08E-03 -174.860 -2.056 0.789 145.900
8 -3.218 0.690 115.480 -50.926 0.003 167.090 -58.859 1.14E-03 151.750 -2.614 0.740 114.510
9 -3.952 0.634 84.820 -48.273 0.004 127.030 -51.689 2.60E-03 128.260 -3.234 0.689 82.673
10 -4.734 0.580 54.869 -47.156 0.004 82.462 -49.760 3.25E-03 76.311 -3.919 0.637 51.597
11 -5.372 0.539 26.213 -46.361 0.005 37.278 -47.391 4.27E-03 33.764 -4.545 0.593 21.330
12 -5.892 0.507 -1.577 -49.213 0.003 16.009 -48.433 3.79E-03 -0.070 -5.413 0.536 -7.654
13 -6.334 0.482 -28.136 -43.321 0.007 -18.990 -47.536 4.20E-03 -31.732 -4.738 0.580 -29.552
14 -6.785 0.458 -52.977 -49.276 0.003 -50.499 -50.113 3.12E-03 -62.027 -4.740 0.579 -63.489
15 -7.246 0.434 -75.942 -48.968 0.004 -66.480 -47.510 4.21E-03 -80.734 -5.196 0.550 -93.519
16 -7.822 0.406 -95.873 -50.759 0.003 79.915 -49.051 3.53E-03 -117.620 -5.850 0.510 -122.580
17 -8.056 0.396 -113.940 -31.831 0.026 37.293 -53.232 2.18E-03 -135.710 -6.891 0.452 -151.530
18 -8.011 0.398 -130.700 -19.650 0.104 -11.371 -54.404 1.90E-03 -136.240 -8.605 0.371 179.660
19 -8.003 0.398 -150.530 -8.565 0.373 -65.975 -52.389 2.40E-03 -100.790 -11.491 0.266 151.610
20 -8.086 0.394 -172.380 2.944 1.404 -130.730 -45.317 5.42E-03 -135.360 -15.971 0.159 128.630
21 -10.147 0.311 160.910 16.205 6.460 130.360 -44.518 5.94E-03 179.470 -32.906 0.023 80.680
22 -10.495 0.299 156.560 19.584 9.533 -6.027 -44.477 5.97E-03 146.120 -18.247 0.122 -170.070
23 -12.051 0.250 132.580 19.712 9.674 -99.417 -44.466 5.98E-03 129.370 -18.242 0.122 169.400
24 -15.378 0.170 122.010 20.404 10.476 174.220 -44.254 6.13E-03 102.170 -17.689 0.130 159.240
25 -16.652 0.147 127.100 20.339 10.398 91.597 -44.452 5.99E-03 63.925 -18.009 0.126 147.290
26 -17.111 0.139 113.670 19.880 9.862 16.978 -44.351 6.06E-03 36.998 -19.138 0.110 134.330
27 -23.026 0.071 100.620 20.040 10.046 -54.022 -45.333 5.41E-03 1.733 -23.261 0.069 137.140
28 -20.256 0.097 166.160 20.218 10.255 -128.560 -52.770 2.30E-03 -49.664 -18.834 0.114 161.640
29 -14.571 0.187 152.630 20.087 10.100 157.600 -49.161 3.48E-03 -75.571 -15.869 0.161 147.670
30 -13.363 0.215 128.640 19.761 9.729 85.669 -57.520 1.33E-03 15.834 -15.535 0.167 128.380
31 -11.814 0.257 107.980 19.830 9.807 10.808 -86.823 4.56E-05 -92.886 -14.211 0.195 109.870
32 -10.715 0.291 83.770 19.352 9.282 -68.718 -58.807 1.15E-03 -82.154 -13.484 0.212 82.184
33 -10.889 0.285 65.105 18.619 8.531 -150.100 -62.898 7.16E-04 92.036 -14.452 0.189 72.563
34 -11.417 0.269 41.069 18.093 8.028 124.500 -51.835 2.56E-03 -4.332 -15.301 0.172 53.869
35 -12.098 0.248 36.792 15.162 5.730 14.850 -52.719 2.31E-03 -115.640 -12.933 0.226 56.976
36 -11.897 0.254 24.365 7.101 2.265 -75.509 -58.568 1.18E-03 -48.164 -12.205 0.245 32.346
37 -11.125 0.278 13.967 -0.825 0.909 -142.060 -57.430 1.34E-03 -124.980 -12.066 0.249 15.583
38 -10.020 0.316 -0.758 -7.753 0.410 161.700 -52.497 2.37E-03 -154.340 -11.605 0.263 0.967
39 -9.222 0.346 -16.019 -13.812 0.204 110.760 -56.625 1.47E-03 116.090 -11.065 0.280 -12.574
40 -8.609 0.371 -32.089 -19.209 0.110 62.155 -55.294 1.72E-03 91.256 -10.402 0.302 -26.857
41 -8.175 0.390 -47.230 -24.340 0.061 13.948 -56.805 1.44E-03 1.705 -9.889 0.320 -40.144
42 -7.588 0.417 -62.593 -29.416 0.034 -31.372 -57.472 1.34E-03 -87.233 -9.293 0.343 -52.531
43 -7.587 0.417 -78.246 -34.254 0.019 -72.562 -64.193 6.17E-04 -136.190 -8.532 0.374 -64.211
44 -7.506 0.421 -89.361 -38.657 0.012 -112.560 -69.135 3.49E-04 -109.180 -7.654 0.414 -77.188
45 -7.332 0.430 -101.290 -43.475 0.007 -145.910 -60.759 9.16E-04 -29.843 -7.062 0.444 -90.938
Note:
1. Data obtained from a 2.4-mm connecter based module, and this data is including connecter loss, and board loss.

AMMP-6430-TR1G

Mfr. #:
Manufacturer:
Broadcom / Avago
Description:
RF Amplifier 25-33 GHz Power Amp
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union

Products related to this Datasheet