PREC040DAAN-RC

110
www.sullinscorp.com | 760-744-0125 | toll-free 888-774-3100 | fax 760-744-6081 | info@sullinscorp.com
Headers
Headers
.100” [2.54 mm] Contact Centers, Male Breakaway Headers,
Straight
SPECIFICATIONS
• 3 Amps current rating
• UL Flammability Rating: 94V-0
• Insulator Material: PBT, Nylon, LCP
• Contact Material: Brass
TERMINATION TYPES
DIMENSIONS
P/N
CODE
HEAD TAIL
AA
0.230˝[5.84] 0.120˝ʺ[3.05]
AB
0.230˝[5.84] 0.230˝ʺ[5.84]
AC
0.230˝[5.84] 0.320˝[8.13]
AD
0.230˝[5.84] 0.420˝[10.67]
AE
0.230˝[5.84] 0.520˝ʺ[13.21]
AF
0.230˝[5.84] 0.620˝ʺ[15.75]
AG
0.230˝ʺ[5.84] 0.720˝ʺ[18.29]
AH
0.230˝ʺ[5.84] 0.820˝ʺ[20.83]
AI
0.230˝ʺ[5.84] 0.900˝ʺ[22.86]
AJ
0.230˝ʺ[5.84] 1.000˝ʺ[25.40]
AK
0.230˝ʺ[5.84] 0.035˝ʺ[0.89]
FA
0.318˝ʺ[8.08] 0.120˝ʺ[3.05]
FB
0.318˝[8.08] 0.220˝ʺ[5.59]
FC
0.318˝ʺ[8.08] 0.320˝ʺ[8.13]
FD
0.318˝ʺ[8.08] 0.420˝ʺ[10.67]
FE
0.318˝ʺ[8.08] 0.520˝ʺ[13.21]
FF
0.318˝ʺ[8.08] 0.620˝ʺ[15.75]
FG
0.318˝ʺ[8.08] 0.710˝ʺ[18.03]
FH
0.318˝ʺ[8.08] 0.810˝ʺ[20.57]
FI
0.318˝ʺ[8.08] 0.910˝ʺ[23.11]
FJ
0.318˝ʺ[8.08] 0.050˝ʺ[1.27]
ZA
0.120˝ʺ[3.05] 0.120˝ʺ[3.05]
ZB
0.120˝ʺ[3.05] 0.095˝ʺ[2.41]
ZC
0.120˝ʺ[3.05] 0.260˝ʺ[6.60]
ZD
0.120˝ʺ[3.05] 0.610˝ʺ[15.49]
ZI
0.520˝ʺ[13.21] 0.110˝ʺ[2.79]
ZJ
0.720˝ʺ[18.29] 0.110˝ʺ[2.79]
ZO
0.820˝ʺ[20.83] 0.110˝ʺ[2.79]
ZQ
1.020˝ʺ[25.91] 0.110˝ʺ[2.79]
ZR
1.220˝ʺ[30.99] 0.110˝ʺ[2.79]
HEAD DIM.
HEAD DIM.
TAIL DIM.
STRAIGHT TERMINATIONS
TAIL DIM.
.100” [2.54]
.100” [2.54]
.100” [2.54]
.098” [2.50]
.197” [5.00]
A
.098” [2.50]
A
SINGLE READOUT,
STRAIGHT TAIL SHOWN
DUAL READOUT,
STRAIGHT TAIL SHOWN
.100” [2.54]
Fits Ø .039” [1.00] Min. hole
Fits Ø .039” [1.00] Min. hole
B±.012” [±0.30]
B±.012” [±0.30]
.025”[0.64] SQ.
.025”[0.64]SQ.
111
www.sullinscorp.com | 760-744-0125 | toll-free 888-774-3100 | fax 760-744-6081 | info@sullinscorp.com
Headers
Headers
.100” [2.54 mm] Contact Centers, Male Breakaway Headers,
Straight
PART NUMBER
A B
in mm in mm
_R_C002D___-RC 0.100 2.54 0.200 5.08
_R_C003D___-RC 0.200 5.08 0.300 7.62
_R_C004D___-RC 0.300 7.62 0.400 10.16
_R_C005D___-RC 0.400 10.16 0.500 12.70
_R_C006D___-RC 0.500 12.70 0.600 15.24
_R_C007D___-RC 0.600 15.24 0.700 17.78
_R_C008D___-RC 0.700 17.78 0.800 20.32
_R_C009D___-RC 0.800 20.32 0.900 22.86
_R_C010D___-RC 0.900 22.86 1.000 25.40
_R_C011D___-RC 1.000 25.40 1.100 27.94
_R_C012D___-RC 1.100 27.94 1.200 30.48
_R_C013D___-RC 1.200 30.48 1.300 33.02
_R_C014D___-RC 1.300 33.02 1.400 35.56
_R_C015D___-RC 1.400 35.56 1.500 38.10
_R_C016D___-RC 1.500 38.10 1.600 40.64
_R_C017D___-RC 1.600 40.64 1.700 43.18
_R_C018D___-RC 1.700 43.18 1.800 45.72
_R_C019D___-RC 1.800 45.72 1.900 48.26
_R_C020D___-RC 1.900 48.26 2.000 50.80
_R_C021D___-RC 2.000 50.80 2.100 53.34
_R_C022D___-RC 2.100 53.34 2.200 55.88
_R_C023D___-RC 2.200 55.88 2.300 58.42
_R_C024D___-RC 2.300 58.42 2.400 60.96
_R_C025D___-RC 2.400 60.96 2.500 63.50
_R_C026D___-RC 2.500 63.50 2.600 66.04
_R_C027D___-RC 2.600 66.04 2.700 68.58
_R_C028D___-RC 2.700 68.58 2.800 71.12
_R_C029D___-RC 2.800 71.12 2.900 73.66
_R_C030D___-RC 2.900 73.66 3.000 76.20
_R_C031D___-RC 3.000 76.20 3.100 78.74
_R_C032D___-RC 3.100 78.74 3.200 81.28
_R_C033D___-RC 3.200 81.28 3.300 83.82
_R_C034D___-RC 3.300 83.82 3.400 86.36
_R_C035D___-RC 3.400 86.36 3.500 88.90
_R_C036D___-RC 3.500 88.90 3.600 91.44
_R_C037D___-RC 3.600 91.44 3.700 93.98
_R_C038D___-RC 3.700 93.98 3.800 96.52
_R_C039D___-RC 3.800 96.52 3.900 99.06
_R_C040D___-RC
3.900 99.06 4.000 101.60
PART NUMBER
A B
in mm in mm
_R_C002S___-RC 0.100 2.54 0.200 5.08
_R_C003S___-RC 0.200 5.08 0.300 7.62
_R_C004S___-RC 0.300 7.62 0.400 10.16
_R_C005S___-RC 0.400 10.16 0.500 12.70
_R_C006S___-RC 0.500 12.70 0.600 15.24
_R_C007S___-RC 0.600 15.24 0.700 17.78
_R_C008S___-RC 0.700 17.78 0.800 20.32
_R_C009S___-RC 0.800 20.32 0.900 22.86
_R_C010S___-RC 0.900 22.86 1.000 25.40
_R_C011S___-RC 1.000 25.40 1.100 27.94
_R_C012S___-RC 1.100 27.94 1.200 30.48
_R_C013S___-RC 1.200 30.48 1.300 33.02
_R_C014S___-RC 1.300 33.02 1.400 35.56
_R_C015S___-RC 1.400 35.56 1.500 38.10
_R_C016S___-RC 1.500 38.10 1.600 40.64
_R_C017S___-RC 1.600 40.64 1.700 43.18
_R_C018S___-RC 1.700 43.18 1.800 45.72
_R_C019S___-RC 1.800 45.72 1.900 48.26
_R_C020S___-RC 1.900 48.26 2.000 50.80
_R_C021S___-RC 2.000 50.80 2.100 53.34
_R_C022S___-RC 2.100 53.34 2.200 55.88
_R_C023S___-RC 2.200 55.88 2.300 58.42
_R_C024S___-RC 2.300 58.42 2.400 60.96
_R_C025S___-RC 2.400 60.96 2.500 63.50
_R_C026S___-RC 2.500 63.50 2.600 66.04
_R_C027S___-RC 2.600 66.04 2.700 68.58
_R_C028S___-RC 2.700 68.58 2.800 71.12
_R_C029S___-RC 2.800 71.12 2.900 73.66
_R_C030S___-RC 2.900 73.66 3.000 76.20
_R_C031S___-RC 3.000 76.20 3.100 78.74
_R_C032S___-RC 3.100 78.74 3.200 81.28
_R_C033S___-RC 3.200 81.28 3.300 83.82
_R_C034S___-RC 3.300 83.82 3.400 86.36
_R_C035S___-RC 3.400 86.36 3.500 88.90
_R_C036S___-RC 3.500 88.90 3.600 91.44
_R_C037S___-RC 3.600 91.44 3.700 93.98
_R_C038S___-RC 3.700 93.98 3.800 96.52
_R_C039S___-RC 3.800 96.52 3.900 99.06
_R_C040S___-RC
3.900 99.06 4.000 101.60
PART NUMBER OPTIONS
MATERIALS (INSULATOR/CONTACT)
PR = PBT/BRASS
Operating Temperature: -40°C to +105°C
Processing Temperature: Wave/Manual Soldering
NR = NYLON/BRASS
Operating Temperature: -40°C to +105°C
Processing Temperature: Wave/Manual Soldering
LR = LCP/BRASS
Operating Temperature: -40°C to +125°C
Processing Temperature: 230°C Max. for 60 sec.
(260°C Max. for 10 sec.)
CONTACT FINISH - RoHS Compliant
Contact Surface Termination
B = .000010” Gold .000100” Pure Tin, Matte
C = .000030” Gold .000100” Pure Tin, Matte
E = Tin Overall
P = Gold Flash Overall
CONTACT CENTERS
NUMBER OF POSITIONS
S = Single
D = Dual
TERMINATION TYPE
Contacts Per row, 002 Thru 040
READOUT (Opposite Page)
PR B C 002 S AA N - RC
AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK,
FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ,
ZA, ZB, ZC, ZD, ZI, ZJ, ZO, ZQ, ZR
C = .100” [2.54 mm]
All platings are Lead Free and have .000050" Nickel underplate

PREC040DAAN-RC

Mfr. #:
Manufacturer:
Description:
CONN HEADER VERT 80POS 2.54MM
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union