3-6828317-4

L
Label 1
Label 2
0.25m Max0.25m Max
Notes:
Label 2 will not be present on any cable assembly less than 5 meters
long.
1
Includes dust caps (not shown on print).2
OM3 assemblies tested at 850nm, all other multimode tested at 1300nm3
Fiber Path
A - B-
B - A-
LC-Duplex
Mode: MM
Housing Color: Beige
Geom. Spec: N/A
Connector(s):
Left Side
LC-Duplex
Mode: MM
Housing Color: Beige
Geom. Spec: N/A
Connector(s):
Right Side
FO C/A - 2 fiber, XG - 50/125, OFNR (Riser) jacket, LC-Duplex to
LC-Duplex
6828317 F4
NTS A2 1 of 3
RELEASE
8/10/2011
Tyco Electronics, Inc.
Harrisburg, PA 17105-3608
Rev Per EC#
CE
16
F4
-
-
meters
-
-
-
-
-
-
C-
Restricted To:
CAC Customer Layout Rev: D
Cable Assy Configurator
Doug Kirsch
Doug Kirsch
DK
Qty U of M Description
Item
No.
6Trace Label2 piece
5Eyelet/Shrink tube assembly - White4 piece
42 Fiber, XG-50/125, 2.0mm, Twinzip, Aqua, OFNR (Riser)AR meter
3LC Connector Assy, MM4 piece
2LC Duplex clip, black2 piece
1LC, SC, FC Straight Boot, Beige4 piece
LC-Duplex, Beige
(dB) (dB)IL RL (dB) (dB)IL RL
LC-Duplex, Beige
Part # L (meters) L (feet)
0-6828317-1 0.950 1.050 0.5- - 0.5 -3.11 3.44-
0-6828317-2 1.950 2.050 0.5- - 0.5 -6.39 6.72-
0-6828317-3 2.950 3.050 0.5- - 0.5 -9.67 10.00-
0-6828317-4 3.920 4.080 0.51- - 0.51 -12.86 13.38-
0-6828317-5 4.920 5.080 0.51- - 0.51 -16.14 16.66-
0-6828317-6 5.920 6.080 0.51- - 0.51 -19.42 19.94-
0-6828317-7 6.920 7.080 0.51- - 0.51 -22.70 23.22-
0-6828317-8 7.920 8.080 0.51- - 0.51 -25.98 26.50-
0-6828317-9 8.850 9.150 0.51- - 0.51 -29.03 30.01-
1-6828317-0 9.850 10.150 0.52- - 0.52 -32.31 33.30-
1-6828317-1 10.850 11.150 0.52- - 0.52 -35.59 36.58-
1-6828317-2 11.850 12.150 0.52- - 0.52 -38.87 39.86-
1-6828317-3 12.850 13.150 0.52- - 0.52 -42.15 43.14-
1-6828317-4 13.850 14.150 0.52- - 0.52 -45.43 46.42-
1-6828317-5 14.850 15.150 0.52- - 0.52 -48.72 49.70-
1-6828317-6 15.840 16.160 0.52- - 0.52 -51.96 53.01-
1-6828317-7 16.830 17.170 0.53- - 0.53 -55.21 56.33-
1-6828317-8 17.820 18.180 0.53- - 0.53 -58.46 59.64-
1-6828317-9 18.810 19.190 0.53- - 0.53 -61.71 62.95-
2-6828317-0 19.800 20.200 0.53- - 0.53 -64.96 66.27-
2-6828317-1 20.790 21.210 0.53- - 0.53 -68.20 69.58-
2-6828317-2 21.780 22.220 0.53- - 0.53 -71.45 72.90-
2-6828317-3 22.770 23.230 0.53- - 0.53 -74.70 76.21-
2-6828317-4 23.760 24.240 0.54- - 0.54 -77.95 79.52-
2-6828317-5 24.750 25.250 0.54- - 0.54 -81.20 82.84-
2-6828317-6 25.740 26.260 0.54- - 0.54 -84.44 86.15-
2-6828317-7 26.730 27.270 0.54- - 0.54 -87.69 89.46-
2-6828317-8 27.720 28.280 0.54- - 0.54 -90.94 92.78-
2-6828317-9 28.710 29.290 0.54- - 0.54 -94.19 96.09-
3-6828317-0 29.700 30.300 0.55- - 0.55 -97.44 99.40-
3-6828317-1 30.690 31.310 0.55- - 0.55 -100.68 102.72-
3-6828317-2 31.680 32.320 0.55- - 0.55 -103.93 106.03-
3-6828317-3 32.670 33.330 0.55- - 0.55 -107.18 109.35-
3-6828317-4 33.660 34.340 0.55- - 0.55 -110.43 112.66-
3-6828317-5 34.650 35.350 0.55- - 0.55 -113.68 115.97-
3-6828317-6 35.640 36.360 0.55- - 0.55 -116.92 119.29-
3-6828317-7 36.630 37.370 0.56- - 0.56 -120.17 122.60-
3-6828317-8 37.620 38.380 0.56- - 0.56 -123.42 125.91-
3-6828317-9 38.610 39.390 0.56- - 0.56 -126.67 129.23-
4-6828317-0 39.600 40.400 0.56- - 0.56 -129.92 132.54-
4-6828317-1 54.450 55.550 0.58- - 0.58 -178.64 182.25-
4-6828317-2 108.900 111.100 0.67- - 0.67 -357.28 364.50-
FO C/A - 2 fiber, XG - 50/125, OFNR (Riser) jacket, LC-Duplex to
LC-Duplex
6828317 F4
NTS A2 2 of 3
RELEASE
8/10/2011
Tyco Electronics, Inc.
Harrisburg, PA 17105-3608
Rev Per EC#
CE
16
F4
-
-
meters
-
-
-
-
-
-
C-
Restricted To:
CAC Customer Layout Rev: D
Cable Assy Configurator
Doug Kirsch
Doug Kirsch
DK
XXXXXXXXXXXXXXX
Logo Made in XXXX X-XXXXXXX-X
Per specification 107-1645-1
Trace # - Bar Code
Trace # - Human Readable
Country of Origin
Part Number
This label is used on all lengths on this drawing.
Label 1
XXXXXXXXXXXXXXX
Logo Made in XXXX X-XXXXXXX-X
Per specification 107-1645-1
Trace # - Bar Code
Trace # - Human Readable
Country of Origin
Part Number
This label is used on all lengths on this drawing.
Label 2
LC-Duplex, Beige
(dB) (dB)IL RL (dB) (dB)IL RL
LC-Duplex, Beige
Part # L (meters) L (feet)
4-6828317-3 5.420 5.580 0.51- - 0.51 -17.78 18.30-
4-6828317-4 6.420 6.580 0.51- - 0.51 -21.06 21.58-
4-6828317-5 59.400 60.600 0.59- - 0.59 -194.88 198.81-
4-6828317-6 45.540 46.460 0.57- - 0.57 -149.40 152.42-
4-6828317-7 1.474 1.574 0.5- - 0.5 -4.83 5.16-
4-6828317-8 2.083 2.183 0.5- - 0.5 -6.83 7.16-
4-6828317-9 48.510 49.490 0.57- - 0.57 -159.15 162.36-
5-6828317-0 49.500 50.500 0.58- - 0.58 -162.40 165.68-
5-6828317-1 138.600 141.400 0.71- - 0.71 -454.72 463.91-
5-6828317-2 0.470 0.530 0.5- - 0.5 -1.54 1.73-
5-6828317-3 2.450 2.550 0.5- - 0.5 -8.03 8.36-
5-6828317-4 3.450 3.550 0.51- - 0.51 -11.31 11.64-
5-6828317-5 4.420 4.580 0.51- - 0.51 -14.50 15.02-
8-6828317-0 7.540 7.700 0.51- - 0.51 -24.73 25.26-
8-6828317-1 60.351 61.570 0.59- - 0.59 -198.00 202.00-
FO C/A - 2 fiber, XG - 50/125, OFNR (Riser) jacket, LC-Duplex to
LC-Duplex
6828317 F4
NTS A2 3 of 3
RELEASE
8/10/2011
Tyco Electronics, Inc.
Harrisburg, PA 17105-3608
Rev Per EC#
CE
16
F4
-
-
meters
-
-
-
-
-
-
C-
Restricted To:
CAC Customer Layout Rev: D
Cable Assy Configurator
Doug Kirsch
Doug Kirsch
DK

3-6828317-4

Mfr. #:
Manufacturer:
TE Connectivity
Description:
Fiber Optic Cable Assemblies CA 2.0MM RISER XG AQUA LC DUP
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union