381LR820M450J012

0
5
10
15
20
25
30
35
-1
0
1
2
3
4
5
6
0 500 1000 1500 2000
DCL (µA)
Δ Capacitance and DF (%)
Hours @ Rated Max Temp, Voltage, Ripple
Life Test 105 ⁰C, Full Load, 220 µF, 400 Vdc
Capacitance, DF, Leakage Current
DF
DCL
C
ESR Max Ripple Amps Nominal ESR Max Ripple Amps Nominal
@ 25º C @ 105 ºC Size @ 25º C @ 105 ºC Size
Cap. Catalog 120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L Cap. Catalog 120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
(µF) Part Number
(Ω) (Ω)
(A) (A) (mm) (µF) Part Number
(Ω) (Ω)
(A) (A) (mm)
420 Vdc (470 Vdc Surge) 450 Vdc (500 Vdc Surge)
150 381LR151M420K012 0.884 0.398 1.07 1.53 30 X 25 100 381LR101M450H032 1.326 0.597 0.91 1.3 22 X 35
180 381LR181M420H452 0.737 0.332 1.12 1.6 22 X 45 100 381LR101M450J022 1.326 0.597 0.91 1.3 25 X 30
180 381LR181M420J042 0.737 0.332 1.12 1.6 25 X 40 120 381LR121M450H042 1.105 0.497 1.02 1.46 22 X 40
180 381LR181M420K022 0.737 0.332 1.12 1.6 30 X 30 120 381LR121M450J032 1.105 0.497 1.02 1.46 25 X 35
180 381LR181M420A012 0.737 0.332 1.12 1.6 35 X 25 120 381LR121M450K012 1.105 0.497 1.02 1.46 30 X 25
220 381LR221M420J452 0.603 0.271 1.42 2.03 25 X 45 150 381LR151M450H452 0.884 0.396 1.07 1.53 22 X 45
220 381LR221M420K032 0.603 0.271 1.42 2.03 30 X 35 150 381LR151M450J042 0.884 0.396 1.07 1.53 25 X 40
220 381LR221M420A022 0.603 0.271 1.42 2.03 35 X 30 150 381LR151M450K022 0.884 0.396 1.07 1.53 30 X 30
270 381LR271M420J052 0.491 0.221 1.68 2.4 25 X 50 150 381LR151M450A012 0.884 0.396 1.07 1.53 35 X 25
270 381LR271M420K042 0.491 0.221 1.68 2.4 30 X 40 180 381LR181M450H052 0.737 0.332 1.12 1.6 22 X 50
270 381LR271M420A022 0.491 0.221 1.68 2.4 35 X 30 180 381LR181M450J042 0.737 0.332 1.12 1.6 25 X 40
330 381LR331M420K452 0.402 0.181 1.78 2.54 30 X 45 180 381LR181M450K022 0.737 0.332 1.12 1.6 30 X 30
330 381LR331M420A032 0.402 0.181 1.78 2.54 35 X 35 180 381LR181M450A012 0.737 0.332 1.12 1.6 35 X 25
390 381LR391M420K052 0.34 0.153 1.91 2.73 30 X 50 220 381LR221M450J452 0.603 0.271 1.42 2.03 25 X 45
390 381LR391M420A042 0.34 0.153 1.91 2.73 35 X 40 220 381LR221M450K032 0.603 0.271 1.42 2.03 30 X 35
470 381LR471M420A452 0.282 0.127 2.23 3.18 35 X 45 220 381LR221M450A022 0.603 0.271 1.42 2.03 35 X 30
450 Vdc (500 Vdc Surge) 270 381LR271M450K042 0.491 0.221 1.72 2.45 30 X 40
56 381LR560M450H012 2.368 1.066 0.67 0.95 22 X 25 270 381LR271M450A032 0.491 0.221 1.72 2.45 35 X 35
68 381LR680M450H022 1.95 0.878 0.76 1.08 22 X 30 330 381LR331M450K052 0.402 0.181 1.85 2.64 30 X 50
68 381LR680M450J012 1.95 0.878 0.76 1.08 25 X 25 330 381LR331M450A042 0.402 0.181 1.85 2.64 35 X 40
82 381LR820M450H022 1.617 0.728 0.8 1.14 22 X 30 390 381LR391M450A042 0.34 0.153 1.97 2.82 35 X 40
82 381LR820M450J012 1.617 0.728 0.8 1.14 25 X 25 470 381LR471M450A052 0.282 0.127 2.47 3.53 35 X 50
Typical Performance Curves
CDM Cornell Dubilier 140 Technology Place Liberty, SC 29657 Phone: (864)843-2277 Fax: (864)843-3800
Type 381LR 105 °C Highest Ripple, Snap-In Aluminum
Ultra-High Ripple Capabilities
0
10
20
30
40
50
60
70
80
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
0 500 1000 1500 2000
DCL (µA)
Δ Capacitance and DF (%)
Hours @ Rated Max Temp, Voltage, Ripple
Life Test 105 ⁰C, Full Load, 330 µF, 400 Vdc
Capacitance, DF, Leakage Current
DF
DCL
C
1
10
100
1000
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Expected Operating Life, kh
Type 381LR Operating Life in Kilohours vs Ripple Current
45 ºC
55 ºC
65 ºC
75
ºC
85 ºC
95 ºC
105 ºC

381LR820M450J012

Mfr. #:
Manufacturer:
Description:
Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In 82uF 450V 20%
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union