Capacitance Self
Q Standard Value Frequency Frequency Frequency
@ 1MHz Tesonance
@ 1GHz 900MHz 1900MHz 2400MHz
and Tolerance Frequency
C (pF) Tol.
(GHz)
Typ. Min.
C(eff) Q ESR C(eff) Q ESR C(eff) Q ESR
Typ. (pF) Typ. Typ. (mOhm) Typ. (pF) Typ. Typ. (mOhm) Typ. (pF) Typ. Typ. (mOhm) Typ.
4 ±0.05 4.3 224 123 4.138 262 165 4.484 89 210 4.760 65 216
4.1 ±0.05 4.2 222 122 4.247 259 162 4.610 88 207 4.901 64 213
4.2 ±0.05 4.2 220 121 4.356 257 159 4.735 87 204 5.041 63 210
4.3 ±0.05 4.1 218 120 4.464 254 157 4.860 86 201 5.181 62 207
4.4 ±0.05 4.1 216 119 4.573 252 154 4.986 85 198 5.322 61 204
4.5 ±0.05 4.0 214 118 4.682 249 152 5.111 83 195 5.462 60 201
4.6 ±0.05 4.0 212 116 4.790 246 149 5.237 82 192 5.602 59 198
4.7 ±0.05 3.9 209 115 4.899 244 147 5.362 81 189 5.743 58 195
5.1 ±0.05 3.8 201 110 5.334 233 136 5.863 76 178 6.304 54 183
5.6 ±0.05 3.6 190 105 5.877 220 124 6.490 70 163 7.006 49 168
6.2 ±0.1 3.5 177 97 6.488 208 126 7.290 65 167 7.993 45 174
6.8 ±0.1 3.3 164 90 7.100 195 128 8.090 60 171 8.980 41 179
7.5 ±0.1 3.2 153 84 7.901 182 125 9.129 56 166 10.27 38 173
8.2 ±0.1 3.0 142 78 8.701 168 121 10.17 52 160 11.56 34 167
9.1 ±0.1 2.9 135 74 9.676 159 118 11.57 49 154 13.49 32 161
10 ±1% 2.8 128 70 10.65 151 114 12.96 45 148 15.41 29 155
11 ±1% 2.7 120 66 11.73 141 110 14.52 42 142 17.55 27 148
12 ±1% 2.5 112 62 12.82 132 105 16.07 39 135 19.68 24 141
13 ±1% 2.4 105 58 13.92 124 104 17.82 36 135 22.38 22 142
14 ±1% 2.4 98 54 15.02 116 103 19.57 32 135 25.08 19 142
15 ±1% 2.3 91 50 16.12 108 102 21.32 29 135 27.78 17 143
16 ±1% 2.2 86 47 17.37 102 103 24.04 27 135 NA NA NA
17 ±1% 2.2 81 44 18.63 96 105 26.76 25 136 NA NA NA
18 ±1% 2.1 76 42 19.88 90 106 29.48 23 136 NA NA NA
19 ±1% 2.1 71 39 21.14 83 108 32.20 21 136 NA NA NA
20 ±1% 2.1 65 36 22.39 77 109 34.92 19 136 NA NA NA
22 ±1% 2.0 55 30 24.90 65 112 40.36 15 137 NA NA NA
Accu-P
®
0201 Typical Electrical Tables
1
11
Accu-P
®
0402 Typical Electrical Tables
Capacitance Self
Q Standard Value Frequency Frequency Frequency
@ 1MHz Resonance
@ 1GHz 900MHz 1900MHz 2400MHz
and Tolerance Frequency
C (pF) Tol.
(GHz)
Typ. Min.
C(eff) Q ESR C(eff) Q ESR C(eff) Q ESR
Typ. (pF) Typ. Typ. (mOhm) Typ. (pF) Typ. Typ. (mOhm) Typ. (pF) Typ. Typ. (mOhm) Typ.
0.05 ±0.02 20.9 856 471 0.06 881 1411 0.06 562 1216 0.06 498 983
0.1 ±0.02 19.4 848 466 0.11 873 1316 0.11 554 1115 0.11 490 914
0.15 ±0.02 17.9 840 462 0.16 866 1222 0.16 547 1013 0.16 482 845
0.2 ±0.02 16.4 832 457 0.21 858 1128 0.21 539 912 0.22 474 776
0.25 ±0.02 15.5 823 453 0.26 850 1033 0.27 532 810 0.27 465 707
0.3 ±0.02 14.6 815 448 0.31 842 939 0.32 525 708 0.32 457 638
0.35 ±0.02 14.1 807 444 0.36 834 844 0.37 517 607 0.37 449 569
0.4 ±0.02 12.5 799 439 0.41 827 750 0.42 510 505 0.42 441 500
0.45 ±0.02 11.9 791 435 0.46 819 667 0.47 502 458 0.48 432 453
0.5 ±0.02 11.3 783 430 0.51 811 583 0.52 495 410 0.53 424 407
0.55 ±0.02 10.9 774 426 0.57 803 500 0.57 487 363 0.58 416 360
0.6 ±0.02 10.4 766 421 0.62 796 465 0.62 480 343 0.63 408 339
0.65 ±0.02 10.0 758 417 0.67 788 431 0.67 472 322 0.68 399 317
0.7 ±0.02 9.5 750 413 0.72 780 396 0.72 465 302 0.73 391 296
0.75 ±0.02 9.3 746 410 0.77 776 375 0.78 456 290 0.79 381 285
0.8 ±0.02 9.1 743 408 0.82 772 354 0.83 447 277 0.84 370 273
0.85 ±0.02 9.0 739 406 0.87 768 334 0.88 438 265 0.89 360 262
0.9 ±0.02 8.8 735 404 0.92 764 313 0.93 429 253 0.95 350 250
0.95 ±0.02 8.4 732 402 0.97 760 292 0.98 420 240 1.00 339 239
1 ±0.02 8.0 728 400 1.02 756 271 1.04 411 228 1.05 329 227
1.05 ±0.02 7.9 725 398 1.07 752 258 1.09 406 221 1.11 323 221
1.1 ±0.02 7.8 721 397 1.12 749 245 1.14 401 214 1.16 318 214
1.15 ±0.02 7.6 718 395 1.17 745 232 1.20 396 207 1.22 312 208
1.2 ±0.02 7.4 714 393 1.22 742 218 1.25 391 200 1.27 306 202
1.25 ±0.02 7.2 711 391 1.27 738 205 1.31 386 193 1.32 301 195
1.3 ±0.02 7.0 707 389 1.32 734 192 1.36 381 185 1.38 295 189
1.35 ±0.02 6.9 704 387 1.37 731 179 1.41 376 178 1.43 289 183
1.4 ±0.02 6.8 700 385 1.42 727 165 1.47 371 171 1.49 283 177
1.45 ±0.02 6.7 697 383 1.47 724 152 1.52 366 164 1.54 278 170
1.5 ±0.02 6.5 693 381 1.52 720 139 1.58 361 157 1.60 272 164
1.55 ±0.02 6.5 690 379 1.56 716 135 1.62 358 153 1.65 269 159
1.6 ±0.02 6.5 686 377 1.61 713 130 1.67 355 148 1.70 267 155
1.65 ±0.02 6.5 683 375 1.66 709 126 1.72 352 143 1.76 264 150
1.7 ±0.02 6.4 679 373 1.71 705 122 1.77 349 139 1.81 261 146
1.75 ±0.02 6.3 676 372 1.75 702 118 1.82 347 134 1.86 259 141
1.8 ±0.02 6.2 672 370 1.80 698 113 1.87 344 130 1.92 256 137
1.85 ±0.02 6.1 669 368 1.85 694 109 1.92 341 125 1.97 253 132
1.9 ±0.02 6.0 665 366 1.90 690 105 1.97 338 121 2.02 251 128
1.95 ±0.02 5.9 662 364 1.94 687 101 2.01 335 116 2.08 248 123
2 ±0.03 5.7 658 362 1.99 683 96 2.06 332 112 2.13 245 119
2.1 ±0.03 5.4 651 358 2.10 676 93 2.18 326 108 2.26 241 115
2.2 ±0.03 5.1 643 354 2.21 669 89 2.30 321 104 2.38 236 112
2.3 ±0.03 5.0 636 350 2.31 662 85 2.42 315 101 2.51 231 109
2.4 ±0.03 4.9 629 346 2.42 656 81 2.54 309 97 2.64 226 106
2.5 ±0.03 4.7 622 342 2.53 649 77 2.65 303 94 2.76 221 102
2.6 ±0.03 4.6 614 338 2.64 642 74 2.77 298 90 2.89 216 99
2.7 ±0.03 4.5 607 334 2.75 635 70 2.89 292 86 3.02 211 96
2.8 ±0.03 4.5 600 330 2.85 628 68 3.01 288 83 3.15 207 92
2.9 ±0.03 4.4 592 326 2.95 621 66 3.13 283 80 3.28 203 88
3 ±0.03 4.4 585 322 3.06 614 64 3.24 279 76 3.41 200 84
3.1 ±0.05 4.4 578 318 3.16 607 62 3.36 274 73 3.54 196 80
3.2 ±0.05 4.3 570 314 3.27 600 60 3.48 270 70 3.67 192 76
3.3 ±0.05 4.3 563 310 3.37 593 58 3.60 265 67 3.80 188 72
3.4 ±0.05 4.3 556 306 3.47 586 57 3.71 261 63 3.93 184 68
3.5 ±0.05 4.2 548 302 3.58 579 55 3.83 256 60 4.06 180 64
3.6 ±0.05 4.2 541 298 3.68 572 53 3.95 252 57 4.19 177 60
3.7 ±0.05 4.1 534 294 3.78 565 51 4.06 247 54 4.32 173 56
3.8 ±0.05 4.0 526 289 3.89 558 49 4.18 243 50 4.45 169 52
3.9 ±0.05 3.9 519 285 3.99 551 47 4.30 238 47 4.58 165 48
1
12
Accu-P
®
0402 Typical Electrical Tables
Capacitance Self
Q Standard Value Frequency Frequency Frequency
@ 1MHz Resonance
@ 1GHz 900MHz 1900MHz 2400MHz
and Tolerance Frequency
C (pF) Tol.
(GHz)
Typ. Min.
C(eff) Q ESR C(eff) Q ESR C(eff) Q ESR
Typ. (pF) Typ. Typ. (mOhm) Typ. (pF) Typ. Typ. (mOhm) Typ. (pF) Typ. Typ. (mOhm) Typ.
4 ±0.05 3.9 513 282 4.10 545 47 4.42 235 47 4.73 162 48
4.1 ±0.05 3.8 507 279 4.20 539 47 4.55 232 46 4.87 160 48
4.2 ±0.05 3.8 501 275 4.30 534 46 4.67 228 46 5.01 157 48
4.3 ±0.05 3.7 495 272 4.41 528 46 4.79 225 46 5.16 154 48
4.4 ±0.05 3.7 489 269 4.51 522 46 4.92 222 46 5.30 151 47
4.5 ±0.05 3.6 483 265 4.61 516 46 5.04 219 45 5.44 149 47
4.6 ±0.05 3.6 477 262 4.72 511 45 5.16 216 45 5.59 146 47
4.7 ±0.05 3.5 471 259 4.82 505 45 5.29 213 45 5.73 143 47
5.1 ±0.05 3.4 446 245 5.23 482 44 5.78 200 43 6.30 133 47
5.6 ±0.05 3.3 416 229 5.75 453 43 6.40 184 42 7.02 119 46
6.2 ±0.1 3.0 388 213 6.41 427 44 7.26 167 44 8.11 107 47
6.8 ±0.1 2.8 360 198 7.07 400 44 8.12 150 45 9.19 95 48
7.5 ±0.1 2.7 338 186 7.85 378 45 9.17 139 47 10.57 86 49
8.2 ±0.1 2.6 315 173 8.62 356 45 10.22 128 48 11.95 77 50
9.1 ±0.1 2.5 292 160 9.63 333 45 11.75 115 47 14.23 69 50
10 ±1% 2.4 268 148 10.65 310 45 13.28 103 47 16.50 61 49
11 ±1% 2.3 242 133 11.77 285 44 14.98 89 46 19.04 51 49
12 ±1% 2.2 217 119 12.90 259 44 16.68 75 45 21.57 42 48
13 ±1% 2.2 202 111 14.03 241 44 18.83 68 47 25.73 38 49
14 ±1% 2.1 187 103 15.17 223 44 20.97 62 49 29.89 33 49
15 ±1% 2.1 172 94 16.30 204 45 23.12 56 51 34.05 29 50
16 ±1% 2.0 157 87 17.53 187 44 25.91 50 49 41.44 25 49
17 ±1% 1.9 143 79 18.75 169 43 28.70 45 46 48.82 21 47
18 ±1% 1.8 129 71 19.98 152 42 31.49 39 44 56.21 17 46
19 ±1% 1.8 121 67 21.11 143 42 33.51 36 44 60.92 15 47
20 ±1% 1.8 110 61 22.25 131 41 35.53 33 43 65.63 14 48
22 ±1% 1.8 98 54 24.51 116 41 39.57 26 42 75.05 10 51
24 ±1% 1.8 87 48 27.51 104 37 54.94 21 35 NA NA NA
27 ±1% 1.7 70 39 32.01 85 32 77.98 13 23 NA NA NA
30 ±1% 1.7 65 36 35.89 78 28 106.50 10 12 NA NA NA
33 ±1% 1.7 60 33 40.05 74 27 NA NA NA NA NA NA
36 ±1% 1.7 58 32 45.13 71 28 NA NA NA NA NA NA
39 ±1% 1.7 56 31 50.21 69 28 NA NA NA NA NA NA
43 ±1% 1.6 53 29 56.98 66 29 NA NA NA NA NA NA
47 ±1% 1.6 50 28 63.75 63 30 NA NA NA NA NA NA
51 ±1% 1.6 48 26 70.53 60 31 NA NA NA NA NA NA
56 ±1% 1.6 44 24 78.99 56 33 NA NA NA NA NA NA
58 ±1% 1.6 42 23 83.54 54 34 NA NA NA NA NA NA
68 ±1% 1.6 32 18 106.28 42 40 NA NA NA NA NA NA
1
13

08051K4R7BBTTR

Mfr. #:
Manufacturer:
N/A
Description:
Film Capacitors 100V 4.7pF
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union