13/18
PD55008 - PD55008S
COMMON SOURCE S-PARAMETER (PD55008S)
(V
DS
= 12.5V I
DS
= 150mA)
FREQ
IS
11
IIS
21
IIS
12
IS
12
∠Φ IS
22
IS
22
∠Φ
(MHz)
50 0.753 -146 15.56 92 0.036 4 0.666 -144
100 0.781 -159 7.52 78 0.036 -9 0.684 -157
150 0.812 -163 4.83 70 0.033 -17 0.717 -161
200 0.834 -166 3.46 62 0.032 -25 0.747 -162
250 0.856 -168 2.63 54 0.029 -31 0.784 -164
300 0.873 -169 2.07 48 0.028 -37 0.814 -165
350 0.887 -170 1.66 42 0.025 -42 0.836 -166
400 0.902 -172 1.37 37 0.023 -45 0.859 -168
450 0.915 -173 1.14 33 0.021 -48 0.873 -169
500 0.925 -174 0.96 29 0.019 -52 0.890 -171
550 0.935 -175 0.83 25 0.017 -56 0.906 -171
600 0.942 -176 0.71 22 0.015 -55 0.911 -173
650 0.946 -176 0.63 19 0.014 -56 0.922 -174
700 0.950 -177 0.55 16 0.013 -60 0.933 -175
750 0.956 -178 0.49 14 0.012 -58 0.936 -176
800 0.959 -179 0.44 12 0.010 -67 0.942 -177
850 0.964 -180 0.40 9 0.008 -66 0.942 -178
900 0.961 180 0.36 7 0.008 -65 0.947 -179
950 0.965 179 0.33 5 0.005 -62 0.954 -179
1000 0.967 178 0.30 3 0.006 -67 0.957 180
1050 0.970 178 0.27 2 0.004 -66 0.960 179
1100 0.970 177 0.25 0 0.004 -43 0.958 178
1150 0.970 177 0.23 -2 0.003 -42 0.963 178
1200 0.971 176 0.22 -3 0.002 -58 0.961 177
1250 0.973 175 0.20 -5 0.001 -13 0.960 177
1300 0.969 175 0.19 -6 0.001 31 0.956 176
1350 0.971 174 0.18 -7 0.002 60 0.959 175
1400 0.969 174 0.16 -7 0.001 67 0.957 175
1450 0.969 173 0.15 -8 0.003 79 0.965 174
1500 0.968 173 0.14 -9 0.004 125 0.965 174
S
11
∠Φ
S
21
∠Φ
PD55008 - PD55008S
14/18
COMMON SOURCE S-PARAMETER (PD55008S)
(V
DS
= 12.5V I
DS
= 800mA)
FREQ
IS
11
IS
11
∠Φ IS
21
IS
21
∠Φ IS
12
IS
12
∠Φ IS
22
IS
22
∠Φ
(MHz)
50 0.862 -157 18.51 90 0.021 7 0.765 -161
100 0.861 -168 8.97 81 0.021 -4 0.767 -170
150 0.869 -171 5.88 76 0.020 -10 0.778 -172
200 0.872 -173 4.33 70 0.019 -14 0.782 -172
250 0.879 -174 3.40 65 0.019 -18 0.801 -173
300 0.888 -175 2.77 60 0.018 -20 0.810 -173
350 0.894 -175 2.30 55 0.017 -26 0.823 -173
400 0.905 -176 1.96 50 0.016 -31 0.836 -173
450 0.910 -177 1.67 46 0.015 -33 0.846 -174
500 0.916 -177 1.44 42 0.014 -31 0.862 -175
550 0.926 -178 1.27 38 0.013 -32 0.873 -175
600 0.930 -178 1.11 35 0.012 -37 0.880 -176
650 0.934 -179 0.96 32 0.011 -39 0.892 -176
700 0.938 -179 0.89 29 0.010 -38 0.901 -177
750 0.944 180 0.80 26 0.009 -38 0.907 -178
800 0.947 179 0.73 24 0.008 -38 0.913 -178
850 0.951 179 0.66 21 0.007 -36 0.914 -179
900 0.952 178 0.60 18 0.005 -44 0.920 180
950 0.953 178 0.55 16 0.005 -36 0.929 179
1000 0.955 177 0.51 14 0.005 -22 0.932 179
1050 0.957 176 0.48 11 0.004 -19 0.937 178
1100 0.960 176 0.44 9 0.003 -3 0.937 178
1150 0.961 176 0.41 7 0.004 2 0.943 177
1200 0.962 175 0.38 5 0.004 -4 0.940 177
1250 0.964 175 0.35 4 0.002 1 0.939 176
1300 0.961 174 0.33 2 0.003 31 0.937 176
1350 0.961 174 0.31 1 0.004 47 0.940 175
1400 0.959 173 0.29 1 0.003 56 0.939 174
1450 0.961 173 0.27 -1 0.004 59 0.945 173
1500 0.962 172 0.26 -2 0.004 87 0.946 173
15/18
PD55008 - PD55008S
COMMON SOURCE S-PARAMETER (PD55008S)
(V
DS
= 12.5V I
DS
= 1.5A)
FREQ
IS
11
IS
11
∠Φ IS
21
IS
21
∠Φ IS
12
IS
12
∠Φ IS
22
IS
22
∠Φ
(MHz)
50 0.821 -162 18.74 90 0.002 2 0.771 -163
100 0.849 -169 9.09 82 0.019 -5 0.776 -171
150 0.875 -171 5.97 77 0.018 -10 0.785 -173
200 0.885 -173 4.41 71 0.017 -12 0.789 -173
250 0.892 -175 3.47 66 0.017 17 0.807 -174
300 0.895 -175 2.84 61 0.016 -19 0.915 -174
350 0.901 -176 2.37 56 0.015 -22 0.924 -174
400 0.909 -177 2.02 52 0.014 -26 0.839 -174
450 0.914 -177 1.74 48 0.013 -28 0.844 -175
500 0.920 -178 1.50 43 0.013 -30 0.859 -176
550 0.928 -178 1.32 40 0.012 -28 0.871 -176
600 0.932 -179 1.17 37 0.011 -34 0.877 -176
650 0.935 -179 1.04 33 0.010 -31 0.887 -177
700 0.939 -180 0.93 30 0.009 -29 0.895 -177
750 0.946 179 0.84 28 0.008 -28 0.901 -178
800 0.946 179 0.77 25 0.008 -31 0.908 -179
850 0.953 178 0.70 22 0.007 -31 0.908 -179
900 0.952 178 0.64 19 0.006 -27 0.916 180
950 0.950 177 0.59 18 0.006 -33 0.924 179
1000 0.954 177 0.55 15 0.005 -21 0.928 178
1050 0.957 176 0.50 3 0.005 -20 0.930 178
1100 0.959 176 0.47 11 0.004 4 0.933 178
1150 0.959 175 0.44 8 0.004 13 0.937 177
1200 0.961 175 0.41 7 0.004 30 0.937 177
1250 0.962 174 0.38 5 0.003 29 0.935 176
1300 0.961 174 0.35 3 0.004 35 0.935 175
1350 0.961 174 0.33 2 0.004 55 0.935 174
1400 0.959 173 0.31 1 0.005 62 0.934 174
1450 0.960 172 0.29 0 0.005 65 0.942 173
1500 0.960 172 0.27 -1 0.005 81 0.942 173

PD55008TR

Mfr. #:
Manufacturer:
STMicroelectronics
Description:
RF MOSFET Transistors N-Ch 40 Volt 4.0 Amp
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union

Products related to this Datasheet