4715SL-07W-B69-D00

Rotation: Clockwise Airfl ow Outlet: Air Out Over Struts *1: Average Values in Free Air
Units:
inch
(mm)
EMINEBEA .COM
Casing : Aluminum (Black)
Impeller : Plastic (Black) 94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : UL1007, AWG24, +Red, -Black
4715SL
(
119
X
38
L
)


80
60
120
160
200
240
280
0
0.8














1.6
2.4
3.2
4.0
4.8
5.6
Static Pressure
Ps
(Pa)
Air Flow
(m
3
/min)
B40
B50
B60
B70
AIR
NAME
NAME
PLATE
PLATE
1.9
(
5.
0
±
0.2
)
1.9
(
5.
0
±
0.2
)
Flange Type
ROTATION
4.69
(
119.
0
±
0.5
)
1.5
(
38.
4
±
0.5
0.5
)
4.13
(
105.
0
±
0.5
)
4.69
(
119.
0
±
0.5
)
4.13
(
105.
0
±
0.5
)
11.8
(300)
min
.169
8 –
(
4.
3
±
0.2
)
-10°C ~ +60°C (Operating)
-40°C ~ +70°C (Storage)
(non-condensing environment)
(non-condensing environment)
10M Ω or over with a DC500V Megger
10M Ω or over with a DC500V Megger
AC 700V 1s
Auto Restart/Polarity Protection
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
MODEL
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
Product
(V) (V) (A)
*1
(W)
*1
(min
-1
)
*1
CFM
*1
(m
3
/min)
*1
in H
2
O (Pa)
*1
(dB)
*1
(g)
No.
4715SL-04W-
B40
- D00 12 8.0 ~ 13.8 1.00 12.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
4715SL-04W-
B50
- D00 12 8.0 ~ 13.2 1.46 17.50 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
4715SL-04W-
B60
- D00 12 8.0 ~ 12.9 1.92 23.00 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
4715SL-04W-
B70
- D00 12 8.0 ~ 12.6 3.20 38.40 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
4715SL-05W-
B40
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.52 12.50 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
4715SL-05W-
B50
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.74 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
4715SL-05W-
B60
- D00 24 15.0 ~ 26.4 0.93 22.40 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
4715SL-05W-
B70
- D00 24 15.0 ~ 25.2 1.50 36.00 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
4715SL-07W-
B40
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.27 13.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
4715SL-07W-
B50
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.37 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
4715SL-07W-
B60
- D00 48 30.0 ~ 52.8 0.49 23.50 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
4715SL-07W-
B70
- D00 48 30.0 ~ 50.4 0.83 39.84 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
Product
No.
- D00 12 8.0 ~ 13.8 1.00 12.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 12 8.0 ~ 13.2 1.46 17.50 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.9 1.92 23.00 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.6 3.20 38.40 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.52 12.50 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.74 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 24 15.0 ~ 26.4 0.93 22.40 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 24 15.0 ~ 25.2 1.50 36.00 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.27 13.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.37 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 48 30.0 ~ 52.8 0.49 23.50 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 48 30.0 ~ 50.4 0.83 39.84 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 48 30.0 ~ 52.8 0.49 23.50 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.37 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.27 13.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 24 15.0 ~ 25.2 1.50 36.00 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 24 15.0 ~ 26.4 0.93 22.40 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.74 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.6 3.20 38.40 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.52 12.50 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
(m
- D00 12 8.0 ~ 13.8 1.00 12.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 12 8.0 ~ 13.2 1.46 17.50 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.9 1.92 23.00 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 48 30.0 ~ 50.4 0.83 39.84 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 48 30.0 ~ 52.8 0.49 23.50 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.37 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.27 13.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 24 15.0 ~ 25.2 1.50 36.00 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 24 15.0 ~ 26.4 0.93 22.40 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.74 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.6 3.20 38.40 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.52 12.50 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
O (Pa)
- D00 12 8.0 ~ 13.8 1.00 12.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 12 8.0 ~ 13.2 1.46 17.50 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.9 1.92 23.00 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 48 30.0 ~ 50.4 0.83 39.84 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
- D00 12 8.0 ~ 13.8 1.00 12.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 12 8.0 ~ 13.2 1.46 17.50 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.9 1.92 23.00 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.6 3.20 38.40 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.52 12.50 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.74 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 24 15.0 ~ 26.4 0.93 22.40 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 24 15.0 ~ 25.2 1.50 36.00 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.27 13.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.37 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 48 30.0 ~ 52.8 0.49 23.50 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 48 30.0 ~ 50.4 0.83 39.84 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
- D00 12 8.0 ~ 13.8 1.00 12.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 12 8.0 ~ 13.2 1.46 17.50 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.9 1.92 23.00 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.6 3.20 38.40 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.52 12.50 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.74 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 24 15.0 ~ 26.4 0.93 22.40 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 24 15.0 ~ 25.2 1.50 36.00 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.27 13.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.37 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 48 30.0 ~ 52.8 0.49 23.50 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 48 30.0 ~ 50.4 0.83 39.84 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
(V) (V) (A)
- D00 12 8.0 ~ 13.8 1.00 12.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 12 8.0 ~ 13.2 1.46 17.50 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.9 1.92 23.00 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.6 3.20 38.40 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.52 12.50 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.74 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 24 15.0 ~ 26.4 0.93 22.40 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 24 15.0 ~ 25.2 1.50 36.00 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.27 13.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.37 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 48 30.0 ~ 52.8 0.49 23.50 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 48 30.0 ~ 50.4 0.83 39.84 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
(W)
- D00 12 8.0 ~ 13.8 1.00 12.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 12 8.0 ~ 13.2 1.46 17.50 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.9 1.92 23.00 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.6 3.20 38.40 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.52 12.50 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.74 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 24 15.0 ~ 26.4 0.93 22.40 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 24 15.0 ~ 25.2 1.50 36.00 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.27 13.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.37 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 48 30.0 ~ 52.8 0.49 23.50 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 48 30.0 ~ 50.4 0.83 39.84 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
(min
- D00 12 8.0 ~ 13.8 1.00 12.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 12 8.0 ~ 13.2 1.46 17.50 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.9 1.92 23.00 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.6 3.20 38.40 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.52 12.50 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.74 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 24 15.0 ~ 26.4 0.93 22.40 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 24 15.0 ~ 25.2 1.50 36.00 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.27 13.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.37 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 48 30.0 ~ 52.8 0.49 23.50 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 48 30.0 ~ 50.4 0.83 39.84 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
(dB)
- D00 12 8.0 ~ 13.8 1.00 12.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 12 8.0 ~ 13.2 1.46 17.50 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.9 1.92 23.00 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.6 3.20 38.40 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.52 12.50 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.74 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 24 15.0 ~ 26.4 0.93 22.40 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 24 15.0 ~ 25.2 1.50 36.00 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.27 13.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.37 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 48 30.0 ~ 52.8 0.49 23.50 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 48 30.0 ~ 50.4 0.83 39.84 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
(V) (V) (A)
- D00 12 8.0 ~ 13.8 1.00 12.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 12 8.0 ~ 13.2 1.46 17.50 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.9 1.92 23.00 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.6 3.20 38.40 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.52 12.50 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.74 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 24 15.0 ~ 26.4 0.93 22.40 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 24 15.0 ~ 25.2 1.50 36.00 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.27 13.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.37 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 48 30.0 ~ 52.8 0.49 23.50 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 48 30.0 ~ 50.4 0.83 39.84 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
(g)
- D00 12 8.0 ~ 13.8 1.00 12.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 12 8.0 ~ 13.2 1.46 17.50 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.9 1.92 23.00 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.6 3.20 38.40 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.52 12.50 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.74 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 24 15.0 ~ 26.4 0.93 22.40 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 24 15.0 ~ 25.2 1.50 36.00 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.27 13.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.37 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 48 30.0 ~ 52.8 0.49 23.50 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 48 30.0 ~ 50.4 0.83 39.84 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
- D00 12 8.0 ~ 13.8 1.00 12.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 12 8.0 ~ 13.2 1.46 17.50 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.9 1.92 23.00 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 12 8.0 ~ 12.6 3.20 38.40 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.52 12.50 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 24 15.0 ~ 27.6 0.74 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 24 15.0 ~ 26.4 0.93 22.40 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 24 15.0 ~ 25.2 1.50 36.00 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.27 13.00 3700 141.9 4.02 .54 136.0 53.5 400
- D00 48 30.0 ~ 55.2 0.37 17.80 4200 162.0 4.59 .69 173.0 56.5 400
- D00 48 30.0 ~ 52.8 0.49 23.50 4700 181.0 5.13 .85 213.0 59.5 400
- D00 48 30.0 ~ 50.4 0.83 39.84 5100 201.0 5.69 1.04 260.5 62.3 400
25°C 100,000 Hours
(
D00
)

4715SL-07W-B69-D00

Mfr. #:
Manufacturer:
NMB Technologies
Description:
DC Fans DC Axial Fan, 119x38mm, 48VDC, 181CFM, Flange, Lock Rotor, 3-Wire
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union