62
TPS Series
Low ESR
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
Rated Rated Category Category DCL DF
ESR
100kHz RMS Current (A)
AVX Case Capacitance
Voltage Temperature Voltage Temperature Max. Max.
Max.
MSL
Part No. Size (μF)
(V) (ºC) (V) (ºC) (μA) (%)
@ 100kHz
25ºC 85ºC 125ºC
(mΩ)
TPSY336*025#0200 Y 33 25 85 17 125 8.3 6 200 1
1)
0.791 0.712 0.316
TPSD476*025#0125 D 47 25 85 17 125 11.8 6 125 1 1.095 0.986 0.438
TPSD476*025#0150 D 47 25 85 17 125 11.8 6 150 1 1.000 0.900 0.400
TPSD476*025#0250 D 47 25 85 17 125 11.8 6 250 1 0.775 0.697 0.310
TPSE476*025#0080 E 47 25 85 17 125 11.8 6 80 1
1)
1.436 1.293 0.574
TPSE476*025#0100 E 47 25 85 17 125 11.8 6 100 1
1)
1.285 1.156 0.514
TPSE476*025#0125 E 47 25 85 17 125 11.8 6 125 1
1)
1.149 1.034 0.460
TPSY476*025#0250 Y 47 25 85 17 125 11.8 6 250 1
1)
0.707 0.636 0.283
TPSD686*025#0150 D 68 25 85 17 125 17 6 150 1 1.000 0.900 0.400
TPSD686*025#0200 D 68 25 85 17 125 17 6 200 1 0.866 0.779 0.346
TPSD686*025#0300 D 68 25 85 17 125 17 6 300 1 0.707 0.636 0.283
TPSE686*025#0125 E 68 25 85 17 125 17 6 125 1
1)
1.149 1.034 0.460
TPSE686*025#0200 E 68 25 85 17 125 17 6 200 1
1)
0.908 0.817 0.363
TPSV686*025#0080 V 68 25 85 17 125 17 6 80 1
1)
1.768 1.591 0.707
TPSV686*025#0095 V 68 25 85 17 125 17 6 95 1
1)
1.622 1.460 0.649
TPSV686*025#0150 V 68 25 85 17 125 17 6 150 1
1)
1.291 1.162 0.516
TPSV686*025#0200 V 68 25 85 17 125 17 6 200 1
1)
1.118 1.006 0.447
TPSE107*025#0150 E 100 25 85 17 125 25 10 150 1
1)
1.049 0.944 0.420
TPSV107*025#0100 V 100 25 85 17 125 25 8 100 1
1)
1.581 1.423 0.632
TPSV157M025#0150 V 150 25 85 17 125 37.5 10 150 1
1)
1.291 1.162 0.516
35 Volt @ 85°C
TPSA224*035#6000 A 0.22 35 85 23 125 0.5 4 6000 1 0.112 0.101 0.045
TPSA334*035#6000 A 0.33 35 85 23 125 0.5 4 6000 1 0.112 0.101 0.045
TPSA474*035#6000 A 0.47 35 85 23 125 0.5 4 6000 1 0.112 0.101 0.045
TPSB474*035#4000 B 0.47 35 85 23 125 0.5 4 4000 1 0.146 0.131 0.058
TPSA684*035#6000 A 0.68 35 85 23 125 0.5 4 6000 1 0.112 0.101 0.045
TPSA105*035#3000 A 1 35 85 23 125 0.5 4 3000 1 0.158 0.142 0.063
TPSB105*035#2000 B 1 35 85 23 125 0.5 4 2000 1 0.206 0.186 0.082
TPSA155*035#3000 A 1.5 35 85 23 125 0.5 6 3000 1 0.158 0.142 0.063
TPSB155*035#2500 B 1.5 35 85 23 125 0.5 6 2500 1 0.184 0.166 0.074
TPSA225*035#1500 A 2.2 35 85 23 125 0.8 6 1500 1 0.224 0.201 0.089
TPSB225*035#0750 B 2.2 35 85 23 125 0.8 6 750 1 0.337 0.303 0.135
TPSB225*035#1500 B 2.2 35 85 23 125 0.8 6 1500 1 0.238 0.214 0.095
TPSB225*035#2000 B 2.2 35 85 23 125 0.8 6 2000 1 0.206 0.186 0.082
TPSC225*035#1000 C 2.2 35 85 23 125 0.8 6 1000 1 0.332 0.298 0.133
TPSB335*035#1000 B 3.3 35 85 23 125 1.2 6 1000 1 0.292 0.262 0.117
TPSC335*035#0700 C 3.3 35 85 23 125 1.2 6 700 1 0.396 0.357 0.159
TPSB475*035#0700 B 4.7 35 85 23 125 1.6 6 700 1 0.348 0.314 0.139
TPSB475*035#1500 B 4.7 35 85 23 125 1.6 6 1500 1 0.238 0.214 0.095
TPSC475*035#0600 C 4.7 35 85 23 125 1.6 6 600 1 0.428 0.385 0.171
TPSD475*035#0700 D 4.7 35 85 23 125 1.6 6 700 1 0.463 0.417 0.185
TPSC685*035#0350 C 6.8 35 85 23 125 2.4 6 350 1 0.561 0.505 0.224
TPSD685*035#0150 D 6.8 35 85 23 125 2.4 6 150 1 1.000 0.900 0.400
TPSD685*035#0400 D 6.8 35 85 23 125 2.4 6 400 1 0.612 0.551 0.245
TPSD685*035#0500 D 6.8 35 85 23 125 2.4 6 500 1 0.548 0.493 0.219
TPSC106*035#0600 C 10 35 85 23 125 3.5 6 600 1 0.428 0.385 0.171
TPSD106*035#0125 D 10 35 85 23 125 3.5 6 125 1 1.095 0.986 0.438
TPSD106*035#0300 D 10 35 85 23 125 3.5 6 300 1 0.707 0.636 0.283
TPSE106*035#0200 E 10 35 85 23 125 3.5 6 200 1
1)
0.908 0.817 0.363
TPSY106*035#0250 Y 10 35 85 23 125 3.5 6 250 1
1)
0.707 0.636 0.283
TPSC156*035#0350 C 15 35 85 23 125 5.3 6 350 1 0.561 0.505 0.224
TPSC156*035#0450 C 15 35 85 23 125 5.3 6 450 1 0.494 0.445 0.198
TPSD156*035#0100 D 15 35 85 23 125 5.3 6 100 1 1.225 1.102 0.490
TPSD156*035#0300 D 15 35 85 23 125 5.3 6 300 1 0.707 0.636 0.283
TPSY156*035#0250 Y 15 35 85 23 125 5.3 6 250 1
1)
0.707 0.636 0.283
TPSD226*035#0125 D 22 35 85 23 125 7.7 6 125 1 1.095 0.986 0.438
TPSD226*035#0200 D 22 35 85 23 125 7.7 6 200 1 0.866 0.779 0.346
TPSD226*035#0300 D 22 35 85 23 125 7.7 6 300 1 0.707 0.636 0.283
TPSD226*035#0400 D 22 35 85 23 125 7.7 6 400 1 0.612 0.551 0.245
TPSE226*035#0125 E 22 35 85 23 125 7.7 6 125 1
1)
1.149 1.034 0.460
TPSE226*035#0200 E 22 35 85 23 125 7.7 6 200 1
1)
0.908 0.817 0.363
TPSE226*035#0300 E 22 35 85 23 125 7.7 6 300 1
1)
0.742 0.667 0.297
TPSY226*035#0200 Y 22 35 85 23 125 7.7 6 200 1
1)
0.791 0.712 0.316
TPSD336*035#0200 D 33 35 85 23 125 11.6 6 200 1 0.866 0.779 0.346
TPSD336*035#0300 D 33 35 85 23 125 11.6 6 300 1 0.707 0.636 0.283
TPSE336*035#0100 E 33 35 85 23 125 11.6 6 100 1
1)
1.285 1.156 0.514
TPSE336*035#0250 E 33 35 85 23 125 11.6 6 250 1
1)
0.812 0.731 0.325
TPSE336*035#0300 E 33 35 85 23 125 11.6 6 300 1
1)
0.742 0.667 0.297
TPSV336*035#0200 V 33 35 85 23 125 11.6 6 200 1
1)
1.118 1.006 0.447
TPSE476*035#0200 E 47 35 85 23 125 16.5 6 200 1
1)
0.908 0.817 0.363
TPSE476*035#0250 E 47 35 85 23 125 16.5 6 250 1
1)
0.812 0.731 0.325
TPSV476*035#0150 V 47 35 85 23 125 16.5 6 150 1
1)
1.291 1.162 0.516
TPSV476*035#0200 V 47 35 85 23 125 16.5 6 200 1
1)
1.118 1.006 0.447
032917
63
TPS Series
Low ESR
1
1)
–Dry pack option (see How to order) is recommended for reduction of stress during solder-
ing. Dry pack parts should be treated as MSL 3.
For AEC-Q200 availability, please contact AVX.
Moisture Sensitivity Level (MSL) is defined according to J-STD-020
All technical data relates to an ambient temperature of +25°C. Capacitance and
DF are measured at 120Hz, 0.5V RMS with a maximum DC bias of 2.2 volts.
DCL ismeasured at rated voltage after 5 minutes.
The EIA & CECC standards for low ESR Solid Tantalum Capacitors allow an ESR movement
to 1.25 times catalogue limit post mounting.
For typical weight and composition see page 222.
NOTE: AVX reserves the right to supply a higher voltage ratings or tighter tolerance part
in the same case size, to the same reliability standards.
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
Rated Rated Category Category DCL DF
ESR
100kHz RMS Current (A)
AVX Case Capacitance
Voltage Temperature Voltage Temperature Max. Max.
Max.
MSL
Part No. Size (μF)
(V) (ºC) (V) (ºC) (μA) (%)
@ 100kHz
25ºC 85ºC 125ºC
(mΩ)
TPSV686*035#0150 V 68 35 85 23 125 23.8 6 150 1
1)
1.291 1.162 0.516
TPSV686*035#0200 V 68 35 85 23 125 23.8 6 200 1
1)
1.118 1.006 0.447
50 Volt @ 85°C
TPSA154*050#9000 A 0.15 50 85 33 125 0.5 4 9000 1 0.091 0.082 0.037
TPSA224*050#7000 A 0.22 50 85 33 125 0.5 4 7000 1 0.104 0.093 0.041
TPSA334*050#7000 A 0.33 50 85 33 125 0.5 4 7000 1 0.104 0.093 0.041
TPSA474*050#6500 A 0.47 50 85 33 125 0.5 4 6500 1 0.107 0.097 0.043
TPSB474*050#6000 B 0.47 50 85 33 125 0.5 4 6000 1 0.119 0.107 0.048
TPSC474*050#2300 C 0.47 50 85 33 125 0.5 4 2300 1 0.219 0.197 0.087
TPSB684*050#4000 B 0.68 50 85 33 125 0.5 4 4000 1 0.146 0.131 0.058
TPSB105*050#3000 B 1 50 85 33 125 0.5 6 3000 1 0.168 0.151 0.067
TPSC105*050#2500 C 1 50 85 33 125 0.5 4 2500 1 0.210 0.189 0.084
TPSC155*050#1500 C 1.5 50 85 33 125 0.8 6 1500 1 0.271 0.244 0.108
TPSC155*050#2000 C 1.5 50 85 33 125 0.8 6 2000 1 0.235 0.211 0.094
TPSC225*050#1500 C 2.2 50 85 33 125 1.1 8 1500 1 0.271 0.244 0.108
TPSD225*050#1200 D 2.2 50 85 33 125 1.1 6 1200 1 0.354 0.318 0.141
TPSC335*050#1000 C 3.3 50 85 33 125 1.6 6 1000 1 0.332 0.298 0.133
TPSD335*050#0800 D 3.3 50 85 33 125 1.7 6 800 1 0.433 0.390 0.173
TPSC475*050#0800 C 4.7 50 85 33 125 2.4 6 800 1 0.371 0.334 0.148
TPSD475*050#0250 D 4.7 50 85 33 125 2.4 6 250 1 0.775 0.697 0.310
TPSD475*050#0300 D 4.7 50 85 33 125 2.4 6 300 1 0.707 0.636 0.283
TPSD475*050#0500 D 4.7 50 85 33 125 2.4 6 500 1 0.548 0.493 0.219
TPSD475*050#0700 D 4.7 50 85 33 125 2.4 6 700 1 0.463 0.417 0.185
TPSX475*050#0500V X 4.7 50 85 33 125 2.4 6 500 3 0.447 0.402 0.179
TPSD685*050#0200 D 6.8 50 85 33 125 3.4 6 200 1 0.866 0.779 0.346
TPSD685*050#0300 D 6.8 50 85 33 125 3.4 6 300 1 0.707 0.636 0.283
TPSD685*050#0500 D 6.8 50 85 33 125 3.4 6 500 1 0.548 0.493 0.219
TPSD685*050#0600 D 6.8 50 85 33 125 3.4 6 600 1 0.500 0.450 0.200
TPSD106*050#0500 D 10 50 85 33 125 5 6 500 1 0.548 0.493 0.219
TPSE106*050#0250 E 10 50 85 33 125 5 6 250 1
1)
0.812 0.731 0.325
TPSE106*050#0300 E 10 50 85 33 125 5 6 300 1
1)
0.742 0.667 0.297
TPSE106*050#0400 E 10 50 85 33 125 5 6 400 1
1)
0.642 0.578 0.257
TPSE106*050#0500 E 10 50 85 33 125 5 6 500 1
1)
0.574 0.517 0.230
TPSE156*050#0250 E 15 50 85 33 125 7.5 6 250 1
1)
0.812 0.731 0.325
TPSV156*050#0250 V 15 50 85 33 125 7.5 6 250 1
1)
1.000 0.900 0.400
032917
64
TPS Series
Low ESR
TEST
TPS series (Temperature range -55ºC to +125ºC)
Condition Characteristics
Visual examination no visible damage
DCL 1.5 x initial limit
Endurance ΔC/C within ±10% of initial value
DF initial limit
ESR 1.25 x initial limit
Visual examination no visible damage
DCL 1.5 x initial limit
Humidity ΔC/C within ±10% of initial value
DF 1.2 x initial limit
ESR 1.25 x initial limit
+20ºC -55ºC +20ºC +85ºC +125ºC +20ºC
Temperature DCL
IL* n/a IL* 10 x IL* 12.5 x IL* IL*
Stability ΔC/C
n/a +0/-10% ±5% +10/-0% +12/-0% ±5%
DF
IL* 1.5 x IL* IL* 1.5 x IL* 2 x IL* IL*
ESR
1.25 x IL* 2.5 x IL* 1.25 x IL* 1.25 x IL* 1.25 x IL* 1.25 x IL*
Visual examination no visible damage
Surge DCL initial limit
Voltage
ΔC/C within ±5% of initial value
DF initial limit
ESR 1.25 x initial limit
Apply rated voltage (UR) at 85±2ºC and / or category
voltage (Uc) at 125±2ºC for 2000 +48/-0 hours
through a circuit impedance of ≤0.1Ω/V. Stabilize at
room temperature for 1-2 hours before measuring.
Store at 65±2ºC and 95±2% relative humidity for
500 +48/-0 hours, with no applied voltage.
Stabilize at room temperature and humidity for
1-2 hours before measuring.
Apply 1.3x category voltage (Uc) at 125 +3/-0ºC
for 1,000 cycles of duration 6 mins. (30 secs.
charge, 5 min. 30 sec. discharge) through a
charge / discharge resistance of 1000±100Ω
Step Temperature°C Duration(min)
1 +20±2 15
2 -55+0/-3 15
3 +20±2 15
4 +85+3/-0 15
5 +125+3/-0 15
6 +20±2 15
*Initial Limit
QUALIFICATION TABLE
032917

TPSB107K006R0250

Mfr. #:
Manufacturer:
N/A
Description:
Tantalum Capacitors - Solid SMD 100uF 10% 6.3Volts
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union