2410ML-04W-B40-E00

EMINEBEA.COM
Rotation: Counterclockwise Airfl ow Outlet: Air Out Over Struts *1: Average Values in Free Air
Units:
inch
(mm)
2410ML
(
60
X
25
L
)
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
MODEL
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
Product
(V) (V) (A)
(W)
*1
(min
-1
)
*1
CFM
*1
(m
3
/min)
*1
in H
2
O (Pa)
*1
(dB)
*1
(g)
No.
2410ML-04W-
B10
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.07 0.90 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
2410ML-04W-
B20
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
2410ML-04W-
B30
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
2410ML-04W-
B40
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.17 2.04 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
2410ML-04W-
B50
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.20 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
2410ML-04W-
B60
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.30 3.60 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
2410ML-04W-
B70
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.44 5.28 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
2410ML-04W-
B80
- X00 12 6.0 ~ 13.2 0.52 6.20 7800 37.0 1.05 .57 142.5 46.0 65
2410ML-05W-
B10
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
2410ML-05W-
B20
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.07 1.68 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
2410ML-05W-
B30
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
2410ML-05W-
B40
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.09 2.16 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
2410ML-05W-
B50
X00 24 10.0 ~ 27.6 0.10 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
2410ML-05W-
B60
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.13 3.12 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
2410ML-05W-
B70
- X00 24 10.0 ~ 25.2 0.19 4.56 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
Product
No.
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.07 0.90 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.17 2.04 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.20 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.30 3.60 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.44 5.28 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.2 0.52 6.20 7800 37.0 1.05 .57 142.5 46.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.07 1.68 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.09 2.16 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
X00 24 10.0 ~ 27.6 0.10 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.13 3.12 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 24 10.0 ~ 25.2 0.19 4.56 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.07 0.90 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.17 2.04 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.20 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.30 3.60 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.44 5.28 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.2 0.52 6.20 7800 37.0 1.05 .57 142.5 46.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.07 1.68 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.09 2.16 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
X00 24 10.0 ~ 27.6 0.10 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.13 3.12 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 24 10.0 ~ 25.2 0.19 4.56 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.07 0.90 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.17 2.04 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.20 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.30 3.60 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.44 5.28 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.2 0.52 6.20 7800 37.0 1.05 .57 142.5 46.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.07 1.68 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.09 2.16 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
X00 24 10.0 ~ 27.6 0.10 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.13 3.12 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 24 10.0 ~ 25.2 0.19 4.56 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
(V) (V) (A)
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.07 0.90 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.17 2.04 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.20 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.30 3.60 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.44 5.28 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.2 0.52 6.20 7800 37.0 1.05 .57 142.5 46.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.07 1.68 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.09 2.16 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
X00 24 10.0 ~ 27.6 0.10 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.13 3.12 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 24 10.0 ~ 25.2 0.19 4.56 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
(W)
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.07 0.90 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.17 2.04 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.20 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.30 3.60 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.44 5.28 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.2 0.52 6.20 7800 37.0 1.05 .57 142.5 46.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.07 1.68 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.09 2.16 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
X00 24 10.0 ~ 27.6 0.10 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.13 3.12 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 24 10.0 ~ 25.2 0.19 4.56 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
(min
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.07 0.90 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.17 2.04 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.20 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.30 3.60 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.44 5.28 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.2 0.52 6.20 7800 37.0 1.05 .57 142.5 46.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.07 1.68 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.09 2.16 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
X00 24 10.0 ~ 27.6 0.10 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.13 3.12 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 24 10.0 ~ 25.2 0.19 4.56 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
(m
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.07 0.90 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.17 2.04 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.20 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.30 3.60 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.44 5.28 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.2 0.52 6.20 7800 37.0 1.05 .57 142.5 46.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.07 1.68 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.09 2.16 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
X00 24 10.0 ~ 27.6 0.10 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.13 3.12 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 24 10.0 ~ 25.2 0.19 4.56 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
(dB)
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.07 0.90 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.17 2.04 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.20 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.30 3.60 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.44 5.28 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.2 0.52 6.20 7800 37.0 1.05 .57 142.5 46.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.07 1.68 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.09 2.16 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
X00 24 10.0 ~ 27.6 0.10 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.13 3.12 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 24 10.0 ~ 25.2 0.19 4.56 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
(V) (V) (A)
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.07 0.90 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.17 2.04 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.20 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.30 3.60 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.44 5.28 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.2 0.52 6.20 7800 37.0 1.05 .57 142.5 46.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.07 1.68 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.09 2.16 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
X00 24 10.0 ~ 27.6 0.10 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.13 3.12 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 24 10.0 ~ 25.2 0.19 4.56 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
(g)
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.07 0.90 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.17 2.04 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.20 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.30 3.60 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.44 5.28 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.2 0.52 6.20 7800 37.0 1.05 .57 142.5 46.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.07 1.68 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.09 2.16 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
X00 24 10.0 ~ 27.6 0.10 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.13 3.12 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 24 10.0 ~ 25.2 0.19 4.56 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.07 0.90 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.17 2.04 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.20 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.30 3.60 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.44 5.28 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.2 0.52 6.20 7800 37.0 1.05 .57 142.5 46.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.07 1.68 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.09 2.16 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
X00 24 10.0 ~ 27.6 0.10 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.13 3.12 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 24 10.0 ~ 25.2 0.19 4.56 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
O (Pa)
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.07 0.90 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.12 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.17 2.04 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.20 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.30 3.60 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.8 0.44 5.28 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
- X00 12 6.0 ~ 13.2 0.52 6.20 7800 37.0 1.05 .57 142.5 46.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 2950 13.7 0.39 .08 20.6 23.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.07 1.68 3600 16.9 0.48 .13 31.9 28.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.06 1.44 4000 19.0 0.54 .16 40.2 31.0 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.09 2.16 4550 21.5 0.61 .20 51.9 33.5 65
X00 24 10.0 ~ 27.6 0.10 2.40 4900 23.3 0.66 .25 62.2 36.5 65
- X00 24 10.0 ~ 27.6 0.13 3.12 5300 25.0 0.71 .29 73.0 38.0 65
- X00 24 10.0 ~ 25.2 0.19 4.56 6800 33.1 0.94 .50 125 45.0 65
Casing : Plastic (Black) 94V-0
Impeller : Plastic (Black) 94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire
: UL1007, AWG24, +Red, -Black
0
0.1
0.2
3.5
.04
.08
.12
.16
.20
.24
.28
.32
.36
.40
.44
.48
.52
.56
.60
7.0
10.6
14
17.6
21
24.7
28
31.7
34
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Static Pressure
Ps
(Pa)
Air Flow
(m
(m
3
/min)
/min)
B10
B20
B30
B40
B50
B60
B70
B80
CFM
CFM
In H2O
AIR
NAME PLATE
NAME PLATE
Rib Type
.169
4 – (
φ
4.3)
1.97
(
50.0
±
0.3
)
2.36
(
60.0
±
0.3
)
1.97
(
50.0
±
0.3
)
2.36
(
60.0
±
0.3
)
ROTATION
.98
(
25
+0.5
)
1
1.8
(300)
min
2.56
(
φ
65.0
)
2.52
(
(
φ
64.0
)
2.25
(57.0)
1.97
(50.0)
2.25
(57.0)
1.97
(50.0)
2.25
(57.0)
1.97
(50.0)
(50.0)
2.25
(57.0)
1.97
(50.0)
4 – (
φ
4.3
)
1
.69
4 – (
φ
4.3
)
1
.69
INLET SIDE
OUTLET SIDE
B80: -10°C ~ +60°C (Operating)
B70: -10°C ~ +70°C (Operating)
B50 ~ B60: -10°C ~ +50°C (Operating)
B10 ~ B40: -10°C ~ +70°C (Operating)
All Class: -40°C ~ +70°C (Storage)
(non-condensing environment)
10M Ω or over with a DC500V Megger
AC 700V 1s
Auto Restart/Polarity Protection

2410ML-04W-B40-E00

Mfr. #:
Manufacturer:
NMB Technologies
Description:
FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union