12
1
Capacitance Self
& Tolerance* Resonance
Ref Typ. Typ. Typ. Ref Typ. Typ. Typ. Ref Typ. Typ. Typ. Ref Typ. Typ. Typ. Ref Typ. Typ. Typ.
@ 1 MHz Frequency
Freq C(eff) Q ESR Freq C(eff) Q ESR Freq C(eff) Q ESR Freq C(eff) Q ESR Freq C(eff) Q ESR
(pF) (GHz)
(MHz) (pF) (Ω) (MHz) (pF) (Ω)
(MHz)
(pF) (Ω)
(MHz)
(pF) (Ω) (MHz) (pF) (Ω)
Typical
0.1±0.05 19.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.2±0.05 16.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.3±0.05 14.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.4±0.05 12.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.5±0.05 11.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.6±0.05 10.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.7±0.05 9.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.8±0.05 9.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.9±0.05 8.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.00±0.05 8 247 1.16 1635 0.34 494 1.15 1283 0.22 742 1.13 870 0.22 991 1.12 620 0.23 1240 1.14 474 0.25
1.10±0.05 7.8 246 1.25 1581 0.32 492 1.22 1219 0.21 740 1.21 791 0.22 989 1.19 561 0.24 1238 1.21 425 0.25
1.20±0.05 7.4 245 1.34 1538 0.30 491 1.33 1153 0.21 738 1.31 727 0.22 986 1.3 503 0.25 1234 1.33 372 0.25
1.30±0.05 7 244 1.42 1502 0.29 490 1.42 1109 0.21 736 1.4 701 0.21 983 1.35 480 0.24 1230 1.41 350 0.25
1.40±0.05 6.8 243 1.53 1476 0.28 488 1.54 1061 0.20 733 1.52 680 0.21 980 1.49 461 0.23 1229 1.53 333 0.25
1.50±0.05 6.5 242 1.63 1454 0.28 486 1.63 1002 0.20 731 1.58 638 0.21 978 1.6 438 0.23 1226 1.65 316 0.25
1.60±0.05 6.5 242 1.71 1448 0.27 485 1.76 986 0.20 729 1.69 622 0.21 986 1.71 429 0.23 1224 1.77 309 0.24
1.70±0.05 6.4 241 1.85 1444 0.27 483 1.81 970 0.19 728 1.75 612 0.20 985 1.75 422 0.22 1223 1.86 305 0.23
1.80±0.05 6.2 240 1.93 1430 0.26 482 1.86 931 0.19 727 1.83 597 0.20 983 1.8 413 0.22 1220 1.91 299 0.23
1.90±0.05 6 239 2.01 1421 0.25 481 1.93 897 0.19 726 1.91 583 0.20 972 1.91 401 0.21 1219 1.97 294 0.22
2.00±0.05 5.7 239 2.11 1410 0.24 480 2.06 896 0.18 722 2.11 582 0.19 969 2.01 400 0.20 1215 2.11 293 0.21
2.10±0.05 5.4 238 2.21 1406 0.23 478 2.14 893 0.17 720 2.21 581 0.18 966 2.1 398 0.19 1213 2.22 291 0.20
2.20±0.05 5.1 237 2.28 1406 0.22 476 2.27 893 0.16 718 2.26 581 0.17 964 2.27 396 0.18 1212 2.35 289 0.19
2.30±0.05 5 237 2.32 1405 0.20 475 2.36 870 0.16 716 2.4 549 0.17 962 2.3 379 0.18 1209 2.4 262 0.20
2.40±0.05 4.9 236 2.45 1404 0.19 473 2.48 845 0.16 715 2.51 501 0.17 960 2.41 358 0.19 1208 2.53 253 0.20
2.50±0.05 4.7 235 2.49 1404 0.18 472 2.6 821 0.16 714 2.62 486 0.17 959 2.52 349 0.19 1205 2.7 240 0.20
2.60±0.05 4.6 234 2.6 1402 0.16 470 2.71 799 0.15 712 2.73 477 0.17 958 2.65 331 0.19 1204 2.85 231 0.20
2.70±0.05 4.5 233 2.84 1399 0.15 469 2.83 778 0.15 711 2.82 464 0.17 956 2.86 313 0.19 1203 3 224 0.20
2.80±0.05 4.5 233 2.85 1395 0.15 468 2.94 769 0.15 710 2.9 458 0.16 954 2.91 308 0.18 1202 3.12 220 0.20
2.90±0.05 4.4 232 2.87 1395 0.15 467 3.11 751 0.15 710 2.99 450 0.16 953 3.15 303 0.18 1201 3.24 218 0.19
3.00±0.05 4.4 231 2.88 1392 0.14 466 3.39 746 0.15 709 3.11 440 0.16 952 3.41 299 0.18 1201 3.33 212 0.19
3.10±0.05 4.4 230 2.9 1392 0.14 465 3.45 733 0.15 708 3.22 429 0.16 951 3.48 291 0.18 1199 3.45 207 0.19
3.20±0.05 4.3 230 2.91 1391 0.14 464 3.61 725 0.15 707 3.3 421 0.16 950 3.68 285 0.17 1198 3.58 203 0.19
3.30±0.05 4.3 229 2.92 1391 0.14 462 3.72 711 0.14 707 3.42 415 0.16 949 3.8 282 0.17 1197 3.61 198 0.19
3.40±0.05 4.3 228 2.93 1390 0.14 461 3.78 705 0.14 706 3.53 407 0.15 948 3.79 276 0.17 1196 3.78 195 0.19
3.50±0.05 4.2 227 2.95 1389 0.13 460 3.82 693 0.14 705 3.6 402 0.15 947 3.85 273 0.16 1195 3.91 191 0.18
3.60±0.05 4.2 226 2.97 1382 0.13 459 3.87 688 0.14 704 3.7 395 0.15 946 3.89 270 0.16 1194 4 186 0.18
3.70±0.05 4.1 226 2.99 1381 0.13 458 3.93 667 0.14 702 3.81 389 0.15 945 3.95 262 0.16 1193 4.1 181 0.18
3.80±0.05 4 225 4 1380 0.13 458 4 658 0.13 699 3.9 386 0.15 944 4.02 256 0.16 1192 4.23 177 0.18
3.90±0.05 3.9 224 4.01 1379 0.13 457 4.01 649 0.13 697 4.02 384 0.15 943 4.11 251 0.16 1191 4.37 172 0.18
4.00±0.05 3.9 224 4.09 1372 0.12 457 4.07 650 0.13 696 4.11 381 0.14 942 4.18 250 0.16 1190 4.46 170 0.18
4.10±0.05 3.8 223 4.18 1370 0.12 456 4.18 655 0.13 696 4.2 380 0.14 941 4.23 248 0.15 1190 4.52 169 0.17
4.20±0.05 3.8 223 4.27 1356 0.12 455 4.27 658 0.12 695 4.29 379 0.14 940 4.37 247 0.15 1199 4.66 167 0.17
4.30±0.05 3.7 222 4.36 1355 0.12 454 4.34 657 0.12 694 4.43 373 0.14 939 4.58 246 0.15 1195 4.75 168 0.17
4.40±0.05 3.7 222 4.44 1351 0.11 453 4.45 660 0.12 693 4.5 369 0.14 939 4.62 246 0.14 1192 4.82 162 0.16
4.50±0.05 3.6 221 4.53 1350 0.11 452 4.52 665 0.12 692 4.6 364 0.13 938 4.7 245 0.14 1190 4.96 161 0.16
4.60±0.05 3.6 221 4.62 1347 0.11 451 4.62 670 0.11 691 4.72 359 0.13 938 4.79 244 0.14 1188 5.07 161 0.16
4.70±0.05 3.5 220 4.75 1343 0.11 450 4.74 673 0.11 690 4.74 351 0.13 937 4.86 244 0.14 1186 5.18 159 0.16
5.10±0.05 3.4 217 5.19 1310 0.11 447 5.16 589 0.11 687 5.23 348 0.13 934 5.53 230 0.14 1184 5.82 131 0.16
5.60±0.05 3.3 214 5.74 1297 0.11 443 5.75 576 0.11 684 5.81 342 0.12 932 6.01 201 0.14 1182 6.62 129 0.16
6.2±0.1 3 211 6.31 1244 0.10 440 6.09 585 0.10 681 6.33 339 0.11 928 6.68 202 0.12 1180 7.34 128 0.15
6.8±0.1 2.8 208 6.92 1202 0.09 436 6.94 591 0.09 678 7.04 334 0.10 926 7.39 203 0.11 1177 8.22 127 0.14
7.5±0.1 2.7 205 7.57 1155 0.08 433 7.51 567 0.09 675 7.85 320 0.10 924 8.17 191 0.10 1176 9.01 120 0.13
8.2±0.1 2.6 202 8.35 1116 0.08 430 8.36 542 0.08 673 8.48 306 0.09 922 8.93 186 0.10 1174 10.04 118 0.13
9.1±0.1 2.5 199 9.23 1059 0.09 428 9.28 458 0.09 670 9.87 249 0.10 920 10.2 152 0.11 1172 11.98 88 0.13
10.0±1% 2.4 196 10.14 936 0.09 424 10.24 385 0.10 668 10.55 202 0.11 919 11.49 118 0.13 1171 13.75 70 0.12
11.0±1% 2.3 193 11.19 912 0.08 421 11.17 363 0.09 666 11.81 185 0.11 917 12.87 103 0.12 1170 15.3 61 0.12
12.0±1% 2.2 189 12.16 889 0.08 418 12.3 348 0.09 664 12.77 173 0.11 915 14.16 95 0.13 1168 17.63 52 0.12
13.0±1% 2.2 186 13.3 984 0.07 416 13.32 363 0.08 661 14.1 183 0.09 912 15.8 101 0.11 1164 23.9 47 0.12
14.0±1% 2.1 184 14.26 802 0.08 414 14.44 298 0.09 660 15.03 149 0.12 913 16.72 76.7 0.14 1167 23.1 40 0.15
15.0±1% 2.1 182 15.34 791 0.07 413 15.46 283 0.08 660 16.16 138 0.10 912 18.51 82 0.16 1166 23.6 44 0.13
16.0±1% 2 179 16.3 780 0.07 410 16.4 270 0.08 657 17.6 129 0.11 909 20.2 68 0.13 1161 34.7 28 0.14
17.0±1% 1.9 178 17.6 765 0.07 410 17.7 263 0.08 657 18.2 130 0.11 909 21.3 70 0.12 1163 34.9 28 0.14
18.0±1% 1.8 176.5 18.13 754 0.07 409 18.42 258 0.07 657 19.51 130 0.10 910 22.7 75.5 0.11 1164 35.2 29 0.14
19.0±1% 1.8 175 19.2 680 0.08 407 19.4 241 0.07 655 20.51 115 0.11 908 24.5 62 0.11 1163 37.5 24 0.14
20.0±1% 1.8 173 20.32 520 0.08 405 20.43 195 0.06 655 22.1 112 0.11 908 26.5 57 0.12 1162 39.1 19 0.14
22.0±1% 1.75 170.04 22.42 497.5 0.09 404 23.105 174 0.54 654 25 85.5 0.12 907 30.95 44 0.13 1161 100.5 15 0.14
Accu-P
®
0402 Typical Electrical Tables
* Other tolerances are available, see page 8
13
1
Capacitance Self
& Tolerance* Resonance
Ref Typ. Typ. Typ. Ref Typ. Typ. Typ. Ref Typ. Typ. Typ. Ref Typ. Typ. Typ. Ref Typ. Typ. Typ.
@ 1 MHz Frequency
Freq C(eff) Q ESR Freq C(eff) Q ESR Freq C(eff) Q ESR Freq C(eff) Q ESR Freq C(eff) Q ESR
(pF) (GHz)
(MHz) (pF) (Ω) (MHz) (pF) (Ω)
(MHz)
(pF) (Ω)
(MHz)
(pF) (Ω) (MHz) (pF) (Ω)
Typical
0.1±0.05 19.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.2±0.05 16.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.3±0.05 14.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.4±0.05 12.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.5±0.05 11.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.6±0.05 10.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.7±0.05 9.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.8±0.05 9.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.9±0.05 8.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.00±0.05 8 1489 1.18 380 0.25 1739 1.25 314 0.25 1988 1.32 265 0.24 2240 1.38 229 0.23 2493 1.41 200 0.23
1.10±0.05 7.8 1485 1.29 342 0.25 1735 1.33 275 0.25 1986 1.41 232 0.24 2238 1.49 201 0.24 2490 1.55 177 0.25
1.20±0.05 7.4 1483 1.37 307 0.25 1732 1.45 251 0.25 1982 1.54 208 0.24 2234 1.59 173 0.25 2488 1.62 149 0.27
1.30±0.05 7 1479 1.45 289 0.25 1729 1.58 240 0.25 1980 1.66 196 0.24 2230 1.73 166 0.25 2485 1.76 137 0.27
1.40±0.05 6.8 1477 1.6 265 0.25 1726 1.71 221 0.25 1977 1.78 179 0.24 2229 1.88 154 0.25 2483 1.89 125 0.26
1.50±0.05 6.5 1474 1.72 252 0.25 1724 1.82 203 0.25 1974 1.94 169 0.24 2227 2.01 143 0.25 2481 2.03 115 0.27
1.60±0.05 6.5 1472 1.81 246 0.24 1722 1.91 201 0.24 1971 2.01 168 0.23 2226 2.1 142 0.24 2479 2.1 119 0.25
1.70±0.05 6.4 1470 1.92 241 0.23 1719 1.99 199 0.23 1970 2.1 167 0.22 2225 2.23 141 0.23 2478 2.23 120 0.24
1.80±0.05 6.2 1469 1.98 240 0.22 1718 2.06 198 0.22 1969 2.24 166 0.21 2223 2.34 141 0.22 2477 2.35 122 0.22
1.90±0.05 6 1468 2.06 239 0.22 1717 2.19 197 0.21 1968 2.33 165 0.21 2222 2.41 140 0.21 2476 2.42 123 0.21
2.00±0.05 5.7 1466 2.12 233 0.21 1716 2.22 190 0.21 1968 2.51 160 0.20 2220 2.62 138 0.21 2475 2.65 118 0.21
2.10±0.05 5.4 1463 2.31 230 0.20 1714 2.43 185 0.21 1966 2.62 155 0.20 2219 2.76 132 0.2 2474 2.81 115 0.20
2.20±0.05 5.1 1461 2.47 228 0.20 1711 2.65 183 0.20 1964 2.83 149 0.20 2217 2.91 126 0.19 2473 2.91 108 0.20
2.30±0.05 5 1460 2.51 214 0.20 1709 2.81 168 0.20 1963 2.98 132 0.19 2216 3.15 121 0.19 2471 3.16 99 0.22
2.40±0.05 4.9 1459 2.6 196 0.20 1708 3 151 0.20 1962 3.16 120 0.19 2215 3.42 109 0.2 2469 3.42 91 0.23
2.50±0.05 4.7 1458 2.77 182 0.20 1706 3.12 144 0.20 1960 3.32 112 0.19 2214 3.58 92 0.21 2468 3.66 81 0.23
2.60±0.05 4.6 1455 2.85 173 0.20 1705 3.25 132 0.20 1957 3.51 97 0.19 2212 3.73 85 0.22 2467 3.73 72 0.24
2.70±0.05 4.5 1453 3.18 164 0.20 1703 3.47 122 0.20 1956 3.75 94 0.20 2211 3.89 78 0.24 2466 3.89 66 0.25
2.80±0.05 4.5 1451 3.25 159 0.20 1702 3.62 120 0.20 1956 3.93 88 0.20 2210 3.97 75 0.24 2466 4.03 65 0.25
2.90±0.05 4.4 1450 3.33 156 0.19 1702 3.77 117 0.20 1956 4.02 84 0.20 2210 4.12 73 0.24 2466 4.17 63 0.25
3.00±0.05 4.4 1449 3.49 150 0.19 1701 3.99 114 0.20 1955 4.21 81 0.20 2209 4.26 72 0.24 2465 4.21 61 0.25
3.10±0.05 4.4 1448 3.61 148 0.19 1700 4.16 109 0.20 1952 4.4 79 0.20 2209 4.45 70 0.24 2465 4.33 59 0.25
3.20±0.05 4.3 1447 3.7 145 0.19 1700 4.31 105 0.20 1952 4.62 77 0.19 2208 4.62 69 0.23 2464 4.49 58 0.25
3.30±0.05 4.3 1446 3.79 143 0.19 1699 4.47 101 0.20 1951 4.76 76 0.20 2207 4.81 68 0.23 2464 4.66 55 0.25
3.40±0.05 4.3 1446 4.01 138 0.19 1698 4.62 101 0.20 1950 4.92 75 0.20 2206 4.93 66 0.22 2464 4.92 52 0.24
3.50±0.05 4.2 1445 4.11 133 0.19 1697 4.78 95 0.20 1950 5.18 73 0.19 2206 5.21 65 0.23 2463 5.15 51 0.24
3.60±0.05 4.2 1445 4.2 130 0.19 1697 4.91 94 0.20 1949 5.34 71 0.20 2205 5.4 63 0.22 2463 5.25 51 0.24
3.70±0.05 4.1 1444 4.28 126 0.19 1696 5.05 92 0.19 1949 5.5 69 0.20 2205 5.62 62 0.22 2462 5.41 49 0.24
3.80±0.05 4 1443 4.44 125 0.19 1696 5.11 90 0.19 1948 5.61 67 0.20 2204 5.78 61 0.22 2462 5.66 48 0.24
3.90±0.05 3.9 1442 4.72 121 0.19 1695 5.26 89 0.19 1948 5.77 66 0.21 2204 5.94 60 0.22 2461 5.82 47 0.24
4.00±0.05 3.9 1441 4.8 121 0.18 1694 5.38 88 0.19 1947 5.81 66 0.20 2203 6.03 60 0.21 2461 5.86 48 0.23
4.10±0.05 3.8 1440 4.92 121 0.18 1693 5.5 87 0.19 1947 5.93 65 0.19 2203 6.11 60 0.21 2460 5.9 49 0.23
4.20±0.05 3.8 1440 5.01 120 0.18 1692 5.63 87 0.18 1946 6.05 65 0.18 2203 6.24 59 0.21 2460 5.95 49 0.21
4.30±0.05 3.7 1439 5.17 120 0.18 1692 5.78 85 0.18 1946 6.11 64 0.18 2202 6.35 58 0.2 2459 6.01 50 0.20
4.40±0.05 3.7 1439 5.28 119 0.18 1691 5.91 85 0.18 1945 6.23 64 0.18 2202 6.4 57 0.2 2459 6.12 52 0.20
4.50±0.05 3.6 1438 5.41 119 0.18 1691 6.04 81 0.18 1945 6.45 64 0.19 2201 6.52 56 0.19 2458 6.23 52 0.19
4.60±0.05 3.6 1438 5.49 118 0.17 1691 6.11 80 0.18 1944 6.66 63 0.17 2201 6.67 55 0.18 2458 6.29 54 0.19
4.70±0.05 3.5 1437 5.6 118 0.17 1690 6.23 80 0.18 1944 6.72 63 0.17 2200 6.71 56 0.18 2457 6.35 54 0.19
5.10±0.05 3.4 1435 6.59 105 0.17 1689 7.48 75 0.18 1943 7.97 60 0.19 2200 8.11 45 0.2 2456 8.1 39 0.21
5.60±0.05 3.3 1434 7.43 90 0.17 1687 8.75 61 0.17 1942 10.03 51 0.21 2199 10.42 37 0.22 2456 10.07 28 0.23
6.2±0.1 3 1432 8.27 91 0.15 1686 10.21 60 0.15 1941 11.52 48 0.18 2198 11.88 36 0.18 2455 11.02 33 0.19
6.8±0.1 2.8 1430 9.41 88 0.13 1684 11.43 58 0.13 1940 13.36 45 0.14 2196 13.72 37 0.14 2454 12.85 36 0.14
7.5±0.1 2.7 1429 10.05 85 0.13 1683 12.25 56 0.14 1939 15.06 40 0.13 2195 15.24 35 0.15 2454 13.66 33 0.14
8.2±0.1 2.6 1428 11.64 79 0.13 1682 14.43 52 0.13 1938 16.85 38 0.13 2195 16.65 32 0.14 2453 15.32 31 0.14
9.1±0.1 2.5 1427 13.39 60 0.13 1681 19.07 33 0.14 1937 28.35 25 0.15 2194 31.08 15 0.16 2452 29.91 15 0.16
10.0±1% 2.4 1425 17.6 41 0.14 1680 26.51 21 0.16 1936 40.16 11 0.17 2194 45.46 8 0.18 2452 39.54 8 0.18
11.0±1% 2.3 1424 20.09 36 0.15 1679 32.66 19 0.15 1935 66.25 8 0.17 2192 81.07 5 0.2 2451 61.28 6 0.18
12.0±1% 2.2 1423 24.14 29 0.15 1678 43.51 13 0.14 1934 92.97 5 0.18 2192 123.19 3 0.2 2450 82.44 4 0.19
13.0±1% 2.2 1417 48.3 18 0.13 1671 63.2 5 0.17 1934 125 3 0.18 2191 0.2
14.0±1% 2.1 1422 39.55 17 0.15 1677 122 2 0.21 1934 180.3 1 0.19 2191 0.18
15.0±1% 2.1 1421 38.93 20 0.14 1676 154 2 0.17 1933 244.5 0.16 2191 0.161
16.0±1% 2 1416 79.3 12 0.14 1670 0.17 1932 0.16 2191 0.16
17.0±1% 1.9 1415 77.6 11 0.14 1670 0.17 1932 0.16 2191 0.16
18.0±1% 1.8 1411 83.13 9 0.15 1675 0.17 1932 0.16 2182 0.16
19.0±1% 1.8 1415 79.6 7 0.15 1673 0.16 1932 0.16 2181 0.16
20.0±1% 1.8 1415 78.5 5 0.15 1673 0.16 1930 0.16 2180 0.16
22.0±1% 1.75 1415.3 78.8 4 0.15 1670.5 0.15 1927.5 0.16 2178 0.155
Accu-P
®
0402 Typical Electrical Tables
* Other tolerances are available, see page 8
14
1
Capacitance Self
Ref Effective Max Ref Effective Max Ref Effective Max Ref Effective Max
& Tolerance* Resonance
Freq. Capacitance ESR Freq. Capacitance ESR Freq. Capacitance ESR Freq. Capacitance ESR
@ 1 MHz Frequency
MHz Max/Min (Ω) MHz Max/Min (Ω) MHz Max/Min (Ω) MHz Max/Min (Ω)
(pF) (GHz)
(pF) (pF) (pF) (pF)
0.1±0.05 18.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.2±0.05 12.7
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.3±0.05 10.4
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.4±0.05 9.0
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.5±0.05 8.1
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.6±0.10 7.4
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.7±0.10 6.8
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.8±0.10 6.4
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.9±0.10 6.0
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.0±0.10 5.7
245 1.15/0.90 .280 491 1.10/0.90 .220 738 1.10/0.90 .220 987 1.15/0.90 .300
1.1±0.10 5.4
244 1.25/1.00 .270 490 1.25/1.00 .210 736 1.11/1.00 .210 985 1.25/1.00 .290
1.2±0.10 5.2
243 1.35/1.10 .260 487 1.35/1.05 .200 734 1.40/1.05 .210 981 1.35/1.05 .280
1.3±0.10 5.0
242 1.45/1.15 .260 486 1.45/1.15 .200 732 1.45/1.15 .200 974 1.45/1.15 .270
1.4±0.10 4.8
241 1.55/1.25 .250 485 1.55/1.25 .190 731 1.45/1.25 .200 977 1.55/1.25 .260
1.5±0.10 4.7
241 1.65/1.35 .250 484 1.65/1.35 .180 729 1.65/1.35 .190 976 1.70/1.35 .250
1.6±0.10 4.5
240 1.75/1.45 .240 483 1.75/1.45 .180 727 1.75/1.45 .190 973 1.80/1.50 .250
1.7±0.10 4.4
240 1.85/1.55 .230 482 1.85/1.60 .170 725 1.85/1.60 .180 971 1.90/1.60 .250
1.8±0.10 4.2
239 2.10/1.70 .220 479 2.10/1.70 .160 723 2.10/1.70 .170 969 2.15/1.70 .250
1.9±0.10 4.1
239 2.15/1.78 .210 478 2.15/1.80 .160 721 2.15/1.80 .167 967 2.20/1.80 .240
2.0±0.10 4.0 238 2.11/1.80 .205 477 2.11/1.80 .155 720 2.11/1.80 .165 966 2.25/1.90 .230
2.1±0.10 3.9 237 2.25/1.95 .200 475 2.25/1.98 .150 718 2.35/1.98 .162 964 2.35/2.00 .220
2.2±0.10 3.8 236 2.40/2.05 .190 474 2.45/2.05 .145 717 2.42/2.05 .160 962 2.45/2.10 .210
2.4±0.25 3.7 234 2.70/2.15 .175 471 2.75/2.15 .140 713 2.80/2.15 .150 958 2.80/2.15 .200
2.7±0.25 3.5 232 3.00/2.45 .160 468 3.10/2.45 .125 709 3.10/2.45 .145 954 3.15/2.48 .190
3.0±0.25 3.3 230 3.40/2.75 .150 465 3.40/2.75 .120 706 3.40/2.75 .140 951 3.60/2.80 .170
3.3±0.25 3.1 226 3.60/3.05 .130 459 3.70/3.05 .120 699 3.70/3.05 .130 945 3.80/3.10 .165
3.6±0.25 3.0 224 3.90/3.30 .128 456 4.25/3.35 .119 697 3.90/3.35 .125 942 4.10/3.40 .160
3.9±0.25 2.9 223 4.20/3.65 .125 455 4.35/3.70 .115 695 4.90/3.75 .120 940 5.15/3.75 .150
4.3±0.25 2.7 220 4.60/4.00 .122 451 4.80/4.05 .117 692 5.10/4.05 .115 937 5.30/4.05 .150
4.7±0.25 2.6 218 5.00/4.45 .120 448 5.20/4.45 .110 689 5.30/4.50 .115 935 5.50/4.55 .145
5.1±0.25 2.5 216 5.40/4.85 .115 445 5.70/4.89 .105 686 6.00/4.90 .115 931 6.20/5.00 .140
5.6±0.25 2.4 214 5.90/5.35 .110 443 6.10/5.35 .100 684 6.15/5.40 .110 929 6.50/5.50 .135
6.2±0.25 2.3 211 6.50/5.95 .105 439 6.90/5.95 .099 680 7.10/6.00 .110 927 8.00/6.10 .130
6.8±0.25 2.2 208 7.20/6.55 .100 435 7.25/6.55 .099 677 7.50/6.60 .110 925 9.00/6.65 .130
7.5±0.50 2.1 205 8.10/7.00 .095 432 8.10/7.00 .099 675 8.20/7.00 .110 925 9.50/7.05 .125
8.2±0.50 2.0 202 8.80/7.70 .090 429 8.80/7.70 .098 672 9.00/7.70 .110 921 10.00/7.80 .125
9.1±0.50 1.9 200 9.80/8.60 .090 425 10.95/8.65 .098 670 12.00/9.00 .110 919 13.00/9.10 .120
10±5% 1.8 195 10.70/9.50 .085 422 11.60/9.50 .097 667 12.50/9.60 .110 917 16.00/9.90 .120
11±5% 1.7 191 11.60/10.90 .085 420 12.20/10.60 .095 665 13.20/10.50 .110 916 17.00/10.00 .120
12±5% 1.6 189 12.90/11.40 .085 418 13.40/11.50 .095 663 14.60/11.90 .110 914 18.00/12.00 .120
13±5% 1.6 187 13.10/12.90 .080 416 14.00/13.00 .095 661 16.00/13.50 .110 913 21.00/14.00 .120
14±5% 1.5 185 14.90/13.25 .080 414 16.90/14.00 .090 660 19.00/15.00 .110 912 26.00/15.00 .120
15±5% 1.5 182 15.90/14.25 .080 412 17.50/15.30 .090 659 21.00/16.50 .100 911 29.00/17.00 .120
16±5% 1.4 179 17.00/15.15 .070 410 18.00/15.90 .085 657 22.00/17.00 .100 910 30.00/18.00 .120
18±5% 1.3 176 19.50/17.00 .070 408 20.20/17.10 .085 656 23.70/19.00 .100 908 33.00/21.00 .120
22±5% 1.2 170 24.00/20.90 .066 404 25.00/20.90 .080 654 28.00/21.00 .10 906 39.00/21.50 .120
24±5% 1.2 168 26.00/22.80 .066 403 30.00/23.00 .080 653 N/A .10 905 N/A .120
27±5% 1.1 165 29.00/25.60 .065 402 36.00/27.00 .080 652 N/A .10 905 N/A .120
30±5% 1.0 163 32.00/28.50 .064 401 40.00/30.00 .080 651 N/A .10 904 N/A .120
33±5% 1.0 160 37.65/31.35 .064 400 45.00/33.00 .080 650 N/A .10 904 N/A .120
* Other tolerances are available, see page 8
Accu-F
®
/ Accu-P
®
0603 Typical Electrical Tables

06035J8R2CAWTR

Mfr. #:
Manufacturer:
N/A
Description:
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 8.2pF .25pFTol ThinFilm 0603
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union