| PartNumber | 1969529-1 | 1969534-1 | 1969529-2 |
| Description | Terminals 18-14AWG .250 STRG UP LIF Rec Reel/2000 | Terminals 110 1P WH POS-LOCK MARK III HSG | Terminals 18-14AWG .250 STRG Ultra-Pod LIF Recep |
| Manufacturer | TE Connectivity | TE Connectivity | - |
| Product Category | Terminals | Terminals | - |
| RoHS | Y | Y | - |
| Product | Quick Disconnects | Accessories | - |
| Stud / Tab Size | - | - | - |
| Wire Gauge | 18 AWG - 14 AWG | - | - |
| Termination Style | Crimp | - | - |
| Gender | Female | Female | - |
| Insulation | Insulated | Insulated | - |
| Color | Natural | Natural | - |
| Contact Plating | Unplated | - | - |
| Contact Material | Brass | - | - |
| Series | FASTON | - | - |
| Packaging | Reel | Bulk | - |
| Insulation Material | Nylon | Nylon | - |
| Length | 34.7 mm | 19.81 mm | - |
| Brand | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | - |
| Product Type | Terminals | Terminals | - |
| Factory Pack Quantity | 2000 | 1 | - |
| Subcategory | Terminals | Terminals | - |
| Wire Gauge Max | 14 AWG | - | - |
| Part # Aliases | 1969529-1 | 1969534-1 | - |
| Unit Weight | 0.063987 oz | 0.009595 oz | - |
| Type | - | Terminal Housing | - |
| Current Rating | - | - | - |
| Material | - | Nylon | - |
| Mounting Angle | - | Straight | - |
| Mounting Method | - | - | - |
| Voltage Rating | - | - | - |
| Width | - | 5.33 mm | - |
| Maximum Bundle Diameter | - | - | - |
| Contact Gender | - | - | - |
| Manufacturer | Part # | Description | RFQ |
|---|---|---|---|
TE Connectivity |
1969570-8 | Headers & Wire Housings "ASSY,HDR,VERT,GWT BOSS,DUAL ROW, EP2.5" | |
| 1969588-7 | Headers & Wire Housings HSG REC FREE-HANGING SINGLE ROWEP2.5 | ||
| 1969584-8 | Headers & Wire Housings ASSY,HDR,VERT,GWT,NO BOSS,DUAL ROW,EP2.5 | ||
| 1969541-8 | Headers & Wire Housings RETAINER, TPA DUAL ROW, EP2.5 | ||
| 1969567-8 | Headers & Wire Housings HOUSING, PLUG, GWT DUAL ROW, EP2.5 | ||
| 1969540-8 | Headers & Wire Housings HOUSING, PLUG DUAL ROW, EP2.5 | ||
| 1969588-4 | Headers & Wire Housings HSG REC FREE-HANGING SINGLE ROWEP2.5 | ||
| 1969588-5 | Headers & Wire Housings HSG REC FREE-HANGING SINGLE ROWEP2.5 | ||
| 1969589-2 | Headers & Wire Housings HSG REC FREE-HANG GWT SINGLE ROW EP2.5 | ||
| 1969536-1 | HSG,RECP,POSILOK MKIII ,250SER,3 | ||
| 1969536-3 | HSG,RECP,POSILOK MKIII ,250SER,3 | ||
| 1969536-4 | CONN RCPT HSG 0.25 3POS BLACK | ||
| 1969536-5 | HSG,RECP,POSILOK MKIII ,250SER,3 | ||
| 1969536-6 | HSG,RECP,POSILOK MKIII ,250SER,3 | ||
| 1969588-2 | HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE R | ||
| 1969588-3 | HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE R | ||
| 1969588-5 | HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE R | ||
| 1969588-6 | HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE R | ||
| 1969588-7 | HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE R | ||
| 1969588-8 | HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE R | ||
| 1969588-9 | HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE R | ||
| 1969529-1 | Terminals 18-14AWG .250 STRG UP LIF Rec Reel/2000 | ||
| 1969529-2 | Terminals 18-14AWG .250 STRG Ultra-Pod LIF Recep | ||
| 1969534-1 | Terminals 110 1P WH POS-LOCK MARK III HSG | ||
| 1969567-8 | Headers & Wire Housings HOUSING, PLUG, GWT DUAL ROW, EP2.5 | ||
| 1969582-8 | Headers & Wire Housings ASSY, HDR, VERT, NO- BOSS, DUAL ROW,EP2.5 | ||
| 1969541-8 | Headers & Wire Housings RETAINER, TPA DUAL ROW, EP2.5 | ||
| 1969584-8 | Headers & Wire Housings ASSY,HDR,VERT,GWT,NO BOSS,DUAL ROW,EP2.5 | ||
| 1969543-8 | Headers & Wire Housings ASSY HDR VERT BOSSED DUAL ROW, EP2.5 | ||
| 1969540-8 | Headers & Wire Housings HOUSING, PLUG DUAL ROW, EP2.5 | ||
| 1969574-8 | Headers & Wire Housings ASSY,HDR,RA,GWT DUAL ROW, EP2.5 | ||
| 1969570-8 | Headers & Wire Housings ASSY,HDR,VERT,GWT BOSS,DUAL ROW, EP2.5 | ||
| 1969572-8 | Headers & Wire Housings ASSY, HDR, RA DUAL ROW, EP2.5 | ||
| 1969588-4 | HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE R | ||
Phoenix Contact |
1969535 | Pluggable Terminal Blocks 2 Pos 10.16mm pitch Thru Hole Invert Hdr | |
| 1969577 | Pluggable Terminal Blocks 6 Pos 10.16mm pitch Thru Hole Invert Hdr | ||
| 1969580 | Pluggable Terminal Blocks 7 Pos 10.16mm pitch Thru Hole Invert Hdr | ||
| 1969522 | Pluggable Terminal Blocks 9 Pos 10.16mm Invert Plug 18-6AWG Screw | ||
TE Connectivity / AMP Connectors |
1969529-1 | Terminals 18-14AWG .250 STRG UP LIF Rec Reel/2000 | |
| 1969534-1 | Terminals 110 1P WH POS-LOCK MARK III HSG | ||
| 1969551 - IPC 16/ 4-G-10,16 | New and Original | ||
| 1969564 - IPC 16/ 5-G-10,16 | New and Original | ||
| 1969560000 | TERMINAL BLOCK, PLUGGABLE, 4POS, 16AWG | ||
| 1969535 - IPC 16/ 2-G-10,16 | New and Original | ||
| 1969520000 | TERMINAL BLOCK, PLUGGABLE, 2POS, 16AWG | ||
| 1969522 - IPC 16/ 9-STF-10,16 | New and Original | ||
| 1969529-2 (MOUSER REEL) | Terminals 18-14AWG .250 STRG U-P LIF Reel/1000 | ||
| 1969529-1 (MOUSER REEL) | Terminals 18-14AWG .250 STRG U-P LIF Reel/1000 | ||
| 1969529-1 (CUT STRIP) | Terminals 18-14AWG .250 STRG U-P LIF CUTSTR/100 | ||
| 1969529-2 (CUT STRIP) | Terminals 18-14AWG .250 STRG U-P LIF CUTSTR/100 |