403C3

403C35D12M00000 vs 403C35A16M00000 vs 403C35A12M00000

 
PartNumber403C35D12M00000403C35A16M00000403C35A12M00000
DescriptionCrystals 12MHz 18pF 30ppm -20C +70CCrystals 16MHz 30ppm 10pF -20C +70CCrystals 12MHz 10pF 30ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case3.2 mm x 2.5 mm3.2 mm x 2.5 mm3.2 mm x 2.5 mm
Load Capacitance18 pF10 pF10 pF
Frequency12 MHz16 MHz12 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability50 PPM50 PPM50 PPM
ESR150 Ohms80 Ohms150 Ohms
Drive Level100 uW100 uW100 uW
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Width2.5 mm2.5 mm2.5 mm
Height0.8 mm0.8 mm0.8 mm
Series403403403
PackagingReelReelReel
TypeSMD QuartzSMD QuartzSMD Quartz
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.000564 oz0.000564 oz0.000564 oz
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
403C35D16M00000 Crystals 16MHz 30ppm 18pF -20C +70C
403C35D33M00000 Crystals 33MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35D12M00000 Crystals 12MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35D19M66080 Crystals 19.6608MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35E14M31818 Crystals 14.31818MHz 20pF 30ppm -20C +70C
403C35D13M00000 Crystals 13MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35D24M00000 Crystals 24MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35A16M00000 Crystals 16MHz 30ppm 10pF -20C +70C
403C35D32M00000 Crystals 32MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35D14M31818 Crystals 14.31818MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35A12M00000 Crystals 12MHz 10pF 30ppm -20C +70C
403C35E16M00000 Crystals 16MHz 30ppm 20pF -20C +70C
403C35D24M57600 Crystals 24.576MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35D26M00000 Crystals 26MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35D32M00000 Crystals 32MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35D33M00000 Crystals 33MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35D19M66080 Crystals 19.6608MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35E14M31818 Crystals 14.31818MHz 20pF 30ppm -20C +70C
403C35D14M31818 Crystals 14.31818MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35D13M00000 Crystals 13MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35D24M57600 Crystals 24.576MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35D16M00000 Crystals 16MHz 30ppm 18pF -20C +70C
403C35D24M00000 Crystals 24MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35A16M00000 Crystals 16MHz 30ppm 10pF -20C +70C
403C35D12M00000 Crystals 12MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35E16M00000 Crystals 16MHz 30ppm 20pF -20C +70C
403C35D26M00000 Crystals 26MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C33J16M00000 New and Original
403C35D25M00000-CUT TAPE New and Original
403C35D24M0000 New and Original
403C35A25M00000 Crystals 25MHz 30ppm 10pF -20C +70C
403C35E13M56000 Crystals 13.56MHz 30ppm 20pF -20C +70C
403C35D48M00000 Crystal 48MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 18pF FUND 60Ohm 4-Pin SMD T/R
403C35D36M00000 Crystals 36MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35E19M66080 Crystals 19.6608MHz 20pF 30ppm -20C +70C
403C35D29M49120 Crystals 29.4912MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35D28M37500 Crystals 28.375MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35D40M00000 Crystals 40.0MHz 18pF -20C +70C 30ppm
403C35D44M00000 Crystals 44MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35E16M38400 Crystals 16.384MHz 20pF 30ppm -20C +70C
403C35D27M00000 Crystals 27.0MHz 18pF -20C +70C 30ppm
403C35D30M00000 Crystals 30.0MHz 18pF -20C +70C 30ppm
403C35E13M00000 Crystals 13MHz 30ppm 20pF
403C35D28M63636 Crystals 28.63636MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35D25M00000 Crystals 25MHz 30ppm 18pF -20C +70C
403C35E12M00000 Crystals 12MHz 20pF 30ppm -20C +70C
403C35D22M11840 Crystals 22.1184MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35D20M00000 Crystals 20MHz 18pF 30ppm -20C +70C
403C35E18M43200 Crystals 18.432MHz 30ppm 20pF -20C +70C
403C35D16M38400 Crystals 16.384MHz 18pF 30ppm -20C +70C
Top