416F3843

416F38433AKT vs 416F38433AKR vs 416F38433AAT

 
PartNumber416F38433AKT416F38433AKR416F38433AAT
DescriptionCrystals 38.4MHz 8pF 30ppm 0C +60CCrystals 38.4MHz 8pF 30ppm 0C +60CCrystals 38.4MHz 10pF 30ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance8 pF8 pF10 pF
Frequency38.4 MHz38.4 MHz38.4 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F38435ATR Crystals 38.4MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F38435CKT Crystals 38.4MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F38433AKT Crystals 38.4MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F38435ISR Crystals 38.4MHz Series 30ppm -40C +85C
416F38433ATT Crystals 38.4MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F38433AKR Crystals 38.4MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F38435ALT Crystals 38.4MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F38435CDT Crystals 38.4MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F38433ALR Crystals 38.4MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F38435CDR Crystals 38.4MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F38435AAR Crystals 38.4MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F38433AAT Crystals 38.4MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F38433ISR Crystals 38.4MHz Series 30ppm -40C +85C
416F38433ATR Crystals 38.4MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F38433CKT Crystals 38.4MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F38435ALR Crystals 38.4MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F38435CTR Crystals 38.4MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F38435ASR Crystals 38.4MHz Series 30ppm 0C +60C
416F38435IDR Crystals 38.4MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F38435CKR Crystals 38.4MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F38435CAR Crystals 38.4MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F38435ILR Crystals 38.4MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F38435ITT Crystals 38.4MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F38435IKT Crystals 38.4MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F38433AST Crystals 38.4MHz Series 30ppm 0C +60C
416F38435AKT Crystals 38.4MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F38435CLT Crystals 38.4MHz 12pF 30ppm -20C +70C
Top