416F4402

416F44022AAR vs 416F44022AAT vs 416F44022ADR

 
PartNumber416F44022AAR416F44022AAT416F44022ADR
DescriptionCrystals 44MHz 10pF 20ppm 0C +60CCrystals 44MHz 10pF 20ppm 0C +60CCrystals 44MHz 18pF 20ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance10 pF10 pF18 pF
Frequency44 MHz44 MHz44 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300010003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F44023AAR Crystals 44MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F44023CAR Crystals 44MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F44022AAR Crystals 44MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F44023CKR Crystals 44MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F44022ISR Crystals 44MHz Series 20ppm -40C +85C
416F44023IKR Crystals 44MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F44023CSR Crystals 44MHz Series 20ppm -20C +70C
416F44022CLT Crystals 44MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F44025CST Crystals 44MHz Series 20ppm -20C +70C
416F44025IAT Crystals 44MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F44022ATR Crystals 44MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F44023AST Crystals 44MHz Series 20ppm 0C +60C
416F44025ILT Crystals 44MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F44023ATT Crystals 44MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F44025ASR Crystals 44MHz Series 20ppm 0C +60C
416F44023IKT Crystals 44MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F44025ADR Crystals 44MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F44023IDR Crystals 44MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F44022CLR Crystals 44MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F44023AKT Crystals 44MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F44022ITT Crystals 44MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F44022CKT Crystals 44.0MHz 20ppm -20C +70C 8pF
416F44022AAT Crystals 44MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F44022ADR Crystals 44MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F44022AKR Crystals 44MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F44022ALR Crystals 44MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F44023CLR Crystals 44MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F44023CKT Crystals 44MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F44023ATR Crystals 44MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F44025IKR Crystals 44MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F44023ITT Crystals 44MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F44023ADR Crystals 44MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F44025CDT Crystals 44MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F44023ADT Crystals 44MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F44025ATR Crystals 44MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F44022IKT Crystals 44MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F44025CKR Crystals 44MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F44025ATT Crystals 44MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F44025ADT Crystals 44MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F44023ALR Crystals 44MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F44025AKT Crystals 44MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F44022CKR Crystals 44.0MHz 20ppm -20C +70C 8pF
416F44022CKR-CUT TAPE New and Original
Top