416F5

416F50011CDR vs 416F50011ASR vs 416F50011ALT

 
PartNumber416F50011CDR416F50011ASR416F50011ALT
DescriptionCrystals 50MHz 18pF 10ppm -20C +70CCrystals 50MHz Series 10ppm 0C +60CCrystals 50MHz 12pF 10ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance18 pFSeries12 pF
Frequency50 MHz50 MHz50 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability10 PPM10 PPM10 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F50022CAT Crystals 50MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F50013CAR Crystals 50MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F5001XCSR Crystals 50MHz Series 10ppm -20C +70C
416F50013AAT Crystals 50MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F50012ILR Crystals 50MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F50013IDT Crystals 50MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F5001XAST Crystals 50MHz Series 10ppm 0C +60C
416F50012IAT Crystals 50MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F50011CDR Crystals 50MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F5001XASR Crystals 50MHz Series 10ppm 0C +60C
416F50012CKR Crystals 50MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F50022AAT Crystals 50MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F50012ISR Crystals 50MHz Series 10ppm -40C +85C
416F50022CLR Crystals 50MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F50022CKT Crystals 50MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F50013CKT Crystals 50MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F50013CKR Crystals 50MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F50013CLT Crystals 50MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F50011CTT Crystals 50MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F50012ATR Crystals 50MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F50012AAT Crystals 50MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F50012IDR Crystals 50MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F50011CTR Crystals 50MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F50012CTR Crystals 50MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F50012CST Crystals 50MHz Series 10ppm -20C +70C
416F5001XAKR Crystals 50MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F50012IAR Crystals 50MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F50013IAT Crystals 50MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F50013ATT Crystals 50MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F50013CDT Crystals 50MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F50012ASR Crystals 50MHz Series 10ppm 0C +60C
416F50013CDR Crystals 50MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F50013CSR Crystals 50MHz Series 10ppm -20C +70C
416F50013CST Crystals 50MHz Series 10ppm -20C +70C
416F50022CLT Crystals 50MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F50012CDR Crystals 50MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F50012ADR Crystals 50MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F50013CLR Crystals 50MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F50011ASR Crystals 50MHz Series 10ppm 0C +60C
416F50012AAR Crystals 50MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F50012ATT Crystals 50MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F50022ALT Crystals 50MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F50012CAT Crystals 50MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F5001XCTR Crystals 50MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F50011ALT Crystals 50MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F50012CTT Crystals 50MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F50022AST Crystals 50MHz Series 20ppm 0C +60C
416F50022ATR Crystals 50MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F50011CKR Crystals 50MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F50012ITT Crystals 50MHz 6pF 10ppm -40C +85C
Top