4307R-1

4307R-106H vs 4307R-106J vs 4307R-106K

 
PartNumber4307R-106H4307R-106J4307R-106K
DescriptionFixed Inductors 10mH 3% 49mA Molded Shielded CoilFixed Inductors 10mH 5% 49mA Molded Shielded CoilFixed Inductors 10mH 10% 49mA Molded Shielded Coil
ManufacturerAPI Delevan Inc.API Delevan Inc.API Delevan Inc.
Product CategoryFixed InductorsFixed InductorsFixed Inductors
Series4307R4307R4307R
ProductRF InductorsRF InductorsRF Inductors
TypeMoldedMoldedMolded
PackagingTape & Reel (TR)Tape & Reel (TR)Tape & Reel (TR)
Mounting StyleThrough HoleThrough HoleThrough Hole
Current Rating49mA49mA49mA
Termination StyleAxialAxialAxial
Length11.35 mm11.35 mm11.35 mm
Package CaseAxialAxialAxial
Operating Temperature-55°C ~ 125°C-55°C ~ 125°C-55°C ~ 125°C
Mounting TypeThrough HoleThrough HoleThrough Hole
Size Dimension0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm)0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm)0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm)
Tolerance±3%±5%±10%
Height Seated Max---
Ratings---
Diameter5.004 mm5.004 mm5.004 mm
ShieldingShieldedShieldedShielded
Inductance10mH10mH10mH
DC Resistance DCR137 Ohm Max137 Ohm Max137 Ohm Max
Material CoreFerriteFerriteFerrite
Current Saturation14mA14mA14mA
Q Freq50 @ 250kHz50 @ 250kHz50 @ 250kHz
Frequency Self Resonant1MHz1MHz1MHz
Frequency Test250kHz250kHz250kHz
Maximum DC Current49 mA49 mA49 mA
Maximum DC Resistance137 Ohms137 Ohms137 Ohms
Self Resonant Frequency1 MHz1 MHz1 MHz
Q Minimum505050
Manufacturer Part # Description RFQ
API Delevan
API Delevan
4307R-185H Fixed Inductors 1.8mH 3% 105mA Molded Shielded Coil
4307R-126K Fixed Inductors 12mH 10% 46mA Molded Shielded Coil
4307R-186K Fixed Inductors 18mH 10% 41mA Molded Shielded Coil
4307R-186H Fixed Inductors 18mH 3% 41mA Molded Shielded Coil
4307R-106H Fixed Inductors 10mH 3% 49mA Molded Shielded Coil
4307R-156J Fixed Inductors 15mH 5% 45mA Molded Shielded Coil
4307R-126J Fixed Inductors 12mH 5% 46mA Molded Shielded Coil
4307R-186J Fixed Inductors 18mH 5% 41mA Molded Shielded Coil
4307R-185H Fixed Inductors 1.8mH 3% 105mA Molded Shielded Coil
4307R-126K Fixed Inductors 12mH 10% 46mA Molded Shielded Coil
4307R-155J Fixed Inductors 1.5mH 5% 110mA Molded Shielded Coil
4307R-125J Fixed Inductors 1.2mH 5% 115mA Molded Shielded Coil
4307R-185K Fixed Inductors 1.8mH 10% 105mA Molded Shielded Coil
4307R-186H Fixed Inductors 18mH 3% 41mA Molded Shielded Coil
4307R-156H Fixed Inductors 15mH 3% 45mA Molded Shielded Coil
4307R-126H Fixed Inductors 12mH 3% 46mA Molded Shielded Coil
4307R-106J Fixed Inductors 10mH 5% 49mA Molded Shielded Coil
4307R-125H Fixed Inductors 1.2mH 3% 115mA Molded Shielded Coil
4307R-155H Fixed Inductors 1.5mH 3% 110mA Molded Shielded Coil
4307R-106K Fixed Inductors 10mH 10% 49mA Molded Shielded Coil
4307R-156K Fixed Inductors 15mH 10% 45mA Molded Shielded Coil
4307R-186K Fixed Inductors 18mH 10% 41mA Molded Shielded Coil
4307R-155K Fixed Inductors 1.5mH 10% 110mA Molded Shielded Coil
4307R-125K Fixed Inductors 1.2mH 10% 115mA Molded Shielded Coil
4307R-185J Fixed Inductors 1.8mH 5% 105mA Molded Shielded Coil
Top