445

445A22A20M00000 vs 445A22A24M57600 vs 445A22A12M00000

 
PartNumber445A22A20M00000445A22A24M57600445A22A12M00000
DescriptionCrystals 20MHz +/-20ppm 10pF -10C +60CCrystals 24.576MHz +/-20ppm 10pF -10C +60CCrystals 12MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSEEE
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm
Load Capacitance10 pF10 pF10 pF
Frequency20 MHz24.576 MHz12 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR40 Ohms40 Ohms50 Ohms
Drive Level100 uW100 uW100 uW
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length5 mm5 mm5 mm
Width3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Height1.35 mm1.35 mm1.35 mm
Series445445445
PackagingReelReelReel
TypeSMD QuartzSMD QuartzSMD Quartz
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.001764 oz0.001764 oz0.001764 oz
  • Start with
  • 445 3409
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
445A22E24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A22D24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A22C27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A22D20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A22A30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22A20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22E25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A22D30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A22B30M00000 Crystals 30MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A22D14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A22A24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22A25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22A12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22D24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A22A24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22D14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A22D20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A22A25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22A20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22E24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A22A30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22D24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A22D24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A22E25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A22D30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A22C27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A22A12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
44594 New and Original
44599 New and Original
4459A New and Original
4459BS New and Original
4459G5AFW New and Original
4459G5CFX New and Original
445A New and Original
445A22E12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A22D25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A22C24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A22E14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A22D27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A22D12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A22C30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A22C20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A22A14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22C14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A22A27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22E20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A22C12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A22A24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22C24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A22E24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
Top