79-8

79-803-1-33 vs 79-803-1-32-02 vs 79-803-1-32

 
PartNumber79-803-1-3379-803-1-32-0279-803-1-32
DescriptionGCB-B CON 15 SKT 0.75-1.5GCB-B CON 15S SKT 0.3-0.6GCB-B CON 15S SKT 0.75-1.5
  • Start with
  • 79-8 12
Manufacturer Part # Description RFQ
79-803-1-33 GCB-B CON 15 SKT 0.75-1.5
79-803-1-33-02 GCB-B CON 15 SKT 0.3-0.6
79-803-1-32-02 GCB-B CON 15S SKT 0.3-0.6
79-803-1-33-01 GCB-B CON 15 SKT 0.14-0.38
79-803-1-32 GCB-B CON 15S SKT 0.75-1.5
79-803-2-33 GCB-B CON 15 SKT 0.75-1.5 AU
79-803-2-33-02 GCB-B CON 15 SKT 0.3-0.6 AU
79-803-2-32 GCB-B CON 15S SKT 0.75-1.5 AU
79-803-2-32-01 GCB-B CON 15S SKT 0.14-0.38 AU
79-803-2-32-02 GCB-B CON 15S SKT 0.3-0.6 AU
Top