![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | MCEEZW-U1-0000-0000G030H | MCEEZW-U1-0000-0000J027F | MCEEZW-U1-0000-0000H027H |
| Description | High Power LEDs - White XLamp MCE Easywhite LED Series | High Power LEDs - White XLamp MCE Easywhite LED Series | High Power LEDs - White XLamp MCE Easywhite LED Series |
| Manufacturer | Cree, Inc. | Cree, Inc. | Cree, Inc. |
| Product Category | High Power LEDs - White | High Power LEDs - White | High Power LEDs - White |
| Product | White LEDs | White LEDs | White LEDs |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Package / Case | SMD-8 | SMD-8 | SMD-8 |
| Illumination Color | Warm White | Warm White | Warm White |
| Wavelength/Color Temperature | 3000 K | 2700 K | 2700 K |
| Luminous Intensity | - | - | - |
| Luminous Flux/Radiant Flux | 240 lm | 320 lm | 280 lm |
| Color Rendering Index CRI | 90 | 90 | 90 |
| Viewing Angle | 110 deg | 110 deg | 110 deg |
| Lens Color/Style | Clear | Clear | Clear |
| If Forward Current | 350 mA | 350 mA | 350 mA |
| Vf Forward Voltage | 3.1 V | 3.1 V | 3.1 V |
| Power Rating | 9.5 W | 9.5 W | 9.5 W |
| Length | 7.5 mm | 7.5 mm | 7.5 mm |
| Width | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Height | 4.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm |
| Minimum Operating Temperature | - | - | - |
| Maximum Operating Temperature | - | - | - |
| Features | - | - | - |
| Brand | Cree, Inc. | Cree, Inc. | Cree, Inc. |
| LED Size | 7.5 mm x 7 mm x 4.5 mm | 7.5 mm x 7 mm x 4.5 mm | 7.5 mm x 7 mm x 4.5 mm |
| Lens Shape | Dome | Dome | Dome |
| Lens Dimensions | 6.36 mm | 6.36 mm | 6.36 mm |
| Product Type | LED - High Power | LED - High Power | LED - High Power |
| Subcategory | LEDs | LEDs | LEDs |
| Vr Reverse Voltage | 5 V | 5 V | 5 V |
| Manufacturer | Part # | Description | RFQ |
|---|---|---|---|
CInc COM |
MCEEZW-U1-0000-0000J030H | High Power LEDs - White XLamp MCE Easywhite LED Series | |
| MCEEZW-U1-0000-0000G030H | High Power LEDs - White XLamp MCE Easywhite LED Series | ||
| MCEEZW-U1-0000-0000J027F | High Power LEDs - White XLamp MCE Easywhite LED Series | ||
| MCEEZW-U1-0000-0000H027H | High Power LEDs - White XLamp MCE Easywhite LED Series | ||
| MCEEZW-U1-0000-0000J027H | High Power LEDs - White XLamp MCE Easywhite LED Series | ||
Infineon Technologies |
MCETOOLV2 | Programmers - Universal & Memory Based Isolated programmer, debugger and tuner for IRMCK099M, IRMCx100 and RMCx300 series iMOTION motor control Ics | |
|
NXP / Freescale |
MCEVALHPCD-8610E | Development Boards & Kits - Other Processors MICRO-ATX HI PERFORM | |
| MCEEZWA135FJ0000000 | New and Original | ||
| MCEG3081B | New and Original | ||
| MCEG3081B-01 | New and Original | ||
| MCEI-02 | SWITCH, DIP, 2 POSITION, SPST, RAISED, No. of Circuits:2Circuits, Switch Actuator Style:Slide, Switch Mounting:Through Hole, Contact Configuration:SPST, Contact Voltage DC Max:24VDC, Contact Cur | ||
| MCEI-03 | SWITCH, DIP, 3 POSITION, SPST, RAISED, No. of Circuits:3Circuits, Switch Actuator Style:Slide, Switch Mounting:Through Hole, Contact Configuration:SPST, Contact Voltage DC Max:24VDC, Contact Cur | ||
| MCEMR-02 | New and Original | ||
| MCEMR-02-T | SWITCH, DIP, 2 POSITION, SPST, RECESSED, No. of Circuits:2Circuits, Switch Actuator Style:Slide, Switch Mounting:SMD, Contact Configuration:SPST, Contact Voltage DC Max:24VDC, Contact Current DC | ||
| MCEMR-04-T | SWITCH, DIP, 4 POSITION, SPST, RECESSED, No. of Circuits:4Circuits, Switch Actuator Style:Slide, Switch Mounting:SMD, Contact Configuration:SPST, Contact Voltage DC Max:24VDC, Contact Current DC | ||
| MCEMR-05-T | SWITCH, DIP, 5 POSITION, SPST, RECESSED, No. of Circuits:5Circuits, Switch Actuator Style:Slide, Switch Mounting:SMD, Contact Configuration:SPST, Contact Voltage DC Max:24VDC, Contact Current DC | ||
| MCEO-1897T6 | New and Original | ||
| MCEP125SG1R0M | New and Original | ||
| MCES6014 | New and Original | ||
| MCES6139 | New and Original | ||
| MCES6535 | New and Original | ||
| MCES8E20S | New and Original | ||
| MCESL10V686M6.3X5.2 | New and Original | ||
| MCESL16V106M4X5.2 | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 10UF 16V 20%, SMD, AE Capacitor Case:Radial Can - SMD, Capacitance:10µF, Voltage Rating:16V, ESR:-, Product Range:MCESL Series, Lifetime @ Temperature:2000 hours | ||
| MCESL16V476M6.3X5.2 | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 47UF 16V 20%, SMD, AE Capacitor Case:Radial Can - SMD, Capacitance:47µF, Voltage Rating:16V, ESR:-, Product Range:MCESL Series, Lifetime @ Temperature:2000 hours | ||
| MCESL25V157M8X10.5 | New and Original | ||
| MCESL35V226M6.3X5.2 | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 22UF 35V 20%, SMD, AE Capacitor Case:Radial Can - SMD, Capacitance:22µF, Voltage Rating:35V, ESR:-, Product Range:MCESL Series, Lifetime @ Temperature:2000 hours | ||
| MCESL50V476M6.3X7.7 | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 47UF 50V 20%, SMD, AE Capacitor Case:Radial Can - SMD, Capacitance:47µF, Voltage Rating:50V, ESR:-, Product Range:MCESL Series, Lifetime @ Temperature:2000 hours | ||
| MCESL6V3107M6.3X5.2 | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF, 6.3V, 20%, SMD, AE Capacitor Case:Radial Can - SMD, Capacitance:100µF, Voltage Rating:6.3V, ESR:-, Product Range:MCESL Series, Lifetime @ Temperature:2000 | ||
| MCESL6V3566M5X5.2 | New and Original | ||
| MCESP | New and Original | ||
| MCET11P | New and Original | ||
| MCESL100V106M6.3X7.7 | CAP, 10F, 100V, RADIAL, SMD | ||
| MCESL16V227M6.3X7.7 | CAP, 220F, 16V, RADIAL, SMD | ||
| MCEPM-06 | SWITCH, DIL, PIANO, SMD, 6WAY | ||
| MCEUC2-25-2NO2NCP | MODULAR CONTACTOR, DPST-NO/NC, 25A, 230V | ||
Infineon Technologies |
MCETOOLV2 | IMOTION DEBUGGER | |
| MCETOOLV1 | DEVELOPMENT KIT FOR 100-SERIES, | ||
|
NXP Semiconductors |
MCEVALHPCD-8610E | MPC8610 EVAL BRD | |
| MCEVALHPC2-7448E | MPC7448 EVAL BRD | ||
CInc |
MCEEZW-U1-0000-0000G030F | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 8SMD | |
| MCEEZW-U1-0000-0000G030H | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 8SMD | ||
| MCEEZW-U1-0000-0000H027F | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 8SMD | ||
| MCEEZW-U1-0000-0000H027H | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 8SMD | ||
| MCEEZW-U1-0000-0000H030F | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 8SMD | ||
| MCEEZW-U1-0000-0000H030H | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 8SMD | ||
| MCEEZW-U1-0000-0000J027F | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 8SMD | ||
| MCEEZW-U1-0000-0000J027H | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 8SMD | ||
| MCEEZW-U1-0000-0000J030F | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 8SMD | ||
| MCEEZW-U1-0000-0000J030H | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 8SMD |
