S1812R-39

S1812R-391G vs S1812R-391H vs S1812R-391F

 
PartNumberS1812R-391GS1812R-391HS1812R-391F
DescriptionFixed Inductors .39uH 2% .26ohm Shielded SMT InducFixed Inductors .39uH 3% .26ohm Shielded SMT InducFixed Inductors .39uH 1% .26ohm Shielded SMT Induc
ManufacturerAPI Delevan-API Delevan Inc.
Product CategoryFixed Inductors-Fixed Inductors
RoHSY--
Termination StyleSMD/SMT-SMD/SMT
ShieldingShielded-Shielded
Inductance390 nH-390nH
Tolerance2 %-±1%
Maximum DC Current260 mA-260 mA
Maximum DC Resistance260 mOhms-260 mOhms
Self Resonant Frequency215 MHz-215 MHz
Q Minimum25-25
Termination---
Mounting StylePCB Mount-SMD/SMT
Package / Case1812 (4532 metric)--
Length4.8 mm-4.8 mm
Width3.4 mm-3.4 mm
Height3.4 mm-3.4 mm
ApplicationRF--
SeriesS1812/R-S1812R
PackagingReel-Tape & Reel (TR)
ProductFixed Inductors-RF Inductors
BrandAPI Delevan--
Case Code in1812--
Case Code mm4532--
Product TypeFixed Inductors--
Factory Pack Quantity500--
SubcategoryInductors, Chokes & Coils--
Part # AliasesS1812R-391G T500--
Unit Weight0.000952 oz-0.000952 oz
Type---
Current Rating--876mA
Package Case--1812 (4532 metric)
Operating Temperature---55°C ~ 125°C
Mounting Type--Surface Mount
Size Dimension--0.190" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm)
Height Seated Max--0.134" (3.40mm)
Ratings---
DC Resistance DCR--260 mOhm Max
Material Core--Iron
Current Saturation---
Q Freq--40 @ 25MHz
Frequency Self Resonant--215MHz
Frequency Test--25MHz
Manufacturer Part # Description RFQ
API Delevan
API Delevan
S1812R-393K Fixed Inductors 39uH 10%
S1812R-394F Fixed Inductors 390uH 1% 3.5ohm Shielded SMT Induc
S1812R-394K Fixed Inductors 390uH 10%
S1812R-391K Fixed Inductors .39uH 10%
S1812R-393F Fixed Inductors 39uH 1% 11ohm Shielded SMT Induc
S1812R-392F Fixed Inductors 3.9uH 1% 56ohm Shielded SMT Induc
S1812R-393H Fixed Inductors 39uH 3% 11ohm Shielded SMT Induc
S1812R-391G Fixed Inductors .39uH 2% .26ohm Shielded SMT Induc
S1812R-392G Fixed Inductors 3.9uH 2% 56ohm Shielded SMT Induc
S1812R-394G Fixed Inductors 390uH 2% 3.5ohm Shielded SMT Induc
S1812R-394F Fixed Inductors 390uH 1% 3.5ohm Shielded SMT Induc
S1812R-392F Fixed Inductors 3.9uH 1% 56ohm Shielded SMT Induc
S1812R-393F Fixed Inductors 39uH 1% 11ohm Shielded SMT Induc
S1812R-392G Fixed Inductors 3.9uH 2% 56ohm Shielded SMT Induc
S1812R-393G Fixed Inductors 39uH 2% 11ohm Shielded SMT Induc
S1812R-391G Fixed Inductors .39uH 2% .26ohm Shielded SMT Induc
S1812R-394H Fixed Inductors 390uH 3% 3.5ohm Shielded SMT Induc
S1812R-392H Fixed Inductors 3.9uH 3% 56ohm Shielded SMT Induc
S1812R-391H Fixed Inductors .39uH 3% .26ohm Shielded SMT Induc
S1812R-394K Fixed Inductors 390uH 10%
S1812R-394J Fixed Inductors 390uH 5% 3.5ohm Shielded SMT Induc
S1812R-393K Fixed Inductors 39uH 10%
S1812R-391F Fixed Inductors .39uH 1% .26ohm Shielded SMT Induc
S1812R-394G Fixed Inductors 390uH 2% 3.5ohm Shielded SMT Induc
S1812R-393H Fixed Inductors 39uH 3% 11ohm Shielded SMT Induc
S1812R-391K Fixed Inductors .39uH 10%
S1812R-392J Fixed Inductors 3.9uH 5% 56ohm Shielded SMT Induc
S1812R-393J Fixed Inductors 39uH 5% 11ohm Shielded SMT Induc
S1812R-391J Fixed Inductors .39uH 5% .26ohm Shielded SMT Induc
S1812R-392K Fixed Inductors 3.9uH 10%
S1812R-394K/B100 New and Original
Top