![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | T398F226K016AT7301 | T398F226K016AS7301 | T398F226M016AS7301 |
| Description | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 16volts 22uF 10% | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 16volts 22uF 10% | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 16volts 22uF 20% |
| Manufacturer | Part # | Description | RFQ |
|---|---|---|---|
| T398F226M016AT | Cap Tant Solid 22uF 16V 20% (7.1 X 6.1 X 10.9mm) Radial 5.08mm 125°C Bulk - Bulk (Alt: T398F226M016AT) | ||
| T398F226K016AT7301 | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 16volts 22uF 10% | ||
| T398F226M016AT7301 | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 16volts 22uF 20% | ||
| T398F336K010AT7301 | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 10volts 33uF 10% | ||
| T398F336M010AT7301 | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 10volts 33uF 20% | ||
| T398F476K006AT7301 | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 6volts 47uF 10% | ||
| T398F476K006AT | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 6.3V 47uF 10% | ||
| T398F685M035AT7301 | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 35volts 6.8uF 20% | ||
| T398F226K016AS7301 | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 16volts 22uF 10% | ||
| T398F226M016AS7301 | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 16volts 22uF 20% | ||
| T398F336K010AS7301 | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 10volts 33uF 10% | ||
| T398F336M010AS7301 | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 10volts 33uF 20% | ||
| T398F476K006AS7301 | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 6volts 47uF 10% | ||
| T398F685K035AS7301 | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 35volts 6.8uF 10% | ||
| T398F685M035AS7301 | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 35volts 6.8uF 20% | ||
| T398F476K006AS | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 6.3V 47uF 10% | ||
| T398F685K035AT7301 | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 35volts 6.8uF 10% |
