![]() | ![]() | ||
| PartNumber | TLRH4420CU | TLRH3AWTTER270F | TLRH3AWTTER220F |
| Description | Standard LEDs - Through Hole Red Tinted Diffused 1.6-4.0mcd 12V | Current Sense Resistors - SMD 2W 270 mOhm 1% 50ppm | Current Sense Resistors - SMD 2W 220 mOhm 1% 50ppm |
| Manufacturer | Vishay | - | - |
| Product Category | Standard LEDs - Through Hole | - | - |
| RoHS | Y | - | - |
| Product | Red LEDs | - | - |
| Package / Case | T-1 (3 mm) | - | - |
| Illumination Color | Red | - | - |
| Wavelength/Color Temperature | 618.5 nm | - | - |
| Luminous Intensity | 10 mcd | - | - |
| Viewing Angle | 30 deg | - | - |
| Lens Color/Style | Tinted, Diffused | - | - |
| If Forward Current | 10 mA | - | - |
| Vf Forward Voltage | 12 V | - | - |
| Power Rating | 240 mW | - | - |
| Length | 3.2 mm | - | - |
| Width | 3.2 mm | - | - |
| Height | 4.5 mm | - | - |
| LED Size | T-1 (3 mm) | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 100 C | - | - |
| Packaging | Bulk | - | - |
| Configuration | - | - | - |
| Number of LEDs | 1 | - | - |
| Brand | Vishay Semiconductors | - | - |
| Lens Shape | Dome | - | - |
| Mounting Style | Through Hole | - | - |
| Peak Wavelength | 635 nm | - | - |
| Lens Dimensions | 2.9 mm x 2.9 mm x 3.5 mm | - | - |
| Operating Supply Voltage | 12 V | - | - |
| Product Type | LED - Standard | - | - |
| Factory Pack Quantity | 5000 | - | - |
| Subcategory | LEDs | - | - |
| Vr Reverse Voltage | 6 V | - | - |
| Unit Weight | 0.004938 oz | - | - |
| Manufacturer | Part # | Description | RFQ |
|---|---|---|---|
|
Vishay Semiconductors |
TLRH4420CU | Standard LEDs - Through Hole Red Tinted Diffused 1.6-4.0mcd 12V | |
| TLRH4420CU | Standard LEDs - Through Hole Red Tinted Diffused 1.6-4.0mcd 12V | ||
| TLRH3AWTTER270F | Current Sense Resistors - SMD 2W 270 mOhm 1% 50ppm | ||
| TLRH3AWTTER220F | Current Sense Resistors - SMD 2W 220 mOhm 1% 50ppm | ||
| TLRMH30MP-F | New and Original | ||
| TLRHTK001KIT | Resistor Kits METAL PLATE 15 values, 20 pcs ea | ||
| TLRMH1100BT11 | New and Original | ||
| TLRH60T | New and Original | ||
| TLRH62T(F) | New and Original | ||
| TLRK1100C | New and Original | ||
| TLRK1100C(T11) | New and Original | ||
| TLRM1050T20 | New and Original | ||
| TLRM1052(T20) | New and Original | ||
| TLRME16C | New and Original | ||
| TLRME16T(F) | New and Original | ||
| TLRME17TP(F) | New and Original | ||
| TLRME20CP(F) | New and Original | ||
| TLRME27C(F) | New and Original | ||
| TLRME28C(F) | New and Original | ||
| TLRME50C(F) | New and Original | ||
| TLRME50T | New and Original | ||
| TLRME53T(F) | New and Original | ||
| TLRME68DG(F) | New and Original | ||
| TLRMF1052 | New and Original | ||
| TLRMF1052(T20) | New and Original | ||
| TLRMH1050 | New and Original | ||
| TLRMH1050(T20) | New and Original | ||
| TLRMH1100B | LED, Surface Mount, Orange-Red | ||
| TLRMH1100B(T11) | New and Original | ||
| TLRMH1100B(T11,ND1) | New and Original | ||
| TLRMH1100B(T11ND1) | New and Original | ||
| TLRMH1100B(T11PLV | New and Original | ||
| TLRMH1100D(T11) | New and Original | ||
| TLRMH1106 | New and Original | ||
| TLRMH1106(T11) | New and Original | ||
| TLRMH156P | New and Original | ||
| TLRMH157P | Single Color LED, High Intensity Red, Colorless Clear, T-1 3/4, 5mm | ||
| TLRMH16C(F) | New and Original | ||
| TLRMH16TP(F) | New and Original | ||
| TLRMH17T | New and Original | ||
| TLRMH17TP(F) | New and Original | ||
| TLRMH30M(F) | New and Original | ||
| TLRMH38TP(F) | New and Original | ||
| TLRMHGH48M(TPK57A) | New and Original | ||
| TLRMHGH48M(TPK57F | New and Original | ||
| TLRMHGH48T(F) | New and Original | ||
| TLRMJ1100B | New and Original | ||
| TLRMK1100C | New and Original | ||
| TLRMK1100C(T13,MM1 | New and Original | ||
| TLRME68TG | New and Original |
