DIM.
mm inch
MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX.
A4.80.189
C1.370.054
D 2.4 2.8 0.094 0.110
D1 1.2 1.35 0.047 0.053
E 0.35 0.55 0.014 0.022
F 0.8 1.05 0.031 0.041
F1 1 1.4 0.039 0.055
G 3.2 3.4 3.6 0.126 0.134 0.142
G1 6.6 6.8 7 0.260 0.268 0.276
H2 10.4 0.409
H3 10.05 10.4 0.396 0.409
L 17.85 0.703
L1 15.75 0.620
L2 21.4 0.843
L3 22.5 0.886
L5 2.6 3 0.102 0.118
L6 15.1 15.8 0.594 0.622
L7 6 6.6 0.236 0.260
M4.5 0.177
M1 4 0.157
Dia 3.65 3.85 0.144 0.152
P010E
PENTAWATT (VERTICAL) MECHANICAL DATA
VN02H
7/10
DIM.
mm inch
MIN TYP MAX MIN TYP MAX
A 4.30 4.80 0.169 0.189
C 1.17 1.37 0.046 0.054
D 2.40 2.80 0.094 0.110
E 0.35 0.55 0.014 0.021
F 0.80 1.05 0.031 0.041
G 3.20 3.60 0.126 0.142
G1 6.60 7.00 0.260 0.275
H1 9.30 9.70 0.366 0.382
H2 10.40 0.409
H3 10.05 10.40 0.396 0.409
L2 14.60 15.20 0.575 0.598
L3 3.50 4.10 0.137 0.161
L5 2.60 3.00 0.102 0.118
L6 15.10 15.80 0.594 0.622
L7 6.00 6.60 0.236 0.260
V4 90
o
90
o
Diam. 3.65 3.85 0.144 0.151
PO1OL1_E
PENTAWATT (HORIZONTAL) MECHANICAL DATA
VN02H
8/10
DIM.
mm inch
MIN TYP MAX MIN TYP MAX
A 4.30 4.80 0.169 0.189
C 1.17 1.37 0.046 0.054
D 2.40 2.80 0.094 0.110
E 0.35 0.55 0.014 0.021
F 0.80 1.05 0.031 0.041
F2 1.10 1.40 0.043 0.055
F3 1.25 1.55 0.049 0.061
G 3.20 3.60 0.126 0.142
G1 6.60 7.00 0.260 0.275
H1 9.30 9.70 0.366 0.382
H2 10.40 0.409
H3 10.05 10.40 0.396 0.409
L2 23.05 23.80 0.907 0.937
L3 25.30 26.10 0.996 1.027
L4 0.90 2.90 0.035 0.114
L5 2.60 3.00 0.102 0.118
L6 15.10 15.80 0.594 0.622
L7 6.00 6.60 0.236 0.260
V4 90
o
90
o
Diam. 3.65 3.85 0.144 0.151
P010D
PENTAWATT (IN-LINE) MECHANICAL DATA
VN02H
9/10

VN02H-12-E

Mfr. #:
Manufacturer:
STMicroelectronics
Description:
Gate Drivers Hi SIDE SMART Pwr SOLID STATE RELAY
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union