PD55035-E, PD55035S-E Common source s-parameter
Doc ID 12331 Rev 2 13/22
Table 11. S-parameter PD55035-E (V
DS
= 12.5 V I
DS
= 1 A)
Freq
(MHz)
IS
11
I S
11
< Φ IS
21
I S
21
< Φ IS
12
I S
12
< Φ IS
22
I S
22
< Φ
50 0.845 -165 14.89 87 0.012 0 0.818 -171
100 0.877 -171 7.23 78 0.011 -8 0.829 -174
150 0.894 -174 4.81 72 0.011 -12 0.836 -175
200 0.905 -175 3.46 65 0.010 -17 0.849 -175
250 0.909 -176 2.69 59 0.010 -20 0.863 -175
300 0.920 -176 2.15 54 0.009 -23 0.877 -175
350 0.924 -177 1.75 48 0.008 -27 0.887 -175
400 0.933 -177 1.46 44 0.007 -28 0.898 -176
450 0.937 -178 1.22 39 0.007 -28 0.910 -176
500 0.946 -178 1.05 36 0.006 -28 0.919 -177
550 0.951 -179 0.90 32 0.005 -26 0.925 -177
600 0.953 -180 0.79 29 0.004 -23 0.936 -178
650 0.959 180 0.69 26 0.004 -19 0.942 -178
700 0.963 179 0.61 24 0.003 -13 0.946 -179
750 0.965 179 0.55 21 0.003 -4 0.951 -179
800 0.964 178 0.49 19 0.003 6 0.954 -180
850 0.967 178 0.44 17 0.003 14 0.960 180
900 0.970 177 0.40 15 0.003 31 0.960 179
950 0.971 177 0.37 13 0.003 39 0.965 179
1000 0.972 176 0.34 11 0.003 55 0.964 178
1050 0.972 176 0.31 9 0.003 53 0.970 178
1100 0.973 176 0.29 8 0.003 64 0.969 177
1150 0.975 175 0.26 6 0.004 70 0.966 179
1200 0.976 175 0.25 4 0.004 75 0.971 176
1250 0.975 174 0.22 3 0.005 85 0.972 176
1300 0.975 174 0.21 2 0.005 81 0.970 175
1350 0.974 174 0.19 1 0.005 85 0.970 175
1400 0.973 174 0.18 0 0.006 89 0.971 174
1450 0.972 173 0.17 -1 0.006 95 0.971 174
1500 0.970 173 0.16 -1 0.008 110 0.965 174
Common source s-parameter PD55035-E, PD55035S-E
14/22 Doc ID 12331 Rev 2
Table 12. S-parameter for PD55035-E (V
DS
= 12.5 V I
DS
= 2 A)
Freq
(MHz)
IS
11
I S
11
< Φ IS
21
I S
21
< Φ IS
12
I S
12
< Φ IS
22
I S
22
< Φ
50 0.863 -165 15.03 88 0.010 0 0.841 -173
100 0.892 -171 7.33 80 0.009 -5 0.848 -176
150 0.909 -174 4.91 74 0.009 -9 0.853 -176
200 0.916 -176 3.56 68 0.009 -11 0.860 -176
250 0.920 -177 2.81 63 0.008 -12 0.872 -177
300 0.927 -177 2.26 58 0.008 -15 0.880 -177
350 0.929 -178 1.86 52 0.007 -18 0.889 -177
400 0.935 -178 1.57 48 0.006 -20 0.896 -177
450 0.938 -179 1.33 44 0.006 -20 0.906 -178
500 0.944 -179 1.14 40 0.005 -16 0.914 -177
550 0.950 -180 0.99 37 0.005 -15 0.918 -178
600 0.952 180 0.87 33 0.004 -14 0.929 -179
650 0.956 179 0.77 30 0.004 -9 0.935 -179
700 0.960 179 0.69 28 0.003 4 0.940 -179
750 0.964 179 0.61 25 0.003 11 0.946 180
800 0.964 178 0.55 23 0.003 20 0.949 180
850 0.965 177 0.50 21 0.003 32 0.955 179
900 0.968 177 0.46 18 0.003 38 0.954 179
950 0.969 177 0.42 17 0.003 46 0.959 178
1000 0.971 176 0.39 14 0.003 47 0.959 177
1050 0.971 176 0.36 12 0.004 57 0.967 177
1100 0.970 176 0.33 11 0.004 60 0.964 177
1150 0.973 175 0.30 9 0.004 69 0.964 176
1200 0.975 175 0.28 7 0.004 72 0.966 176
1250 0.973 174 0.26 5 0.005 78 0.971 175
1300 0.971 174 0.24 4 0.006 80 0.968 175
1350 0.973 174 0.23 3 0.006 83 0.970 174
1400 0.971 173 0.21 2 0.006 83 0.971 174
1450 0.969 173 0.20 1 0.006 91 0.970 174
1500 0.968 173 0.18 1 0.008 112 0.969 173
PD55035-E, PD55035S-E Common source s-parameter
Doc ID 12331 Rev 2 15/22
Table 13. S-parameter for PD55035S-E (V
DS
= 13.8 V I
DS
= 3 A)
Freq
(MHz)
IS
11
I S
11
< Φ IS
21
I S
21
< Φ IS
12
I S
12
< Φ IS
22
I S
22
< Φ
50 0.867 -165 14.95 88 0.009 2 0.848 -174
100 0.896 -171 7.31 80 0.009 -4 0.856 -177
150 0.913 -175 4.92 75 0.008 -7 0.861 -177
200 0.921 -176 3.57 69 0.008 -9 0.866 -177
250 0.921 -177 2.82 64 0.008 -13 0.874 -177
300 0.929 -178 2.28 59 0.007 -12 0.882 -177
350 0.930 -178 1.90 54 0.007 -14 0.888 -178
400 0.936 -178 1.59 50 0.006 -16 0.896 -177
450 0.938 -179 1.36 45 0.005 -14 0.904 -178
500 0.947 -179 1.17 42 0.005 -11 0.915 -178
550 0.950 180 1.02 38 0.004 -10 0.917 -178
600 0.951 180 0.90 35 0.004 -6 0.927 -179
650 0.956 179 0.79 32 0.004 -3 0.934 -179
700 0.960 179 0.71 29 0.003 4 0.935 -179
750 0.963 178 0.64 26 0.003 17 0.943 180
800 0.962 178 0.58 24 0.003 21 0.948 179
850 0.964 177 0.52 22 0.004 32 0.951 179
900 0.967 177 0.48 20 0.003 41 0.949 178
950 0.969 177 0.44 18 0.003 36 0.958 178
1000 0.969 176 0.40 15 0.004 53 0.956 178
1050 0.969 176 0.37 14 0.004 58 0.963 177
1100 0.969 175 0.34 12 0.004 64 0.963 177
1150 0.971 175 0.32 10 0.004 69 0.961 176
1200 0.973 175 0.30 8 0.004 71 0.965 176
1250 0.971 174 0.27 6 0.005 77 0.967 175
1300 0.971 174 0.26 5 0.006 78 0.970 174
1350 0.973 174 0.24 4 0.006 80 0.965 175
1400 0.970 173 0.22 2 0.007 87 0.973 174
1450 0.968 173 0.21 3 0.006 91 0.967 174
1500 0.968 173 0.19 1 0.008 111 0.965 173

PD55035-E

Mfr. #:
Manufacturer:
STMicroelectronics
Description:
RF MOSFET Transistors RF Pwr Transistors LDMOST Plastic N Ch
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union

Products related to this Datasheet