Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s)
13/18
PD57018 - PD57018S
COMMON SOURCE S-PARAMETER (PD57018)
(V
DS
= 28V I
DS
= 0.4A)
FREQ
IS
11
IIS
21
IIS
12
IS
12
∠Φ IS
22
IS
22
∠Φ
(MHz)
50 0.866 -109 36.21 115 0.020 26 0.556 -93
100 0.834 -140 19.98 92 0.022 5 0.522 -121
150 0.834 -152 13.32 80 0.022 -7 0.546 -131
200 0.846 -158 9.75 70 0.020 -16 0.587 -137
250 0.856 -162 7.50 62 0.019 -21 0.630 -141
300 0.869 -165 5.97 55 0.018 -27 0.676 -145
350 0.880 -168 4.86 48 0.016 -31 0.715 -148
400 0.892 -170 4.05 42 0.015 -34 0.749 -150
450 0.903 -172 3.42 37 0.013 -37 0.778 -153
500 0.911 -174 2.91 33 0.012 -41 0.806 -156
550 0.922 -175 2.52 29 0.010 -42 0.826 -158
600 0.927 -177 2.19 25 0.009 -42 0.844 -160
650 0.933 -178 1.93 21 0.008 -39 0.859 -162
700 0.937 -180 1.72 17 0.006 -42 0.876 -164
750 0.940 179 1.54 14 0.005 -30 0.886 -166
800 0.946 178 1.39 12 0.006 -26 0.896 -168
850 0.950 177 1.25 9 0.004 -21 0.905 -169
900 0.949 176 1.13 6 0.002 -3 0.907 -171
950 0.949 175 1.03 3 0.002 28 0.918 -172
1000 0.951 174 0.95 1 0.003 46 0.920 -173
1050 0.949 173 0.87 -1 0.004 42 0.924 -174
1100 0.948 172 0.82 -3 0.005 62 0.929 -175
1150 0.948 171 0.76 -5 0.005 63 0.929 -177
1200 0.944 169 0.70 -8 0.005 68 0.938 -178
1250 0.947 168 0.67 -10 0.007 75 0.939 -179
1300 0.946 167 0.62 -12 0.008 72 0.941 180
1350 0.949 165 0.58 -14 0.009 72 0.939 179
1400 0.951 165 0.55 -17 0.010 73 0.939 178
1450 0.953 164 0.52 -18 0.010 74 0.941 177
1500 0.950 163 0.48 -20 0.010 83 0.938 176
S
11
∠Φ
S
21
∠Φ
Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s)
PD57018 - PD57018S
14/18
COMMON SOURCE S-PARAMETER (PD57018)
(V
DS
= 28V I
DS
= 0.8A)
FREQ
IS
11
IS
11
∠Φ IS
21
IS
21
∠Φ IS
12
IS
12
∠Φ IS
22
IS
22
∠Φ
(MHz)
50 0.868 -112 39.29 111 0.019 24 0.523 -99
100 0.841 -142 20.99 89 0.020 5 0.507 -126
150 0.840 -154 13.61 79 0.020 -6 0.532 -135
200 0.852 -160 10.01 69 0.019 -13 0.573 -140
250 0.860 -164 7.78 62 0.018 -19 0.615 -143
300 0.871 -167 6.62 55 0.016 -25 0.660 -146
350 0.883 -169 5.14 50 0.014 -29 0.699 -149
400 0.892 -171 4.27 43 0.013 -32 0.734 -152
450 0.903 -173 3.64 38 0.012 -36 0.762 -154
500 0.911 -174 3.10 33 0.011 -37 0.791 -156
550 0.921 176 2.69 29 0.009 -36 0.814 -159
600 0.927 -177 2.33 25 0.008 -35 0.832 -161
650 0.931 -179 2.07 22 0.007 -32 0.847 -163
700 0.936 180 1.85 18 0.006 -34 0.864 -165
750 0.939 179 1.66 15 0.004 -26 0.876 -166
800 0.944 177 1.50 12 0.004 -19 0.886 -168
850 0.948 176 1.35 9 0.004 -4 0.896 -169
900 0.947 175 1.23 7 0.003 13 0.899 -171
950 0.946 174 1.13 4 0.004 41 0.909 -172
1000 0.948 173 1.03 1 0.004 37 0.913 -173
1050 0.947 173 0.95 -1 0.005 52 0.919 -174
1100 0.946 171 0.89 -4 0.005 60 0.922 -175
1150 0.945 170 0.83 -5 0.006 63 0.923 -177
1200 0.941 169 0.77 -9 0.007 66 0.933 -178
1250 0.946 168 0.72 -11 0.008 74 0.931 -178
1300 0.945 167 0.67 -13 0.009 71 0.937 180
1350 0.947 166 0.63 -15 0.009 71 0.934 179
1400 0.949 164 0.58 -18 0.010 70 0.934 178
1450 0.950 163 0.55 -20 0.001 73 0.938 177
1500 0.948 162 0.51 -21 0.001 83 0.933 176
Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s)
15/18
PD57018 - PD57018S
FREQ
IS
11
IS
11
∠Φ IS
21
IS
21
∠Φ IS
12
IS
12
∠Φ IS
22
IS
22
∠Φ
(MHz)
50 0.870 -113 38.10 113 0.018 25 0.516 -100
100 0.843 -143 20.76 92 0.019 5 0.500 -126
150 0.843 -154 13.83 79 0.019 -6 0.527 -135
200 0.854 -160 10.14 70 0.018 -13 0.570 -139
250 0.863 -164 7.81 62 0.017 -20 0.612 -143
300 0.874 -167 6.24 55 0.016 -24 0.658 -146
350 0.883 -169 5.09 49 0.014 -28 0.698 -149
400 0.894 -171 4.27 43 0.013 -32 0.733 -151
450 0.904 -173 3.60 98 0.011 -35 0.762 -154
500 0.912 -175 3.08 33 0.010 -35 0.791 -156
550 0.922 -176 2.66 29 0.009 -36 0.812 -159
600 0.928 -178 2.33 25 0.008 -37 0.831 -161
650 0.932 -179 2.05 21 0.007 -32 0.847 -162
700 0.936 180 1.83 18 0.005 -34 0.864 -164
750 0.940 178 1.63 14 0.004 -25 0.875 -166
800 0.945 177 1.48 12 0.004 -11 0.885 -168
850 0.948 176 1.33 9 0.003 -5 0.896 -169
900 0.947 175 1.21 6 0.003 17 0.899 -171
950 0.946 174 1.10 3 0.004 43 0.910 -172
1000 0.950 173 1.02 1 0.004 47 0.913 -173
1050 0.948 172 0.93 -2 0.005 55 0.918 -174
1100 0.946 171 0.88 -4 0.006 59 0.922 -175
1150 0.946 170 0.81 -6 0.006 66 0.922 -177
1200 0.942 169 0.75 -8 0.007 66 0.932 -178
1250 0.945 168 0.71 -11 0.008 70 0.933 -178
1300 0.945 167 0.67 -13 0.008 68 0.937 -180
1350 0.947 166 0.62 -15 0.009 72 0.934 179
1400 0.949 164 0.59 -18 0.010 72 0.935 178
1450 0.950 163 0.55 -19 0.011 73 0.937 177
1500 0.948 162 0.51 -22 0.011 83 0.933 176
COMMON SOURCE S-PARAMETER (PD57018)
(V
DS
= 28V I
DS
= 1.2A)

PD57018S

Mfr. #:
Manufacturer:
STMicroelectronics
Description:
RF MOSFET Transistors N-Ch 65 Volt 2.5 Amp
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union

Products related to this Datasheet