2322 640 3/4/6....
Vishay BCcomponents
NTC Thermistors, Accuracy Line
www.vishay.com For technical questions contact: nlr
.europe@vishay.com Document Number: 29049
76 Revision: 10-Oct-03
50 0.4470 2.37 3.00 6.70
55 0.3856 2.80 2.92 5.78
60 0.3339 3.21 2.84 5.01
65 0.2903 3.62 2.76 4.35
70 0.2533 4.01 2.69 3.80
75 0.2218 4.39 2.62 3.33
80 0.1948 4.77 2.56 2.92
85 0.1717 5.13 2.50 2.58
90 0.1518 5.48 2.44 2.28
95 0.1346 5.82 2.38 2.02
100 0.1196 6.15 2.32 1.79
105 0.1067 6.47 2.27 1.60
110 0.0954 6.79 2.22 1.43
115 0.0855 7.09 2.17 1.28
120 0.0768 7.39 2.12 1.15
125 0.0691 7.69 2.07 1.04
130 0.0624 7.97 2.03 0.94
135 0.0565 8.25 1.98 0.85
140 0.0512 8.52 1.94 0.77
145 0.0465 8.78 1.90 0.70
150 0.0423 9.04 .86 0.63
T
oper
(°°
°°
C)
R
T
/R
25
R DUE TO
B-TOLERANCE
(%)
TC
(%/K)
R
25
(
)
2322 640 .....; see note 1 at end of tables
6.159
RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES
T
oper
(°°
°°
C)
R
T
/R
25
R DUE TO
B-TOLERANCE
(%)
TC
(%/K)
R
25
(
)
2322 640 .....; see note 1 at end of tables
6.229
40 17.042 8.80 5.54 374.92
35 12.993 7.95 5.31 285.85
30 10.017 7.14 5.10 220.38
25 7.8037 6.36 4.90 171.68
20 6.1382 5.61 4.71 135.04
15 4.8719 4.89 4.53 107.18
10 3.8996 4.20 4.37 85.79
5 3.1461 3.53 4.22 69.21
0 2.5571 2.89 4.07 56.26
5 2.0930 2.27 3.94 46.05
10 1.7245 1.67 3.81 37.94
15 1.4298 1.10 3.69 31.45
20 1.1924 0.54 3.57 26.23
25 1.0000 0.00 3.47 22.00
30 0.8431 0.52 3.36 18.55
35 0.7144 1.02 3.26 15.72
40 0.6083 1.51 3.17 13.38
45 0.5203 1.98 3.08 11.45
50 0.4470 2.44 3.00 9.83
55 0.3856 2.88 2.92 8.48
60 0.3339 3.32 2.84 7.35
65 0.2903 3.73 2.76 6.39
70 0.2533 4.14 2.69 5.57
75 0.2218 4.53 2.62 4.88
80 0.1948 4.91 2.56 4.29
85 0.1717 5.29 2.50 3.78
90 0.1518 5.65 2.44 3.34
2322 640 3/4/6....
NTC Thermistors, Accuracy Line
Vishay BCcomponents
Document Number: 29049 For technical questions contact: nlr
.europe@vishay.com www.vishay.com
Revision: 10-Oct-03 77
95 0.1346 6.00 2.38 2.96
100 0.1196 6.34 2.32 2.63
105 0.1067 6.68 2.27 2.35
110 0.0954 7.00 2.22 2.10
115 0.0855 7.32 2.17 1.88
120 0.0768 7.62 2.12 1.69
125 0.0691 7.93 2.07 1.52
130 0.0624 8.22 2.03 1.37
135 0.0565 8.50 1.98 1.24
140 0.0512 8.78 1.94 1.13
145 0.0165 9.06 1.90 1.02
150 0.0423 9.32 1.86 0.93
T
oper
(°°
°°
C)
R
T
/R
25
R DUE TO
B-TOLERANCE
(%)
TC
(%/K)
R
25
(
)
2322 640 .....; see note 1 at end of tables
6.229
RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES
T
oper
(°°
°°
C)
R
T
/R
25
R DUE TO
B-TOLERANCE
(%)
TC
(%/K)
R
25
(
)
2322 640 .....; see note 1 at end of tables
6.339 6.479 6.689
40 21.4241 9.51 5.94 707.00 1006.93 1456.84
35 16.0147 8.59 5.70 528.48 752.69 1089.00
30 12.1074 7.72 5.49 399.54 569.05 823.30
25 9.2511 6.87 5.28 305.29 434.80 629.07
20 7.1395 6.06 5.09 235.60 335.56 485.49
15 5.5619 5.29 4.90 183.54 261.41 378.21
10 4.3715 4.54 4.73 144.26 205.46 297.26
5 3.4647 3.82 4.57 114.33 162.84 235.60
0 2.7678 3.12 4.42 91.34 130.09 188.21
5 2.2276 2.45 4.27 73.51 104.70 151.48
10 1.8057 1.81 4.13 59.59 84.87 122.79
15 1.4735 1.18 4.00 48.63 69.26 100.20
20 1.2102 0.58 3.88 39.94 56.88 82.29
25 1.0000 0.00 3.76 33.00 47.00 68.00
30 0.8311 0.56 3.64 27.43 39.06 56.51
35 0.6946 1.11 3.54 22.92 32.64 47.23
40 0.5835 1.63 3.43 19.26 27.42 39.68
45 0.4927 2.14 3.34 16.26 23.16 33.50
50 0.4180 2.64 3.24 13.79 19.65 28.42
55 0.3563 3.12 3.15 11.76 16.74 24.23
60 0.3050 3.58 3.07 10.06 14.33 20.74
65 0.2622 4.03 2.98 8.65 12.32 17.83
70 .02263 4.47 2.90 7.47 10.64 15.39
75 0.1961 4.90 2.83 6.47 9.22 13.33
80 0.1705 5.31 2.76 5.63 8.02 11.60
85 0.1489 5.71 2.69 4.91 7.00 10.12
90 0.1304 6.11 2.62 4.30 6.13 8.86
95 0.1146 6.49 2.55 3.78 5.38 7.79
100 0.1010 6.86 2.49 3.33 4.75 6.87
105 0.0893 7.22
2.43 2.95 4.20 6.07
110 0.0792 7.57 2.37 2.61 3.72 5.38
115 0.0704 7.91 2.32 2.32 3.31 4.79
120 0.0628 8.24 2.26 2.07 2.95 4.27
125 0.0561 8.57 2.21 1.85 2.64 3.82
130 0.0503 8.88 2.16 1.66 2.37 3.42
135 0.0452 9.19 2.11 1.49 2.13 3.07
2322 640 3/4/6....
Vishay BCcomponents
NTC Thermistors, Accuracy Line
www.vishay.com For technical questions contact: nlr
.europe@vishay.com Document Number: 29049
78 Revision: 10-Oct-03
140 0.0407 9.49 2.07 1.34 1.91 2.77
145 0.0368 9.79 2.02 1.21 1.73 2.50
150 0.0333 10.08 1.98 1.10 1.56 2.26
T
oper
(°°
°°
C)
R
T
/R
25
R DUE TO
B-TOLERANCE
(%)
TC
(%/K)
R
25
(
)
2322 640 .....; see note 1 at end of tables
6.339 6.479 6.689
RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES
T
oper
(°°
°°
C)
R
T
/R
25
R DUE TO
B-TOLERANCE
(%)
TC
(%/K)
R
25
(
)
2322 640 .....; see note 1 at end of tables
6.101 6.151 6.221 6.331 6.471 6.681
40 21.9261 2.50 5.75 2192.6 2388.9 4823.7 7236 10503 14910
35 16.5224 2.26 5.57 1652.2 2478.4 3634.9 5452 7766 11235
30 12.5583 2.03 5.40 1255.8 1883.7 2762.8 4144 5902 8540
25 9.62492 1.80 5.24 962.5 1443.7 2117.5 3176 4524 6545
20 7.43618 1.59 5.08 743.6 1115.4 1636.0 2454 3495 5057
15 5.78976 1.39 4.93 579.0 868.5 1273.7 1911 2721 3937
10 4.54158 1.19 4.78 454.2 681.2 999.1 1499 1235 3088
5 3.58813 1.00 4.64 358.8 538.2 789.4 1184 1686 2440
0 2.85449 0.82 4.51 285.4 428.2 628.0 942.0 1342 1941
5 2.28599 0.64 4.38 228.6 342.9 502.9 754.4 1074 1554
10 1.84245 0.47 4.25 184.2 276.4 405.3 608.0 865.9 1253
15 1.49414 0.31 4.13 149.4 224.1 328.7 493.1 702.2 1016
20 1.21887 0.15 4.01 121.9 182.8 268.2 402.2 572.9 828.8
25 1.000 0.00 3.90 100.0 150.0 220.0 330.0 470.0 680.0
30 0.82494 0.15 3.80 82.5 123.7 181.5 272.2 387.7 561.0
35 0.68413 0.29 3.69 68.4 102.6 150.5 225.8 321.5 465.2
40 0.57025 0.43 3.59 57.0 85.5 125.5 188.2 268.0 387.8
45 0.47765 0.56 3.50 47.8 71.6 105.1 157.6 224.5 324.8
50 0.40198 0.69 3.40 40.2 60.3 88.4 132.7 188.9 273.3
55 0.33984 0.82 3.31 34.0 51.0 74.8 112.1 159.7 231.1
60 0.28856 0.94 3.23 28.9 43.3 63.5 95.23 135.6 196.2
65 0.24606 1.06 3.15 24.6 36.9 54.1 81.20 115.6 167.3
70 0.21067 1.17 3.07 21.1 31.6 46.3 69.52 99.00 143.3
75 0.18108 1.29 2.99 18.1 27.2 39.8 59.76 85.11 123.1
80 0.15623 1.39 2.91 15.6 23.4 34.4 51.56 73.43 106.2
85 0.13529 1.50 2.84 13.5 20.3 29.8 44.65 63.59 92.00
90 0.11757 1.60 2.77 11.8 17.6 25.9 38.80 55.26 79.95
95 0.10251 1.70 2.71 10.3 15.4 22.6 33.83 48.18 69.71
100 0.08968 1.80 2.64 8.97 13.5 19.7 29.59 42.15 60.98
105 0.07871 1.89
2.58 7.87 11.8 17.3 25.97 36.99 53.52
110 0.06928 1.99 2.52 6.93 10.4 15.2 22.86 32.56 47.11
115 0.06117 2.08 2.46 6.12 9.18 13.5 20.19 28.75 41.60
120 0.05416 2.16 2.41 5.42 8.12 11.9 17.87 25.46 36.83
125 0.04809 2.25 2.35 4.81 7.21 10.6 15.87 22.60 32.70
130 0.04282 2.33 2.30 4.28 6.42 9.42 14.13 20.12 29.11
135 0.03822 2.41 2.25 3.82 5.73 8.41 12.61 17.96 25.99
140 0.03420 2.49 2.20 3.42 5.13 7.52 11.29 16.07 23.25
145 0.03068 2.57 2.15 3.07 4.60 6.75 10.12 14.42 20.86
150 0.02758 2.65 2.10 2.76 4.14 6.07 9.10 12.96 18.76

NTCLE100CL471JB0

Mfr. #:
Manufacturer:
Description:
NTC Thermistors 470ohms 5% Radial
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union

Products related to this Datasheet