10
MGA-72543 Typical Scattering Parameters and Noise Parameters
T
C
= 25°C, V
d
= 3.0V, I
d
= 40 mA, Z
O
= 50, V
ref
= 0.3V (from S and Noise Parameters in Figure 2 test circuit)
Freq. S
11
S
21
S
12
S
22
|S
21
|
2
RL
in
RL
out
G
max
Isolation
(GHz) Mag. Ang. Mag. Ang. Mag. Ang. Mag. Ang. (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
0.10 0.75 -11 6.84 173 0.04 17 0.36 -12 16.7 2.5 8.9 19.7 -28.1
0.50 0.70 -28 6.45 159 0.04 11 0.34 -17 16.2 3.1 9.3 18.7 -27.6
0.80 0.68 -39 6.15 148 0.04 14 0.33 -24 15.8 3.4 9.6 18.1 -27.2
0.90 0.67 -43 6.05 144 0.04 15 0.33 -26 15.6 3.5 9.6 17.8 -27.0
1.00 0.65 -47 5.96 141 0.05 16 0.33 -28 15.5 3.7 9.6 17.6 -26.9
1.10 0.64 -51 5.87 138 0.05 17 0.33 -30 15.4 3.8 9.6 17.4 -26.7
1.20 0.63 -55 5.77 134 0.05 18 0.33 -32 15.2 4.0 9.7 17.1 -26.5
1.30 0.63 -58 5.68 131 0.05 19 0.33 -34 15.1 4.1 9.7 17.0 -26.3
1.40 0.62 -62 5.58 128 0.05 19 0.33 -36 14.9 4.2 9.8 16.8 -26.1
1.50 0.61 -65 5.49 125 0.05 20 0.32 -38 14.8 4.3 9.8 16.5 -25.9
1.60 0.60 -69 5.40 122 0.05 20 0.32 -40 14.6 4.5 9.9 16.3 -25.6
1.70 0.59 -72 5.31 119 0.05 20 0.32 -41 14.5 4.6 9.9 16.1 -25.4
1.80 0.58 -75 5.22 116 0.05 20 0.32 -43 14.4 4.8 10.0 15.9 -25.2
1.90 0.57 -79 5.13 113 0.06 20 0.32 -44 14.2 4.9 10.0 15.7 -25.1
2.00 0.56 -82 5.05 110 0.06 21 0.31 -46 14.1 5.1 10.1 15.5 -24.9
2.10 0.55 -85 4.96 108 0.06 21 0.31 -47 13.9 5.2 10.2 15.3 -24.7
2.20 0.54 -89 4.89 105 0.06 20 0.31 -49 13.8 5.3 10.2 15.1 -24.5
2.30 0.53 -92 4.81 102 0.06 20 0.31 -50 13.6 5.5 10.3 14.9 -24.3
2.40 0.53 -95 4.74 100 0.06 20 0.30 -52 13.5 5.6 10.4 14.8 -24.1
2.50 0.52 -98 4.66 97 0.06 20 0.30 -53 13.4 5.7 10.5 14.6 -23.9
3.00 0.48 -114 4.32 84 0.07 18 0.28 -61 12.7 6.4 11.2 13.8 -23.1
3.50 0.45 -130 4.03 72 0.08 16 0.25 -69 12.1 7.0 12.0 13.0 -22.4
4.00 0.42 -147 3.77 60 0.08 14 0.23 -79 11.5 7.5 12.9 12.3 -21.7
4.50 0.41 -164 3.53 48 0.09 11 0.21 -90 11.0 7.8 13.7 11.7 -21.1
5.00 0.40 179 3.31 37 0.09 7 0.19 -102 10.4 7.9 14.4 11.1 -20.5
5.50 0.40 165 3.11 26 0.10 3 0.18 -114 9.9 7.9 14.7 10.6 -20.0
6.00 0.41 148 2.93 16 0.11 0 0.17 -127 9.3 7.8 15.3 10.1 -19.4
6.50 0.42 137 2.77 6 0.11 -5 0.17 -140 8.9 7.5 15.5 9.7 -18.9
7.00 0.41 126 2.63 -5 0.12 -9 0.16 -150 8.4 7.8 16.1 9.2 -18.4
7.50 0.40 115 2.51 -15 0.13 -13 0.15 -158 8.0 8.0 16.5 8.7 -17.8
8.00 0.40 101 2.42 -25 0.14 -18 0.14 -173 7.7 7.9 17.0 8.4 -17.0
Freq. NF
min

opt
R
n
/Z
o
G
a
|
opt
|RL R
n
P
1dB
OIP
3
IIP
3
(GHz) (dB) Mag Ang (dB) (dB) (Ω) (dBm) (dBm) (dBm)
0.80 1.29 0.40 36 0.27 16.44 8.03 13.29 15.2 26.0 10.6
0.90 1.26 0.38 37 0.27 16.25 8.34 13.34 15.1 26.0 10.8
1.00 1.22 0.35 41 0.27 16.02 9.06 13.39 15.1 25.9 11.0
1.50 1.40 0.29 53 0.27 15.13 10.79 13.44 14.8 26.2 11.8
1.80 1.49 0.26 61 0.23 14.62 11.65 11.72 14.8 26.1 11.8
1.90 1.50 0.26 64 0.23 14.46 11.87 11.41 14.8 26.1 11.9
2.00 1.52 0.24 68 0.22 14.30 12.27 11.20 14.9 26.0 12.0
2.10 1.52 0.25 72 0.22 14.16 12.16 10.92 14.9 26.2 12.4
2.20 1.53 0.24 75 0.22 14.01 12.35 10.79 15.0 26.3 12.7
2.30 1.53 0.23 78 0.21 13.86 12.59 10.52 15.0 26.4 13.0
2.40 1.55 0.23 81 0.21 13.73 12.60 10.33 15.1 26.5 13.2
2.50 1.55 0.24 85 0.20 13.59 12.57 10.14 15.1 26.7 13.4
3.00 1.59 0.22 100 0.18 12.91 13.32 9.18 15.2 26.9 14.1
3.50 1.60 0.20 120 0.16 12.29 13.81 8.06 15.3 27.0 14.8
4.00 1.64 0.20 142 0.14 11.71 13.86 7.11 15.6 27.3 15.7
4.50 1.68 0.21 163 0.13 11.15 13.63 6.57 15.5 27.5 16.5
5.00 1.71 0.23 -175 0.13 10.61 12.87 6.35 15.2 27.7 16.7
5.50 1.78 0.25 -159 0.13 10.15 11.91 6.54 16.0 28.1 17.7
6.00 1.74 0.31 -133 0.15 9.76 10.27 7.69 15.5 27.9 18.4
11
MGA-72543 Typical Scattering Parameters and Noise Parameters
T
C
= 25°C, V
d
= 3.0V, I
d
= 60 mA, Z
O
= 50, V
ref
= 0.1V (from S and Noise Parameters in Figure 2 test circuit)
Freq. S
11
S
21
S
12
S
22
|S
21
|
2
RL
in
RL
out
G
max
Isolation
(GHz) Mag. Ang. Mag. Ang. Mag. Ang. Mag. Ang. (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
0.10 0.77 -10 6.38 173 0.04 17 0.37 -11 16.1 2.3 8.5 19.2 -28.2
0.50 0.72 -27 6.01 159 0.04 10 0.36 -16 15.6 2.9 8.9 18.2 -27.8
0.80 0.69 -39 5.75 148 0.04 13 0.35 -22 15.2 3.2 9.2 17.6 -27.5
0.90 0.68 -43 5.66 145 0.04 14 0.35 -24 15.1 3.3 9.2 17.3 -27.3
1.00 0.67 -47 5.58 141 0.04 15 0.35 -26 14.9 3.5 9.2 17.1 -27.2
1.10 0.66 -51 5.49 138 0.04 16 0.35 -28 14.8 3.6 9.2 16.9 -27.0
1.20 0.65 -54 5.40 135 0.05 17 0.35 -30 14.7 3.7 9.2 16.7 -26.8
1.30 0.65 -58 5.32 132 0.05 18 0.35 -32 14.5 3.8 9.2 16.5 -26.6
1.40 0.64 -62 5.23 129 0.05 18 0.34 -34 14.4 3.9 9.3 16.3 -26.5
1.50 0.63 -65 5.15 125 0.05 19 0.34 -36 14.2 4.0 9.3 16.1 -26.3
1.60 0.62 -69 5.07 122 0.05 19 0.34 -38 14.0 4.2 9.4 15.9 -26.1
1.70 0.61 -72 4.98 119 0.05 19 0.34 -39 14.0 4.3 9.4 15.7 -25.9
1.80 0.60 -75 4.90 117 0.05 19 0.34 -41 13.8 4.5 9.4 15.5 -25.7
1.90 0.59 -79 4.82 114 0.05 20 0.34 -42 13.7 4.6 9.5 15.3 -25.5
2.00 0.58 -82 4.75 111 0.05 20 0.33 -44 13.5 4.7 9.5 15.1 -25.3
2.10 0.57 -85 4.67 108 0.06 20 0.33 -45 13.4 4.9 9.6 14.9 -25.2
2.20 0.56 -89 4.60 105 0.06 20 0.33 -46 13.3 5.0 9.7 14.7 -25.0
2.30 0.55 -92 4.53 103 0.06 20 0.33 -48 13.1 5.1 9.7 14.5 -24.8
2.40 0.55 -95 4.47 100 0.06 20 0.32 -49 13.0 5.2 9.8 14.4 -24.7
2.50 0.54 -98 4.39 97 0.06 19 0.32 -51 12.9 5.4 9.9 14.2 -24.5
3.00 0.50 -114 4.09 84 0.07 18 0.30 -58 12.2 6.0 10.5 13.4 -23.7
3.50 0.47 -130 3.83 72 0.07 17 0.28 -66 11.7 6.6 11.1 12.6 -23.1
4.00 0.44 -147 3.59 60 0.08 15 0.25 -75 11.1 7.0 11.9 12.0 -22.4
4.50 0.43 -164 3.36 48 0.08 12 0.23 -86 10.5 7.4 12.6 11.4 -21.8
5.00 0.42 179 3.15 37 0.09 9 0.22 -97 10.0 7.5 13.2 10.8 -21.2
5.50 0.42 164 2.97 26 0.09 6 0.21 -108 9.5 7.5 13.5 10.3 -20.6
6.00 0.43 148 2.80 16 0.10 3 0.20 -121 8.9 7.3 14.0 9.8 -20.0
6.50 0.44 137 2.65 5 0.11 -1 0.20 -132 8.5 7.1 14.2 9.4 -19.4
7.00 0.43 126 2.51 -6 0.11 -5 0.19 -141 8.0 7.3 14.6 8.9 -18.9
7.50 0.42 115 2.40 -16 0.12 -9 0.18 -149 7.6 7.6 14.9 8.4 -18.2
8.00 0.42 101 2.32 -26 0.13 -14 0.17 -162 7.3 7.4 15.4 8.1 -17.4
Freq. NF
min

opt
R
n
/Z
o
G
a
|
opt
|RL R
n
P
1dB
OIP
3
IIP
3
(GHz) (dB) Mag Ang (dB) (dB) (Ω) (dBm) (dBm) (dBm)
0.80 1.61 0.43 36 0.41 15.94 7.42 20.58 17.0 28.0 13.3
0.90 1.46 0.43 37 0.44 15.83 7.27 21.84 17.0 28.2 13.5
1.00 1.51 0.46 40 0.39 15.80 6.81 19.69 16.9 28.4 13.6
1.50 1.70 0.39 53 0.87 14.86 8.21 43.44 16.7 28.5 14.1
1.80 1.81 0.35 64 0.33 14.30 9.20 16.67 16.9 27.7 14.2
1.90 1.83 0.34 67 0.32 14.13 9.47 16.16 16.8 27.9 14.2
2.00 1.85 0.33 71 0.31 13.97 9.65 15.72 17.1 27.8 14.8
2.10 1.85 0.33 74 0.31 13.82 9.69 15.27 16.9 28.1 15.0
2.20 1.86 0.32 77 0.30 13.68 9.82 14.96 17.1 28.2 15.3
2.30 1.88 0.32 81 0.29 13.53 9.99 14.39 17.1 28.4 15.5
2.40 1.89 0.32 84 0.28 13.41 9.98 14.13 17.2 28.6 15.6
2.50 1.90 0.31 87 0.27 13.26 10.01 13.72 17.2 28.8 15.9
3.00 1.95 0.30 103 0.24 12.60 10.54 12.01 17.5 28.4 16.2
3.50 1.99 0.29 122 0.20 12.01 10.75 9.93 17.3 28.8 16.9
4.00 2.02 0.29 143 0.16 11.44 10.79 8.22 17.5 28.7 17.4
4.50 2.09 0.30 163 0.14 10.91 10.60 7.17 17.8 29.2 18.6
5.00 2.13 0.32 -178 0.13 10.40 10.03 6.74 17.5 29.0 18.8
5.50 2.23 0.34 -161 0.14 9.97 9.38 7.17 16.6 27.9 18.5
6.00 2.23 0.38 -138 0.18 9.58 8.43 9.17 16.0 29.0 19.9
12
MGA-72543 Typical Scattering Parameters (LNA/Switch Powered O )
T
C
= 25°C, V
d
= 0V, I
d
= 0 mA, Z
O
= 50
Freq. S
11
S
21
S
12
S
22
|S
21
|
2
RL
in
RL
out
(GHz) Mag. Ang. Mag. Ang. Mag. Ang. Mag. Ang. (dB) (dB) (dB)
0.8 0.80 0 0.097 50 0.097 50 0.81 167 -20.3 1.9 1.8
1.2 0.75 0 0.122 39 0.122 39 0.81 160 -18.3 2.5 1.8
1.6 0.71 0 0.141 31 0.141 31 0.80 152 -17.0 3.0 1.9
2.0 0.69 0 0.157 25 0.157 25 0.80 145 -16.1 3.2 1.9
2.4 0.66 0 0.171 18 0.171 18 0.80 137 -15.3 3.6 1.9
2.8 0.65 171 0.184 12 0.184 12 0.80 129 -14.7 3.7 1.9
3.2 0.64 157 0.195 6 0.195 6 0.81 122 -14.2 3.9 1.8
3.6 0.64 144 0.204 0 0.204 0 0.80 115 -13.8 3.9 1.9
4.0 0.63 132 0.211 0 0.211 0 0.80 108 -13.5 4.0 1.9
4.4 0.63 121 0.216 0 0.216 0 0.81 102 -13.3 4.0 1.8
4.8 0.63 112 0.218 0 0.218 0 0.81 95 -13.2 4.0 1.8
5.2 0.64 103 0.224 0 0.224 0 0.82 89 -13.0 3.9 1.7
5.6 0.64 94 0.227 0 0.227 0 0.82 83 -12.9 3.9 1.7
6.0 0.64 86 0.229 0 0.229 0 0.82 76 -12.8 3.9 1.7

MGA-72543-TR1G

Mfr. #:
Manufacturer:
Broadcom / Avago
Description:
RF Amplifier 2.7-4.2 SV 14 dB
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union

Products related to this Datasheet