MP2932 - 6-PHASE PWM CONTROLLER WITH 8-BIT ADC CODE
MP2932 Rev.1.02 www.MonolithicPower.com 19
4/30/2012 MPS Proprietary Information. Patent Protected. Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.
© 2012 MPS. All Rights Reserved.
Table 2—VR10 ID Table (with 6.25mV
Extension)
ID4
400mV
ID3
200mV
ID2
100mV
ID1
50mV
ID0
25mV
ID5
12.5mV
ID6
6.25mV
VOLTAGE
(V)
0 1 0 1 0 1 1 1.60000
0 1 0 1 0 1 0 1.59375
0 1 0 1 1 0 1 1.58750
0 1 0 1 1 0 0 1.58125
0 1 0 1 1 1 1 1.57500
0 1 0 1 1 1 0 1.56875
0 1 1 0 0 0 1 1.56250
0 1 1 0 0 0 0 1.55625
0 1 1 0 0 1 1 1.55000
0 1 1 0 0 1 0 1.54375
0 1 1 0 1 0 1 1.53750
0 1 1 0 1 0 0 1.53125
0 1 1 0 1 1 1 1.52500
0 1 1 0 1 1 0 1.51875
0 1 1 1 0 0 1 1.51250
0 1 1 1 0 0 0 1.50625
0 1 1 1 0 1 1 1.50000
0 1 1 1 0 1 0 1.49375
0 1 1 1 1 0 1 1.4875
0 1 1 1 1 0 0 1.48125
0 1 1 1 1 1 1 1.47500
0 1 1 1 1 1 0 1.46875
1 0 0 0 0 0 1 1.46250
1 0 0 0 0 0 0 1.45625
1 0 0 0 0 1 1 1.45000
1 0 0 0 0 1 0 1.44375
1 0 0 0 1 0 1 1.43750
1 0 0 0 1 0 0 1.43125
1 0 0 0 1 1 1 1.42500
1 0 0 0 1 1 0 1.41875
1 0 0 1 0 0 1 1.41250
1 0 0 1 0 0 0 1.40625
1 0 0 1 0 1 1 1.40000
1 0 0 1 0 1 0 1.39375
1 0 0 1 1 0 1 1.38750
1 0 0 1 1 0 0 1.38125
1 0 0 1 1 1 1 1.37500
1 0 0 1 1 1 0 1.36875
1 0 1 0 0 0 1 1.36250
Table 2—VR10 ID Table (with 6.25mV
Extension) continued
ID4
400mV
ID3
200mV
ID2
100mV
ID1
50mV
ID0
25mV
ID5
12.5mV
ID6
6.25mV
VOLTAGE
(V)
1 0 1 0 0 0 0 1.35625
1 0 1 0 0 1 1 1.35000
1 0 1 0 0 1 0 1.34375
1 0 1 0 1 0 1 1.33750
1 0 1 0 1 0 0 1.33125
1 0 1 0 1 1 1 1.32500
1 0 1 0 1 1 0 1.31875
1 0 1 1 0 0 1 1.31250
1 0 1 1 0 0 0 1.30625
1 0 1 1 0 1 1 1.30000
1 0 1 1 0 1 0 1.29375
1 0 1 1 1 0 1 1.28750
1 0 1 1 1 0 0 1.28125
1 0 1 1 1 1 1 1.27500
1 0 1 1 1 1 0 1.26875
1 1 0 0 0 0 1 1.26250
1 1 0 0 0 0 0 1.25625
1 1 0 0 0 1 1 1.25000
1 1 0 0 0 1 0 1.24375
1 1 0 0 1 0 1 1.23750
1 1 0 0 1 0 0 1.23125
1 1 0 0 1 1 1 1.22500
1 1 0 0 1 1 0 1.21875
1 1 0 1 0 0 1 1.21250
1 1 0 1 0 0 0 1.20625
1 1 0 1 0 1 1 1.20000
1 1 0 1 0 1 0 1.19375
1 1 0 1 1 0 1 1.18750
1 1 0 1 1 0 0 1.18125
1 1 0 1 1 1 1 1.17500
1 1 0 1 1 1 0 1.16875
1 1 1 0 0 0 1 1.16250
1 1 1 0 0 0 0 1.15625
1 1 1 0 0 1 1 1.15000
1 1 1 0 0 1 0 1.14375
1 1 1 0 1 0 1 1.13750
1 1 1 0 1 0 0 1.13125
1 1 1 0 1 1 1 1.12500
1 1 1 0 1 1 0 1.11875
MP2932 - 6-PHASE PWM CONTROLLER WITH 8-BIT ADC CODE
MP2932 Rev.1.02 www.MonolithicPower.com 20
4/30/2012 MPS Proprietary Information. Patent Protected. Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.
© 2012 MPS. All Rights Reserved.
Table 2—VR10 ID Table (with 6.25mV
Extension) continued
ID4
400mV
ID3
200mV
ID2
100mV
ID1
50mV
ID0
25mV
ID5
12.5mV
ID6
6.25mV
VOLTAGE
(V)
1 1 1 1 0 0 1 1.11250
1 1 1 1 0 0 0 1.10625
1 1 1 1 0 1 1 1.10000
1 1 1 1 0 1 0 1.09375
1 1 1 1 1 0 1 OFF
1 1 1 1 1 0 0 OFF
1 1 1 1 1 1 1 OFF
1 1 1 1 1 1 0 OFF
0 0 0 0 0 0 1 1.08750
0 0 0 0 0 0 0 1.08125
0 0 0 0 0 1 1 1.07500
0 0 0 0 0 1 0 1.06875
0 0 0 0 1 0 1 1.06250
0 0 0 0 1 0 0 1.05625
0 0 0 0 1 1 1 1.05000
0 0 0 0 1 1 0 1.04375
0 0 0 1 0 0 1 1.03750
0 0 0 1 0 0 0 1.03125
0 0 0 1 0 1 1 1.02500
0 0 0 1 0 1 0 1.01875
0 0 0 1 1 0 1 1.01250
0 0 0 1 1 0 0 1.00625
0 0 0 1 1 1 1 1.00000
0 0 0 1 1 1 0 0.99375
0 0 1 0 0 0 1 0.9875
0 0 1 0 0 0 0 0.98125
0 0 1 0 0 1 1 0.97500
0 0 1 0 0 1 0 0.96875
0 0 1 0 1 0 1 0.9625
0 0 1 0 1 0 0 0.95625
0 0 1 0 1 1 1 0.95000
0 0 1 0 1 1 0 0.94375
0 0 1 1 0 0 1 0.93750
0 0 1 1 0 0 0 0.93125
0 0 1 1 0 1 1 0.92500
0 0 1 1 0 1 0 0.91875
0 0 1 1 1 0 1 0.91250
0 0 1 1 1 0 0 0.90625
0 0 1 1 1 1 1 0.90000
Table 2—VR10 ID Table (with 6.25mV
Extension) continued
ID4
400mV
ID3
200mV
ID2
100mV
ID1
50mV
ID0
25mV
ID5
12.5mV
ID6
6.25mV
VOLTAGE
(V)
0 0 1 1 1 1 0 0.89375
0 1 0 0 0 0 1 0.88750
0 1 0 0 0 0 0 0.88125
0 1 0 0 0 1 1 0.87500
0 1 0 0 0 1 0 0.86875
0 1 0 0 1 0 1 0.86250
0 1 0 0 1 0 0 0.85625
0 1 0 0 1 1 1 0.85000
0 1 0 0 1 1 0 0.84375
0 1 0 1 0 0 1 0.83750
0 1 0 1 0 0 0 0.83125
Table 3—VR11 ID 8-BIT
ID7 ID6 ID5 ID4 ID3 ID2 ID1 ID0 VOLTAGE
0 0 0 0 0 0 0 0 OFF
0 0 0 0 0 0 0 1 OFF
0 0 0 0 0 0 1 0 1.60000
0 0 0 0 0 0 1 1 1.59375
0 0 0 0 0 1 0 0 1.58750
0 0 0 0 0 1 0 1 1.58125
0 0 0 0 0 1 1 0 1.57500
0 0 0 0 0 1 1 1 1.56875
0 0 0 0 1 0 0 0 1.56250
0 0 0 0 1 0 0 1 1.55625
0 0 0 0 1 0 1 0 1.55000
0 0 0 0 1 0 1 1 1.54375
0 0 0 0 1 1 0 0 1.53750
0 0 0 0 1 1 0 1 1.53125
0 0 0 0 1 1 1 0 1.52500
0 0 0 0 1 1 1 1 1.51875
0 0 0 1 0 0 0 0 1.51250
0 0 0 1 0 0 0 1 1.50625
0 0 0 1 0 0 1 0 1.50000
0 0 0 1 0 0 1 1 1.49375
0 0 0 1 0 1 0 0 1.48750
0 0 0 1 0 1 0 1 1.48125
0 0 0 1 0 1 1 0 1.47500
MP2932 - 6-PHASE PWM CONTROLLER WITH 8-BIT ADC CODE
MP2932 Rev.1.02 www.MonolithicPower.com 21
4/30/2012 MPS Proprietary Information. Patent Protected. Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.
© 2012 MPS. All Rights Reserved.
Table 3—VR11 ID 8-BIT continued
ID7 ID6 ID5 ID4 ID3 ID2 ID1 ID0 VOLTAGE
0 0 0 1 0 1 1 1 1.46875
0 0 0 1 1 0 0 0 1.46250
0 0 0 1 1 0 0 1 1.45625
0 0 0 1 1 0 1 0 1.45000
0 0 0 1 1 0 1 1 1.44375
0 0 0 1 1 1 0 0 1.43750
0 0 0 1 1 1 0 1 1.43125
0 0 0 1 1 1 1 0 1.42500
0 0 0 1 1 1 1 1 1.41875
0 0 1 0 0 0 0 0 1.41250
0 0 1 0 0 0 0 1 1.40625
0 0 1 0 0 0 1 0 1.40000
0 0 1 0 0 0 1 1 1.39375
0 0 1 0 0 1 0 0 1.38750
0 0 1 0 0 1 0 1 1.38125
0 0 1 0 0 1 1 0 1.37500
0 0 1 0 0 1 1 1 1.36875
0 0 1 0 1 0 0 0 1.36250
0 0 1 0 1 0 0 1 1.35625
0 0 1 0 1 0 1 0 1.35000
0 0 1 0 1 0 1 1 1.34375
0 0 1 0 1 1 0 0 1.33750
0 0 1 0 1 1 0 1 1.33125
0 0 1 0 1 1 1 0 1.32500
0 0 1 0 1 1 1 1 1.31875
0 0 1 1 0 0 0 0 1.31250
0 0 1 1 0 0 0 1 1.30625
0 0 1 1 0 0 1 0 1.30000
0 0 1 1 0 0 1 1 1.29375
0 0 1 1 0 1 0 0 1.28750
0 0 1 1 0 1 0 1 1.28125
0 0 1 1 0 1 1 0 1.27500
0 0 1 1 0 1 1 1 1.26875
0 0 1 1 1 0 0 0 1.26250
0 0 1 1 1 0 0 1 1.25625
0 0 1 1 1 0 1 0 1.25000
0 0 1 1 1 0 1 1 1.24375
0 0 1 1 1 1 0 0 1.23750
0 0 1 1 1 1 0 1 1.23125
0 0 1 1 1 1 1 0 1.22500
Table 3—VR11 ID 8-BIT continued
ID7 ID6 ID5 ID4 ID3 ID2 ID1 ID0 VOLTAGE
0 0 1 1 1 1 1 1 1.21875
0 1 0 0 0 0 0 0 1.21250
0 1 0 0 0 0 0 1 1.20625
0 1 0 0 0 0 1 0 1.20000
0 1 0 0 0 0 1 1 1.19375
0 1 0 0 0 1 0 0 1.18750
0 1 0 0 0 1 0 1 1.18125
0 1 0 0 0 1 1 0 1.17500
0 1 0 0 0 1 1 1 1.16875
0 1 0 0 1 0 0 0 1.16250
0 1 0 0 1 0 0 1 1.15625
0 1 0 0 1 0 1 0 1.15000
0 1 0 0 1 0 1 1 1.14375
0 1 0 0 1 1 0 0 1.13750
0 1 0 0 1 1 0 1 1.13125
0 1 0 0 1 1 1 0 1.12500
0 1 0 0 1 1 1 1 1.11875
0 1 0 1 0 0 0 0 1.11250
0 1 0 1 0 0 0 1 1.10625
0 1 0 1 0 0 1 0 1.10000
0 1 0 1 0 0 1 1 1.09375
0 1 0 1 0 1 0 0 1.08750
0 1 0 1 0 1 0 1 1.08125
0 1 0 1 0 1 1 0 1.07500
0 1 0 1 0 1 1 1 1.06875
0 1 0 1 1 0 0 0 1.06250
0 1 0 1 1 0 0 1 1.05625
0 1 0 1 1 0 1 0 1.05000
0 1 0 1 1 0 1 1 1.04375
0 1 0 1 1 1 0 0 1.03750
0 1 0 1 1 1 0 1 1.03125
0 1 0 1 1 1 1 0 1.02500
0 1 0 1 1 1 1 1 1.01875
0 1 1 0 0 0 0 0 1.01250
0 1 1 0 0 0 0 1 1.00625
0 1 1 0 0 0 1 0 1.00000
0 1 1 0 0 0 1 1 0.99375
0 1 1 0 0 1 0 0 0.98750
0 1 1 0 0 1 0 1 0.98125

MP2932GQK-LF-Z

Mfr. #:
Manufacturer:
Monolithic Power Systems (MPS)
Description:
Switching Controllers 6-Phase PWM Cntrlr w/8-Bit DAC code
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union

Products related to this Datasheet