AMMC-6650-W10

4
0
10
20
30
40
50
0 1020304050
Frequency (GHz)
Frequency (GHz)
Frequency (GHz)
Attenuation (dB)
Min
Min+2dB
Min+4dB
Min+6dB
Min+8dB
Min+12dB
Min+16dB
Min+20dB
Max
-40
-30
-20
-10
0
0 102030 4050
Input Return Loss (dB)
Min
Max
-40
-30
-20
-10
0
0 10 20 30 40 50
Output Return Loss (dB)
0
5
10
15
20
25
30
0 5 10 15 20 25 30
Attenuation (dB)
Attenuation (dB)
IIP3 (dBm)
0
5
10
15
20
25
0 5 10 15 20 25 30
Attenuation (dB)
IIP3 (dBm)
IIP3 (dBm)
0
5
10
15
20
25
0 5 10 15 20 25 30
Min
Max
Typical Performance (T
A
= 25°C, Z
in
= Z
out
= 50 )
Figure 1. Attenuation vs Frequency Figure 2. Input Return Loss vs Frequency
Figure 3. Output Return Loss vs Frequency Figure 4. IIP3 vs Attenuation at 2 GHz (note 2)
Figure 5. IIP3 vs Attenuation at 12 GHz (note 2) Figure 6. IIP3 vs Attenuation at 22 GHz (note 2)
5
0
5
10
15
20
25
30
-10 -5 0 5 10
Input Power (dBm) Input Power (dBm)
Attenuation (dB)
Input Power (dBm)
Attenuation (dB)
Attenuation (dB)
Input Power (dBm)
Attenuation (dB)
Min
Min+2dB
Min+4dB
Min+6dB
Min+8dB
Min+12dB
Min+16dB
Min+20dB
Max
0
5
10
15
20
25
30
35
-10 -5 0 5 10
Min
Min+2dB
Min+4dB
Min+6dB
Min+8dB
Min+12dB
Min+16dB
Min+20dB
Max
0
5
10
15
20
25
30
35
-10 -5 0 5 10
Min
Min+2dB
Min+4dB
Min+6dB
Min+8dB
Min+12dB
Min+16dB
Min+20dB
Max
0
5
10
15
20
25
30
35
-10 -5 0 5 10
Min
Min+2dB
Min+4dB
Min+6dB
Min+8dB
Min+12dB
Min+16dB
Min+20dB
Max
0
2
4
6
8
10
0 1020304050
Frequency (GHz)
Attenuation (dB)
Attenuation (dB)
Frequency (GHz)
20
25
30
35
40
01020304050
-40C
25C
85C
-40C
25C
85C
Figure 7. Attenuation vs Input Power at 2 GHz Figure 8. Attenuation vs Input Power at 12 GHz
Figure 9. Attenuation vs Input Power at 22 GHz Figure 10. Attenuation vs Input Power at 32 GHz
Figure 11. Attenuation vs Frequency (Min Attenuation) Figure 12. Attenuation vs Frequency (Max Attenuation)
Notes:
1. All tests done on a AMMC-6650 mounted on a PCB equipped with RF connectors and an op-amp driver shown in Figure 14.
2. IIP3 measured with two input signals with frequency di erence of 10 MHz, each input signal at -10 dBm
3. All attenuation settings were done at 2GHz
6
AMMC-6650 Typical Scattering Parameters at Minimum Attenuation
(Measured on-wafer, Tc = 25°C, Zo = 50ohm, V
1
= 1.5V, V
2
= 0V)
Freq
GHz
S11 S21 S12 S22
dB Mag Phase dB Mag Phase dB Mag Phase dB Mag Phase
0.5 -25.969 0.050 -39.087 -1.135 0.878 -5.786 -1.147 0.876 -5.788 -26.143 0.049 -39.150
1.0 -26.108 0.050 -66.653 -1.103 0.881 -10.300 -1.176 0.873 -10.283 -25.498 0.053 -60.168
2.0 -22.757 0.073 -93.483 -1.132 0.878 -19.219 -1.230 0.868 -19.238 -22.662 0.074 -85.472
3.0 -20.131 0.099 -108.015 -1.242 0.867 -28.116 -1.341 0.857 -28.094 -20.202 0.098 -102.098
4.0 -18.373 0.121 -120.271 -1.313 0.860 -36.932 -1.428 0.848 -36.892 -18.533 0.118 -115.389
5.0 -16.948 0.142 -131.540 -1.359 0.855 -45.539 -1.470 0.844 -45.485 -17.310 0.136 -127.577
6.0 -16.016 0.158 -140.873 -1.420 0.849 -54.184 -1.544 0.837 -53.995 -16.346 0.152 -137.375
7.0 -15.340 0.171 -149.734 -1.464 0.845 -62.729 -1.595 0.832 -62.548 -15.740 0.163 -146.531
8.0 -14.813 0.182 -157.525 -1.522 0.839 -71.279 -1.653 0.827 -71.025 -15.254 0.173 -155.038
9.0 -14.689 0.184 -165.279 -1.551 0.837 -79.808 -1.702 0.822 -79.509 -15.026 0.177 -163.282
10.0 -14.466 0.189 -172.907 -1.616 0.830 -88.399 -1.746 0.818 -88.014 -14.943 0.179 -171.767
11.0 -14.737 0.183 -179.967 -1.643 0.828 -96.805 -1.788 0.814 -96.516 -15.006 0.178 179.931
12.0 -14.851 0.181 172.450 -1.678 0.824 -105.447 -1.819 0.811 -105.110 -15.360 0.171 172.348
13.0 -15.386 0.170 165.587 -1.699 0.822 -114.080 -1.838 0.809 -113.678 -15.831 0.162 164.283
14.0 -15.918 0.160 158.241 -1.733 0.819 -122.788 -1.850 0.808 -122.395 -16.415 0.151 156.596
15.0 -16.809 0.144 151.016 -1.753 0.817 -131.503 -1.870 0.806 -131.171 -17.355 0.136 148.580
16.0 -17.890 0.128 143.458 -1.781 0.815 -140.327 -1.889 0.805 -139.898 -18.621 0.117 141.079
17.0 -19.372 0.108 135.142 -1.801 0.813 -149.250 -1.896 0.804 -148.860 -20.175 0.098 134.038
18.0 -21.140 0.088 127.266 -1.806 0.812 -158.422 -1.917 0.802 -158.009 -22.192 0.078 125.365
19.0 -23.388 0.068 116.287 -1.836 0.810 -167.679 -1.934 0.800 -167.132 -24.928 0.057 118.442
20.0 -27.432 0.043 99.261 -1.867 0.807 -176.938 -1.961 0.798 -176.522 -28.730 0.037 107.600
21.0 -32.956 0.023 59.397 -1.920 0.802 173.528 -2.023 0.792 174.005 -35.239 0.017 81.055
22.0 -31.568 0.026 -19.082 -2.000 0.794 163.905 -2.096 0.786 164.364 -37.589 0.013 -23.760
23.0 -25.613 0.052 -53.962 -2.121 0.783 154.170 -2.209 0.775 154.655 -29.473 0.034 -61.826
24.0 -21.577 0.083 -71.482 -2.230 0.774 144.556 -2.348 0.763 145.178 -24.437 0.060 -73.246
25.0 -18.380 0.121 -85.747 -2.348 0.763 135.424 -2.448 0.754 136.043 -20.896 0.090 -85.749
26.0 -16.461 0.150 -100.632 -2.387 0.760 126.769 -2.498 0.750 127.328 -18.496 0.119 -98.530
27.0 -15.006 0.178 -114.327 -2.450 0.754 118.757 -2.553 0.745 119.173 -16.755 0.145 -110.996
28.0 -14.352 0.192 -127.726 -2.494 0.750 110.138 -2.597 0.742 110.632 -15.885 0.161 -123.634
29.0 -14.239 0.194 -137.892 -2.585 0.743 101.101 -2.638 0.738 101.581 -15.473 0.168 -134.550
30.0 -14.485 0.189 -147.053 -2.649 0.737 91.495 -2.681 0.734 91.910 -15.650 0.165 -144.865
31.0 -14.535 0.188 -155.460 -2.703 0.733 82.323 -2.726 0.731 82.845 -15.735 0.163 -151.713
32.0 -15.001 0.178 -164.229 -2.737 0.730 73.207 -2.773 0.727 73.808 -16.165 0.156 -160.229
33.0 -16.021 0.158 -171.696 -2.784 0.726 63.269 -2.832 0.722 63.902 -17.215 0.138 -168.812
34.0 -17.735 0.130 -177.349 -2.833 0.722 53.098 -2.873 0.718 53.676 -18.854 0.114 -174.738
35.0 -20.087 0.099 -178.011 -2.832 0.722 42.787 -2.922 0.714 43.305 -20.964 0.090 -173.111
36.0 -22.476 0.075 -166.294 -2.949 0.712 31.993 -2.958 0.711 32.694 -23.427 0.067 -162.318
37.0 -23.479 0.067 -143.625 -2.966 0.711 21.034 -3.013 0.707 21.810 -24.082 0.063 -137.349
38.0 -21.463 0.085 -122.928 -3.009 0.707 9.877 -3.088 0.701 10.556 -21.587 0.083 -117.676
39.0 -18.570 0.118 -116.928 -3.119 0.698 -1.475 -3.194 0.692 -0.735 -18.599 0.118 -113.548
40.0 -16.375 0.152 -118.715 -3.243 0.688 -13.001 -3.317 0.683 -12.195 -16.283 0.153 -115.929
41.0 -14.563 0.187 -123.769 -3.424 0.674 -24.858 -3.491 0.669 -24.054 -14.316 0.192 -121.984
42.0 -13.116 0.221 -130.906 -3.690 0.654 -36.766 -3.756 0.649 -36.082 -12.686 0.232 -130.382
43.0 -12.013 0.251 -139.354 -4.013 0.630 -48.669 -4.088 0.625 -48.156 -11.509 0.266 -139.456
44.0 -11.264 0.273 -148.870 -4.342 0.607 -60.453 -4.425 0.601 -59.744 -10.672 0.293 -149.803
45.0 -10.800 0.288 -158.844 -4.784 0.577 -72.706 -4.816 0.574 -71.850 -9.962 0.318 -160.722
46.0 -10.586 0.296 -169.457 -5.259 0.546 -84.156 -5.296 0.544 -83.532 -9.476 0.336 -171.880
47.0 -10.592 0.295 -179.737 -5.672 0.521 -95.670 -5.720 0.518 -95.070 -9.224 0.346 176.644
48.0 -10.779 0.289 170.426 -6.145 0.493 -107.654 -6.224 0.488 -107.004 -9.136 0.349 164.963
49.0 -11.283 0.273 162.115 -6.762 0.459 -119.116 -6.798 0.457 -118.459 -9.000 0.355 152.822

AMMC-6650-W10

Mfr. #:
Manufacturer:
Broadcom / Avago
Description:
Attenuators Attenuator DC-45GHz
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union

Products related to this Datasheet