445C3

445C33D16M00000 vs 445C33D20M00000 vs 445C33D14M31818

 
PartNumber445C33D16M00000445C33D20M00000445C33D14M31818
DescriptionCrystals 16MHz +/-30ppm 18pF -20C +70CCrystals 20MHz +/-30ppm 18pF -20C +70CCrystals 14.31818MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSEEE
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm
Load Capacitance18 pF18 pF18 pF
Frequency16 MHz20 MHz14.31818 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR40 Ohms40 Ohms50 Ohms
Drive Level100 uW100 uW100 uW
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length5 mm5 mm5 mm
Width3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Height1.35 mm1.35 mm1.35 mm
Series445445445
PackagingReelReelReel
TypeSMD QuartzSMD QuartzSMD Quartz
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.001764 oz0.001764 oz0.001764 oz
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
445C33D16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C33G25M00000 Crystals 25.0MHz 30pF -20C +70C 30ppm
445C33F12M00000 Crystals 12MHz 13pF 30ppm -20C +70C
445C33F30M00000 Crystals 30MHz 13pF 30ppm -20C +70C
445C33J14M31818 Crystals 14.31818MHz 9pF 30ppm -20C +70C
445C33E27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C33G13M00000 Crystals 13MHz 30pF 30ppm -20C +70C
445C33F20M00000 Crystals 20MHz 13pF 30ppm -20C +70C
445C33D20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C33H16M00000 Crystals 16MHz 32pF 30ppm -20C +70C
445C33H27M00000 Crystals 27MHz 32pF 30ppm -20C +70C
445C33H25M00000 Crystals 25MHz 32pF 30ppm -20C +70C
445C33J25M00000 Crystals 25MHz 9pF 30ppm -20C +70C
445C33E25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C33G12M00000 Crystals 12MHz 30pF 30ppm -20C +70C
445C33G14M31818 Crystals 14.31818MHz 30pF 30ppm -20C +70C
445C33F25M00000 Crystals 25MHz 13pF 30ppm -20C +70C
445C33J12M00000 Crystals 12MHz 9pF 30ppm -20C +70C
445C33E24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C33J30M00000 Crystals 30MHz 9pF 30ppm -20C +70C
445C33D24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C33D24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C33H12M00000 Crystals 12MHz 32pF 30ppm -20C +70C
445C33D27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C33G24M57600 Crystals 24.576MHz 30pF 30ppm -20C +70C
445C33J16M00000 Crystals 16MHz 9pF 30ppm -20C +70C
445C33E30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C33E13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C33E20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C33D27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C33D20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C33D16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C33D24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C33E13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C33E30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C33E27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C33E24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C33E20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C33D14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C33E25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C33G25M00000 Crystals 25.0MHz 30pF -20C +70C 30ppm
445C33D24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C33D24M00000/7A-24.00 New and Original
445C33E16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C33D30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C33E12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C33E24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C33E14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C33G16M00000 Crystals 16.0MHz 30pF -20C +70C 30ppm
445C33D25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
Top