NCP5395
http://onsemi.com
16
Table 2. VRM11 V
ID
CODES
V
ID7
800 mV
V
ID6
400 mV
V
ID5
200 mV
V
ID4
100 mV
V
ID3
50 mV
V
ID2
25 mV
V
ID1
12.5 mV
V
ID0
6.25 mV
Voltage (V) HEX
0 0 0 0 0 0 0 0 00
0 0 0 0 0 0 0 1 01
0 0 0 0 0 0 1 0 1.60000 02
0 0 0 0 0 0 1 1 1.59375 03
0 0 0 0 0 1 0 0 1.58750 04
0 0 0 0 0 1 0 1 1.58125 05
0 0 0 0 0 1 1 0 1.57500 06
0 0 0 0 0 1 1 1 1.56875 07
0 0 0 0 1 0 0 0 1.56250 08
0 0 0 0 1 0 0 1 1.55625 09
0 0 0 0 1 0 1 0 1.55000 0A
0 0 0 0 1 0 1 1 1.54375 0B
0 0 0 0 1 1 0 0 1.53750 0C
0 0 0 0 1 1 0 1 1.53125 0D
0 0 0 0 1 1 1 0 1.52500 0E
0 0 0 0 1 1 1 1 1.51875 0F
0 0 0 1 0 0 0 0 1.51250 10
0 0 0 1 0 0 0 1 1.50625 11
0 0 0 1 0 0 1 0 1.50000 12
0 0 0 1 0 0 1 1 1.49375 13
0 0 0 1 0 1 0 0 1.48750 14
0 0 0 1 0 1 0 1 1.48125 15
0 0 0 1 0 1 1 0 1.47500 16
0 0 0 1 0 1 1 1 1.46875 17
0 0 0 1 1 0 0 0 1.46250 18
0 0 0 1 1 0 0 1 1.45625 19
0 0 0 1 1 0 1 0 1.45000 1A
0 0 0 1 1 0 1 1 1.44375 1B
0 0 0 1 1 1 0 0 1.43750 1C
0 0 0 1 1 1 0 1 1.43125 1D
0 0 0 1 1 1 1 0 1.42500 1E
0 0 0 1 1 1 1 1 1.41875 1F
0 0 1 0 0 0 0 0 1.41250 20
0 0 1 0 0 0 0 1 1.40625 21
0 0 1 0 0 0 1 0 1.40000 22
0 0 1 0 0 0 1 1 1.39375 23
0 0 1 0 0 1 0 0 1.38750 24
0 0 1 0 0 1 0 1 1.38125 25
0 0 1 0 0 1 1 0 1.37500 26
0 0 1 0 0 1 1 1 1.36875 27
0 0 1 0 1 0 0 0 1.36250 28
0 0 1 0 1 0 0 1 1.35625 29
0 0 1 0 1 0 1 0 1.35000 2A
0 0 1 0 1 0 1 1 1.34375 2B
0 0 1 0 1 1 0 0 1.33750 2C
0 0 1 0 1 1 0 1 1.33125 2D
NCP5395
http://onsemi.com
17
Table 2. VRM11 V
ID
CODES
V
ID7
800 mV
HEXVoltage (V)
V
ID0
6.25 mV
V
ID1
12.5 mV
V
ID2
25 mV
V
ID3
50 mV
V
ID4
100 mV
V
ID5
200 mV
V
ID6
400 mV
0 0 1 0 1 1 1 0 1.32500 2E
0 0 1 0 1 1 1 1 1.31875 2F
0 0 1 1 0 0 0 0 1.31250 30
0 0 1 1 0 0 0 1 1.30625 31
0 0 1 1 0 0 1 0 1.30000 32
0 0 1 1 0 0 1 1 1.29375 33
0 0 1 1 0 1 0 0 1.28750 34
0 0 1 1 0 1 0 1 1.28125 35
0 0 1 1 0 1 1 0 1.27500 36
0 0 1 1 0 1 1 1 1.26875 37
0 0 1 1 1 0 0 0 1.26250 38
0 0 1 1 1 0 0 1 1.25625 39
0 0 1 1 1 0 1 0 1.25000 3A
0 0 1 1 1 0 1 1 1.24375 3B
0 0 1 1 1 1 0 0 1.23750 3C
0 0 1 1 1 1 0 1 1.23125 3D
0 0 1 1 1 1 1 0 1.22500 3E
0 0 1 1 1 1 1 1 1.21875 3F
0 1 0 0 0 0 0 0 1.21250 40
0 1 0 0 0 0 0 1 1.20625 41
0 1 0 0 0 0 1 0 1.20000 42
0 1 0 0 0 0 1 1 1.19375 43
0 1 0 0 0 1 0 0 1.18750 44
0 1 0 0 0 1 0 1 1.18125 45
0 1 0 0 0 1 1 0 1.17500 46
0 1 0 0 0 1 1 1 1.16875 47
0 1 0 0 1 0 0 0 1.16250 48
0 1 0 0 1 0 0 1 1.15625 49
0 1 0 0 1 0 1 0 1.15000 4A
0 1 0 0 1 0 1 1 1.14375 4B
0 1 0 0 1 1 0 0 1.13750 4C
0 1 0 0 1 1 0 1 1.13125 4D
0 1 0 0 1 1 1 0 1.12500 4E
0 1 0 0 1 1 1 1 1.11875 4F
0 1 0 1 0 0 0 0 1.11250 50
0 1 0 1 0 0 0 1 1.10625 51
0 1 0 1 0 0 1 0 1.10000 52
0 1 0 1 0 0 1 1 1.09375 53
0 1 0 1 0 1 0 0 1.08750 54
0 1 0 1 0 1 0 1 1.08125 55
0 1 0 1 0 1 1 0 1.07500 56
0 1 0 1 0 1 1 1 1.06875 57
0 1 0 1 1 0 0 0 1.06250 58
0 1 0 1 1 0 0 1 1.05625 59
0 1 0 1 1 0 1 0 1.05000 5A
0 1 0 1 1 0 1 1 1.04375 5B
NCP5395
http://onsemi.com
18
Table 2. VRM11 V
ID
CODES
V
ID7
800 mV
HEXVoltage (V)
V
ID0
6.25 mV
V
ID1
12.5 mV
V
ID2
25 mV
V
ID3
50 mV
V
ID4
100 mV
V
ID5
200 mV
V
ID6
400 mV
0 1 0 1 1 1 0 0 1.03750 5C
0 1 0 1 1 1 0 1 1.03125 5D
0 1 0 1 1 1 1 0 1.02500 5E
0 1 0 1 1 1 1 1 1.01875 5F
0 1 1 0 0 0 0 0 1.01250 60
0 1 1 0 0 0 0 1 1.00625 61
0 1 1 0 0 0 1 0 1.00000 62
0 1 1 0 0 0 1 1 0.99375 63
0 1 1 0 0 1 0 0 0.98750 64
0 1 1 0 0 1 0 1 0.98125 65
0 1 1 0 0 1 1 0 0.97500 66
0 1 1 0 0 1 1 1 0.96875 67
0 1 1 0 1 0 0 0 0.96250 68
0 1 1 0 1 0 0 1 0.95625 69
0 1 1 0 1 0 1 0 0.95000 6A
0 1 1 0 1 0 1 1 0.94375 6B
0 1 1 0 1 1 0 0 0.93750 6C
0 1 1 0 1 1 0 1 0.93125 6D
0 1 1 0 1 1 1 0 0.92500 6E
0 1 1 0 1 1 1 1 0.91875 6F
0 1 1 1 0 0 0 0 0.91250 70
0 1 1 1 0 0 0 1 0.90625 71
0 1 1 1 0 0 1 0 0.90000 72
0 1 1 1 0 0 1 1 0.89375 73
0 1 1 1 0 1 0 0 0.88750 74
0 1 1 1 0 1 0 1 0.88125 75
0 1 1 1 0 1 1 0 0.87500 76
0 1 1 1 0 1 1 1 0.86875 77
0 1 1 1 1 0 0 0 0.86250 78
0 1 1 1 1 0 0 1 0.85625 79
0 1 1 1 1 0 1 0 0.85000 7A
0 1 1 1 1 0 1 1 0.84375 7B
0 1 1 1 1 1 0 0 0.83750 7C
0 1 1 1 1 1 0 1 0.83125 7D
0 1 1 1 1 1 1 0 0.82500 7E
0 1 1 1 1 1 1 1 0.81875 7F
1 0 0 0 0 0 0 0 0.81250 80
1 0 0 0 0 0 0 1 0.80625 81
1 0 0 0 0 0 1 0 0.80000 82
1 0 0 0 0 0 1 1 0.79375 83
1 0 0 0 0 1 0 0 0.78750 84
1 0 0 0 0 1 0 1 0.78125 85
1 0 0 0 0 1 1 0 0.77500 86
1 0 0 0 0 1 1 1 0.76875 87
1 0 0 0 1 0 0 0 0.76250 88
1 0 0 0 1 0 0 1 0.75625 89

NCP5395MNR2G

Mfr. #:
Manufacturer:
ON Semiconductor
Description:
Switching Controllers 2/3/4 PH CTRL/DRIVE
Lifecycle:
New from this manufacturer.
Delivery:
DHL FedEx Ups TNT EMS
Payment:
T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union

Products related to this Datasheet